político PS deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII
Susana Isabel Quintal Barroso
Deputado · Assembleia da República — cessou em 2024-03-25
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 7 488 144 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 3
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A. atividade/cargo: Auditora Senior de IT · apoio/benefício: Ajudas de Custo - Deslocações de Trabalho · atividade/cargo: Auditora Senior de IT · apoio/benefício: Ajudas de Custo - Deslocações de Trabalho | 505988283 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | 135 | 4,1 M € 430,3 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Deloitte Risk Advisory, S.A. atividade/cargo: Auditora de IT · atividade/cargo: Consultora Senior de Risco e Tecnologia · apoio/benefício: Ajudas de Custo - Deslocações de Trabalho · atividade/cargo: Auditora de IT · atividade/cargo: Consultora Senior de Risco e Tecnologia · apoio/benefício: Ajudas de Custo - Deslocações de Trabalho | 515948896 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | 27 | 3,4 M € 1,1 M € no vínculo | 2020–2026 |
| Assembleia da República Portuguesa atividade/cargo: Deputada à Assembleia da República na XV Legislatura | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 11
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 7
- PS
- Comissões
- 4
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2023 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Deputada à Assembleia da República na XV Legislatura → Assembleia da República Portuguesa |
| 2023 — 2024 | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2022 — 2023 | declaração | apoio/benefício: Ajudas de Custo - Deslocações de Trabalho → Deloitte Risk Advisory, S.A. |
| 2022 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Consultora Senior de Risco e Tecnologia → Deloitte Risk Advisory, S.A. |
| 2022 | declaração | apoio/benefício: Ajudas de Custo - Deslocações de Trabalho → Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A. |
| 2019 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Auditora Senior de IT → Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A. |
| 2017 — 2019 | declaração | atividade/cargo: Auditora de IT → Deloitte Risk Advisory, S.A. |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗