político PS deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Pedro Artur Barreirinhas Sales Guedes Coimbra
Deputado · Assembleia da República
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 19
- 6 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 2 873 136 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 5
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundação ADFP atividade/cargo: Membro do Conselho Estratégico da Fundação ADFP | 509427987 | tier C | atividade/cargo | 9 | 1,7 M € 1,7 M € no vínculo | 2013–2025 |
| Fundação Sophia atividade/cargo: Membro do Conselho Geral da Fundação Sophia | 500766703 | tier C | atividade/cargo | 3 | 470,6 mil € 469,7 mil € no vínculo | 2020–2026 |
| Águas de Coimbra, EM atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração da Águas de Coimbra · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração da Águas de Coimbra · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração da Águas de Coimbra · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração da Águas de Coimbra · atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração da Águas de Coimbra | 506566307 | tier B | atividade/cargo | 16 | 381,9 mil € 3,9 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Filarmónica Lorvanense atividade/cargo: Sócio Filarmónica Boa Vontade Lorvanense | 501574026 | tier B | atividade/cargo | 4 | 124,7 mil € | 2022–2025 |
| Instituto da Segurança Social, IP atividade/cargo: Inspetor da Segurança Social · atividade/cargo: Inspetor da Segurança Social · atividade/cargo: Inspetor da Segurança Social · atividade/cargo: Inspetor da Segurança Social · atividade/cargo: Inspetor da Segurança Social | 505305500 | tier B | atividade/cargo | 4 | 90,2 mil € 0 € no vínculo | 2020–2024 |
| Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego atividade/cargo: Membro da Ass. Intermunicipal do Baixo Mondego · atividade/cargo: Membro da Ass. Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra · atividade/cargo: Membro da Ass. Intermunicipal do Baixo Mondego · atividade/cargo: Membro da Ass. Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra · atividade/cargo: Membro da Ass. Intermunicipal do Baixo Mondego · atividade/cargo: Membro da Ass. Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra · atividade/cargo: Membro da Ass. Intermunicipal do Baixo Mondego · atividade/cargo: Membro da Ass. Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra · atividade/cargo: Membro da Ass. Intermunicipal do Baixo Mondego · atividade/cargo: Membro da Ass. Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra | 508354617 | tier C | atividade/cargo | 6 | 73,8 mil € 42,9 mil € no vínculo | 2019–2020 |
| Grande Oriente Lusitano atividade/cargo: Membro do Grande Oriente Lusitano | 173350623 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Bombeiros Voluntários de Penacova atividade/cargo: Sócio dos Bombeiros Voluntários de Penacova | 501131965 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Partido Socialista atividade/cargo: Presidente da Federação de Coimbra do Partido Socialista · atividade/cargo: Militante e Dirigente (nacional; distrital; concelhio) do PS | 501312188 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| CCD da Segurança Social de Coimbra atividade/cargo: Sócio do CCD da Segurança Social de Coimbra | 501976191 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Casa do Benfica de Penacova atividade/cargo: Sócio da Casa do Benfica de Penacova | 506576280 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Município de Penacova atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Penacova · atividade/cargo: Vereador na Câmara Municipal de Penacova · apoio/benefício: Senhas de presença de Vereador Câmara Municipal de Penacova · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Penacova · atividade/cargo: Vereador na Câmara Municipal de Penacova · apoio/benefício: Senhas de presença de Vereador Câmara Municipal de Penacova · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Penacova · atividade/cargo: Vereador na Câmara Municipal de Penacova · apoio/benefício: Senhas de presença de Vereador Câmara Municipal de Penacova · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Penacova · atividade/cargo: Vereador na Câmara Municipal de Penacova · apoio/benefício: Senhas de presença de Vereador Câmara Municipal de Penacova · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Penacova · atividade/cargo: Vereador na Câmara Municipal de Penacova · apoio/benefício: Senhas de presença de Vereador Câmara Municipal de Penacova | 506657957 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | — | — | — |
| Confraria da Lampreia de Penacova atividade/cargo: Membro suplente Órgãos Sociais Confraria Lampreia Penacova · atividade/cargo: Sócio da Confraria da Lampreia de Penacova | 509462472 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Clube de Pesca de Penacova atividade/cargo: Sócio do Clube de Pesca de Penacova | 509653626 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Associação Cultural Divo Canto atividade/cargo: Sócio da Associação Cultural Divo Canto | 513382909 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Fundação do CCD da Segurança Social de Coimbra atividade/cargo: Presidente Conselho Administração Fundação CCD S. S. Coimbra | 514272902 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Delta 2014 - Investimentos e Consultoria, Lda atividade/cargo: Sócio gerente Delta 2014 - Investimentos e Consultoria, Lda · participação social · atividade/cargo: Sócio gerente Delta 2014 - Investimentos e Consultoria, Lda · participação social · atividade/cargo: Sócio gerente Delta 2014 - Investimentos e Consultoria, Lda · participação social · atividade/cargo: Sócio gerente Delta 2014 - Investimentos e Consultoria, Lda · participação social · atividade/cargo: Sócia gerente Delta 2014 - Investimentos e Consultoria, Lda · participação social | 514310120 | tier A | atividade/cargo · 70% | — | — | — |
| Softsys - Web Solutions, Lda atividade/cargo: Gerente da Softsys - Web Solutions, Lda (50% da Delta 2014) · atividade/cargo: Gerente da Softsys - Web Solutions, Lda (50% da Delta 2014) · atividade/cargo: Gerente da Softsys - Web Solutions, Lda (50% da Delta 2014) · atividade/cargo: Gerente da Softsys - Web Solutions, Lda (50% da Delta 2014) · atividade/cargo: Gerente da Softsys - Web Solutions, Lda (50% da Delta 2014) | 514390891 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado da Assembleia da República · atividade/cargo: Deputado da Assembleia da República · apoio/benefício: Vencimento e ajudas de custo Deputado Assembleia República · atividade/cargo: Deputado da Assembleia da República · apoio/benefício: Vencimento e ajudas de custo Deputado Assembleia República · atividade/cargo: Deputado da Assembleia da República · apoio/benefício: Vencimento e ajudas de custo Deputado Assembleia República · atividade/cargo: Deputado da Assembleia da República · apoio/benefício: Vencimento e ajudas de custo Deputado Assembleia República | 600054128 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 58
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 40
- PS
- Comissões
- 11
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 | declaração | participação social (70%) → Delta 2014 - Investimentos e Consultoria, Lda |
| 2021 — 2024 | declaração | apoio/benefício: Senhas de presença de Vereador Câmara Municipal de Penacova → Município de Penacova |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Vereador na Câmara Municipal de Penacova → Município de Penacova |
| 2018 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro do Conselho Estratégico da Fundação ADFP → Fundação ADFP |
| 2018 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro do Conselho Geral da Fundação Sophia → Fundação Sophia |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Gerente da Softsys - Web Solutions, Lda (50% da Delta 2014) → Softsys - Web Solutions, Lda |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Sócio gerente Delta 2014 - Investimentos e Consultoria, Lda → Delta 2014 - Investimentos e Consultoria, Lda |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Sócia gerente Delta 2014 - Investimentos e Consultoria, Lda → Delta 2014 - Investimentos e Consultoria, Lda |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Presidente Conselho Administração Fundação CCD S. S. Coimbra → Fundação do CCD da Segurança Social de Coimbra |
| 2016 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro suplente Órgãos Sociais Confraria Lampreia Penacova → Confraria da Lampreia de Penacova |
| 2015 — hoje | declaração | apoio/benefício: Vencimento e ajudas de custo Deputado Assembleia República → Assembleia da República |
| 2015 — hoje | declaração | atividade/cargo: Deputado da Assembleia da República → Assembleia da República |
| 2013 — 2015 | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho de Administração da Águas de Coimbra → Águas de Coimbra, EM |
| 2013 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Membro da Ass. Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra → Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego |
| 2012 — 2020 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Federação de Coimbra do Partido Socialista → Partido Socialista |
| 2011 — 2015 | declaração | atividade/cargo: Inspetor da Segurança Social → Instituto da Segurança Social, IP |
| 2009 — 2013 | declaração | atividade/cargo: Membro da Ass. Intermunicipal do Baixo Mondego → Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego |
| 2009 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Assembleia Municipal de Penacova → Município de Penacova |
| 2002 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro do Grande Oriente Lusitano → Grande Oriente Lusitano |
| 2002 — hoje | declaração | atividade/cargo: Sócio da Confraria da Lampreia de Penacova → Confraria da Lampreia de Penacova |
| 2002 — hoje | declaração | atividade/cargo: Sócio do CCD da Segurança Social de Coimbra → CCD da Segurança Social de Coimbra |
| 2002 — hoje | declaração | atividade/cargo: Sócio da Associação Cultural Divo Canto → Associação Cultural Divo Canto |
| 2002 — hoje | declaração | atividade/cargo: Sócio Filarmónica Boa Vontade Lorvanense → Filarmónica Lorvanense |
| 2002 — hoje | declaração | atividade/cargo: Sócio da Casa do Benfica de Penacova → Casa do Benfica de Penacova |
| 1992 — hoje | declaração | atividade/cargo: Sócio do Clube de Pesca de Penacova → Clube de Pesca de Penacova |
| 1992 — hoje | declaração | atividade/cargo: Sócio dos Bombeiros Voluntários de Penacova → Bombeiros Voluntários de Penacova |
| 1991 — hoje | declaração | atividade/cargo: Militante e Dirigente (nacional; distrital; concelhio) do PS → Partido Socialista |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗