político
Ricardo Jorge Almeida Perdigão Seleiro Mestre
Secretário de Estado da Saúde · Governo — cessou em 2024-04-02
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 11
- 9 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 30 676 316 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 3
- cargo mais recente: Secretário de Estado da Saúde
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Católica Lisbon Bussiness & Economics atividade/cargo: Participação Académica · outra atividade: Docencia · atividade/cargo: Participação Académica · outra atividade: Docencia | 501082522 | tier C | atividade/cargo · outra atividade | 351 | 12,5 M € 675,7 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA atividade/cargo: Conferencista · outra atividade: Docencia · atividade/cargo: Conferencista · outra atividade: Docencia | 600027350 | tier C | atividade/cargo · outra atividade | 44 | 11,1 M € 0 € no vínculo | 2012–2026 |
| UNIVERSIDADE DO ALGARVE atividade/cargo: Conferencista · outra atividade: Docencia · atividade/cargo: Conferencista · outra atividade: Docencia | 505387271 | tier C | atividade/cargo · outra atividade | 96 | 2,8 M € 0 € no vínculo | 2012–2026 |
| AESE ASSOC ESTUDOS SUPERIORES EMPRESA atividade/cargo: Conferencista · outra atividade: Docencia · atividade/cargo: Conferencista · outra atividade: Docencia | 501105026 | tier C | atividade/cargo · outra atividade | 100 | 1,6 M € 0 € no vínculo | 2012–2026 |
| Administração Central do Sistema de Saúde, IP atividade/cargo: Vogal Executivo · atividade/cargo: Vogal Executivo | 508188423 | tier B | atividade/cargo | 49 | 893,4 mil € 356 mil € no vínculo | 2012–2023 |
| Direção Geral da Saúde atividade/cargo: Sub-diretor · atividade/cargo: Sub-diretor | 600037100 | tier B | atividade/cargo | 51 | 755 mil € 0 € no vínculo | 2012–2026 |
| Escola Nacional de Saúde Pública atividade/cargo: Conferencista · atividade/cargo: Conferencista | 501399003 | tier C | atividade/cargo | 20 | 605,6 mil € 0 € no vínculo | 2012–2025 |
| Católica Porto Business School - ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA DE atividade/cargo: Participação Académica · outra atividade: Docencia · atividade/cargo: Participação Académica · outra atividade: Docencia | 506346587 | tier C | atividade/cargo · outra atividade | 12 | 271,1 mil € 38 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| FUNDAÇÃO MINERVA - CULTURA - ENSINO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFIC atividade/cargo: Participação Académica · outra atividade: Docencia · atividade/cargo: Participação Académica · outra atividade: Docencia | 501679260 | tier C | atividade/cargo · outra atividade | 6 | 118,6 mil € 0 € no vínculo | 2013–2026 |
| Conselho das Finanças Públicas atividade/cargo: Gestor de Projeto · atividade/cargo: Gestor de Projeto | 510156215 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| CENTRO HOSPITALAR DO OESTE E P E atividade/cargo: Participação Académica · outra atividade: Docencia · atividade/cargo: Participação Académica · outra atividade: Docencia | 514993871 | tier C | atividade/cargo · outra atividade | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2022 — 2024 | cargo | Secretário de Estado da Saúde — Governo |
| 2022 | declaração | atividade/cargo: Sub-diretor → Direção Geral da Saúde |
| 2021 | declaração | atividade/cargo: Conferencista → INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA |
| 2021 | declaração | outra atividade: Docencia → INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA |
| 2021 | declaração | atividade/cargo: Participação Académica → CENTRO HOSPITALAR DO OESTE E P E |
| 2021 | declaração | outra atividade: Docencia → CENTRO HOSPITALAR DO OESTE E P E |
| 2021 | declaração | atividade/cargo: Conferencista → UNIVERSIDADE DO ALGARVE |
| 2021 | declaração | outra atividade: Docencia → UNIVERSIDADE DO ALGARVE |
| 2021 — 2022 | declaração | atividade/cargo: Gestor de Projeto → Conselho das Finanças Públicas |
| 2021 | declaração | atividade/cargo: Conferencista → Escola Nacional de Saúde Pública |
| 2021 | declaração | atividade/cargo: Participação Académica → FUNDAÇÃO MINERVA - CULTURA - ENSINO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFIC |
| 2021 | declaração | outra atividade: Docencia → FUNDAÇÃO MINERVA - CULTURA - ENSINO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFIC |
| 2021 | declaração | atividade/cargo: Conferencista → AESE ASSOC ESTUDOS SUPERIORES EMPRESA |
| 2021 | declaração | outra atividade: Docencia → AESE ASSOC ESTUDOS SUPERIORES EMPRESA |
| 2021 | declaração | atividade/cargo: Participação Académica → Católica Porto Business School - ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA DE |
| 2021 | declaração | outra atividade: Docencia → Católica Porto Business School - ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA DE |
| 2021 | declaração | atividade/cargo: Participação Académica → Católica Lisbon Bussiness & Economics |
| 2021 | declaração | outra atividade: Docencia → Católica Lisbon Bussiness & Economics |
| 2016 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Vogal Executivo → Administração Central do Sistema de Saúde, IP |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗