político em funções
Américo dos Santos Afonso
Vogal Executivo · Unidade Local de Saúde de Braga, E.P.E.
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 9
- 5 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 23 220 520 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 6
- cargo mais recente: Vogal Executivo
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade do Porto - Faculdade Medicina Dentária atividade/cargo: Professor Catedrático · atividade/cargo: Professor Catedrático · atividade/cargo: Professor Catedrático · atividade/cargo: Professor Catedrático · atividade/cargo: Professor Catedrático · atividade/cargo: Professor Catedrático | 501413197 | tier C | atividade/cargo | 435 | 17,9 M € 17,9 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Porto Business School atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente | 508541832 | tier C | atividade/cargo | 70 | 3,2 M € 2,1 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Conselho Médico Legal outra atividade: Pareceres Técnico Científicos · outra atividade: Pareceres Técnico Científicos · outra atividade: Pareceres Técnico Científicos · outra atividade: Pareceres Técnico Científicos · outra atividade: Pareceres Técnico Científicos · outra atividade: Pareceres Técnico Científicos | 508203970 | tier C | outra atividade | 4 | 1,2 M € | 2023–2026 |
| Faculdade Medicina Universidade do Porto atividade/cargo: Docente · atividade/cargo: Docente parceiro | 600027546 | tier C | atividade/cargo | 6 | 873,6 mil € 781,2 mil € no vínculo | 2015–2022 |
| CESPU Formação atividade/cargo: Formador · atividade/cargo: Formador | 505164523 | tier C | atividade/cargo | 4 | 58,9 mil € | 2018–2021 |
| IMDA. Imagiologia e Medicina Dentária atividade/cargo: Sócio-gerente · participação social · atividade/cargo: Sócio-gerente · participação social · atividade/cargo: Sócio-gerente · participação social · atividade/cargo: Sócio-gerente · participação social · atividade/cargo: Sócio-gerente · participação social · atividade/cargo: Sócio-gerente · participação social | 504215485 | tier A | atividade/cargo · 30% · 15% | — | — | — |
| Assembleia Municipal de Braga atividade/cargo: Deputado · apoio/benefício: Senhas de Presença · atividade/cargo: Deputado · apoio/benefício: Senhas de Presença | 506901173 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | — | — | — |
| Cardima, Serviços Médicos atividade/cargo: Sócio-gerente · participação social · atividade/cargo: Sócio-gerente · participação social · atividade/cargo: Sócio-gerente · participação social · atividade/cargo: Sócio-gerente · participação social · atividade/cargo: Sócio-gerente · participação social · atividade/cargo: Sócio-gerente · participação social | 508882710 | tier A | atividade/cargo · 10% · 76% | — | — | — |
| RODIS, SGPS, SA atividade/cargo: Administrador · participação social · atividade/cargo: Administrador · participação social · atividade/cargo: Administrador · participação social · atividade/cargo: Administrador · participação social · atividade/cargo: Administrador · participação social · atividade/cargo: Administrador · participação social | 510096972 | tier A | atividade/cargo · 10% · 76% | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — 2027 | cargo | Presidente — Unidade Local de Saúde de Braga, E.P.E. |
| 2025 — 2027 | cargo | Presidente — Unidade Local de Saúde de Braga, E.P.E. |
| 2024 — 2025 | cargo | Vogal Executivo — Unidade Local de Saúde de Braga, E.P.E. |
| 2024 — hoje | cargo | Vogal Executivo — Unidade Local de Saúde de Braga, E.P.E. |
| 2024 | declaração | participação social (30%) → IMDA. Imagiologia e Medicina Dentária |
| 2024 | declaração | participação social (15%) → IMDA. Imagiologia e Medicina Dentária |
| 2024 | declaração | participação social (10%) → Cardima, Serviços Médicos |
| 2024 | declaração | participação social (76%) → Cardima, Serviços Médicos |
| 2024 | declaração | participação social (10%) → RODIS, SGPS, SA |
| 2024 | declaração | participação social (76%) → RODIS, SGPS, SA |
| 2023 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Docente parceiro → Faculdade Medicina Universidade do Porto |
| 2022 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Administrador → RODIS, SGPS, SA |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Docente → Porto Business School |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Deputado → Assembleia Municipal de Braga |
| 2021 — 2025 | declaração | apoio/benefício: Senhas de Presença → Assembleia Municipal de Braga |
| 2020 — hoje | declaração | outra atividade: Pareceres Técnico Científicos → Conselho Médico Legal |
| 2019 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Sócio-gerente → IMDA. Imagiologia e Medicina Dentária |
| 2019 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Sócio-gerente → Cardima, Serviços Médicos |
| 2017 — hoje | declaração | atividade/cargo: Docente → Faculdade Medicina Universidade do Porto |
| 2008 — hoje | declaração | atividade/cargo: Formador → CESPU Formação |
| 1987 — 2029 | declaração | atividade/cargo: Professor Catedrático → Universidade do Porto - Faculdade Medicina Dentária |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗