Paula Cristina dos Santos Oliveira
Presidente Executiva · CASFIG Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações do Município de Guimarães, E.E.M. — cessou em 2025-10-24
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 1 986 804 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 4
- cargo mais recente: Presidente Executiva
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Guimarães atividade/cargo: Vereadora de Ação Social e Justiça · atividade/cargo: Vereadora de Ação Social e Justiça · atividade/cargo: Vereadora de Ação Social e Justiça | 505948605 | tier B | atividade/cargo | 1 | 1,5 M € 0 € no vínculo | 2026 |
| Centro Comunitário de Solidariedade Social atividade/cargo: Presidente de Direção · atividade/cargo: Presidente de Direção | 504487620 | tier B | atividade/cargo | 1 | 487 mil € 0 € no vínculo | 2014 |
| CASFIG - Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habit atividade/cargo: Presidente do Conselho de Gestão · atividade/cargo: Presidente Conselho Gestão · atividade/cargo: Presidente Conselho Gestão | 504885855 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2021 — 2025 | cargo | Presidente Executiva — CASFIG Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações do Município de Guimarães, E.E.M. |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente de Direção → Centro Comunitário de Solidariedade Social |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho de Gestão → CASFIG - Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habit |
| 2021 — 2025 | cargo | Presidente — CASFIG Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações do Município de Guimarães, E.E.M. |
| 2021 — 2025 | cargo | Vereadora — Câmara Municipal de Guimarães |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Presidente Conselho Gestão → CASFIG - Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habit |
| 2017 — 2021 | cargo | Presidente — CASFIG Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações do Município de Guimarães, E.E.M. |
| 2017 — 2021 | declaração | atividade/cargo: Vereadora de Ação Social e Justiça → Câmara Municipal de Guimarães |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗