político PSD deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves
Deputado · Assembleia da República
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 8
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 479 297 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 5
- cargo mais recente: Deputado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIN atividade/cargo: Presidente da Assembleia · atividade/cargo: Presidente da Assembleia · atividade/cargo: Presidente da Assembleia · atividade/cargo: Presidente da Assembleia · atividade/cargo: Presidente da Assembleia | 515684473 | tier B | atividade/cargo | 15 | 456,8 mil € 80,7 mil € no vínculo | 2020–2026 |
| IFAP apoio/benefício: Subsídios Agrícolas · apoio/benefício: Subsídios Agrícolas · apoio/benefício: Subsídios Agrícolas · apoio/benefício: Subsídios agrícolas · apoio/benefício: Subsídios Agrícolas · apoio/benefício: Subsídios Agrícolas | 508136644 | tier C | apoio/benefício | 1 | 22,5 mil € 0 € no vínculo | 2013 |
| Conselho Nacional para as Migrações e Asilo atividade/cargo: Membro do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo | 000000000 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Camara Municipal Torre de Moncorvo atividade/cargo: Presidente · atividade/cargo: Presidente · atividade/cargo: Presidente · atividade/cargo: Presidente · atividade/cargo: Presidente | 501121536 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| AMDSFE atividade/cargo: Presidente do Conselho Diretivo · atividade/cargo: Presidente do Conselho Diretivo · atividade/cargo: Presidente do Conselho Diretivo · atividade/cargo: Presidente do Conselho Diretivo · atividade/cargo: Presidente do Conselho Diretivo | 503501689 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Tapado Mourinho Sociedade Agrícola participação social · participação social · participação social · participação social | 506628639 | tier A | 33,33% | — | — | — |
| AMBSFE atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral · atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral | 507784529 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Assembleia da República atividade/cargo: Deputado na XVI legislatura | 600054128 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 36
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 37
- PSD
- Comissões
- 7
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Deputado na XVI legislatura → Assembleia da República |
| 2025 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo → Conselho Nacional para as Migrações e Asilo |
| 2024 — hoje | cargo | Deputado — Assembleia da República |
| 2024 | declaração | participação social (33,33%) → Tapado Mourinho Sociedade Agrícola |
| 2023 | declaração | apoio/benefício: Subsídios Agrícolas → IFAP |
| 2023 | declaração | apoio/benefício: Subsídios agrícolas → IFAP |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Assembleia → ADIN |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Assembleia Geral → AMBSFE |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente do Conselho Diretivo → AMDSFE |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente → Camara Municipal Torre de Moncorvo |
| 2021 — 2024 | cargo | Presidente da Câmara Municipal — Câmara Municipal de Torre de Moncorvo |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗