político
Orlando Moreira Luís
Presidente · Junta de Freguesia de Rans — cessou em 2025-10-29
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 5
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 14 015 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Presidente
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Município Penafiel atividade/cargo: Membro Assembleia | 501073663 | tier C | atividade/cargo | 1 | 14 mil € | 2013 |
| Freguesia de Rans atividade/cargo: Presidente | 507217454 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Ribeiro & Sabriana Lda atividade/cargo: Técnico Óptica · participação social | 510993257 | tier A | atividade/cargo · 40% | — | — | — |
| Conjuga Tendencias Lda atividade/cargo: Técnico Óptica · participação social | 514463694 | tier A | atividade/cargo · 50% | — | — | — |
| Solidillusion Lda participação social | 514820217 | tier A | 50% | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 | declaração | participação social (40%) → Ribeiro & Sabriana Lda |
| 2025 | declaração | participação social (50%) → Conjuga Tendencias Lda |
| 2025 | declaração | participação social (50%) → Solidillusion Lda |
| 2021 — 2025 | cargo | Presidente — Junta de Freguesia de Rans |
| 2020 — hoje | declaração | atividade/cargo: Técnico Óptica → Conjuga Tendencias Lda |
| 2017 — hoje | declaração | atividade/cargo: Técnico Óptica → Ribeiro & Sabriana Lda |
| 2013 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente → Freguesia de Rans |
| 2013 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Membro Assembleia → Município Penafiel |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗