político em funções
Victor Manuel de Jesus Mascarenhas
Vereador · Câmara Municipal de Idanha-a-Nova
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 5
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 34 852 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 2
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| agrupamento 326, idanha-a-nova atividade/cargo: chefe agrupamento · atividade/cargo: chefe agrupamento | 500972052 | tier C | atividade/cargo | 4 | 34 mil € 4,5 mil € no vínculo | 2022–2025 |
| bombeiros idanha-a-nova atividade/cargo: assembleia geral | 501169121 | tier C | atividade/cargo | 2 | 852,2 € | 2024–2025 |
| municipio idanha-a-nova atividade/cargo: assistente tecnico · atividade/cargo: assistente tecnico | 501121030 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| santa casa misericordia idanha-a-nova atividade/cargo: mesa admistrativa · atividade/cargo: mesa admistrativa | 501385169 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| confraria de nossa senhora do almortao atividade/cargo: juiz da confraria | 501547126 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 — 2028 | declaração | atividade/cargo: juiz da confraria → confraria de nossa senhora do almortao |
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Idanha-a-Nova |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: chefe agrupamento → agrupamento 326, idanha-a-nova |
| 2021 — 2025 | cargo | Presidente — Junta de Freguesia de Idanha-a-Nova e Alcafozes |
| 2019 — hoje | declaração | atividade/cargo: assembleia geral → bombeiros idanha-a-nova |
| 2009 — hoje | declaração | atividade/cargo: mesa admistrativa → santa casa misericordia idanha-a-nova |
| 1990 — hoje | declaração | atividade/cargo: assistente tecnico → municipio idanha-a-nova |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗