político em funções
Carlos Manuel Félix Moedas
Membro do Conselho de Estado · Conselho de Estado
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 9
- 7 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 44 242 703 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 6
- cargo mais recente: Membro do Conselho de Estado
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Superior Técnico atividade/cargo: Membro do Conselho de Escola · atividade/cargo: Membro do Conselho de Escola · atividade/cargo: Membro do Conselho de Escola · atividade/cargo: Membro do Conselho de Escola · atividade/cargo: Membro do Conselho de Escola · atividade/cargo: Membro do Conselho de Escola | 501507930 | tier C | atividade/cargo | 244 | 16,6 M € 11,5 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Media Livre atividade/cargo: Rubrica de Autor · atividade/cargo: Rubrica de Autor | 502801034 | tier C | atividade/cargo | 438 | 13,8 M € 400,9 mil € no vínculo | 2013–2026 |
| ValorSul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral · atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral · atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral · atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral · atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral · atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral | 509479600 | tier C | atividade/cargo | 35 | 8,2 M € 3,2 M € no vínculo | 2012–2025 |
| Águas do Tejo Atlântico SA atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral · atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral · atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral · atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral · atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral · atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral | 514387130 | tier C | atividade/cargo | 2 | 3,6 M € | 2024–2025 |
| Lisboa E-Nova - Agência de Energia e Ambiente de Lisboa atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral (inerência) · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral (inerência) · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral (inerência) · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral (inerência) · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral (inerência) · atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral (inerência) | 504194569 | tier B | atividade/cargo | 17 | 1,9 M € 1,6 M € no vínculo | 2013–2026 |
| Associação Turismo de Lisboa atividade/cargo: Presidente da Direção (inerência) · atividade/cargo: Presidente da Direção (inerência) · atividade/cargo: Presidente da Direção (inerência) · atividade/cargo: Presidente da Direção (inerência) · atividade/cargo: Presidente da Direção (inerência) · atividade/cargo: Presidente da Direção (inerência) | 501880160 | tier B | atividade/cargo | 6 | 94,1 mil € 0 € no vínculo | 2012–2020 |
| Associação Nacional de Municípios Portugueses atividade/cargo: Presidente da Mesa do Congresso Nacional · atividade/cargo: Presidente da Mesa do Congresso Nacional · atividade/cargo: Presidente da Mesa do Congresso Nacional · atividade/cargo: Presidente da Mesa do Congresso Nacional · atividade/cargo: Presidente da Mesa do Congresso Nacional · atividade/cargo: Presidente da Mesa do Congresso Nacional | 501627413 | tier B | atividade/cargo | 3 | 19 mil € 12,8 mil € no vínculo | 2018–2025 |
| Profissional liberal em Prática Individual atividade/cargo: Atividade de Criação Artística e Literária · atividade/cargo: Atividade de Criação Artística e Literária · atividade/cargo: Atividade de Criação Artística e Literária · atividade/cargo: Atividade de Criação Artística e Literária | 207335117 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Área Metropolitana de Lisboa atividade/cargo: Presidente · atividade/cargo: Presidente · atividade/cargo: Presidente | 502826126 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 — hoje | declaração | atividade/cargo: Rubrica de Autor → Media Livre |
| 2026 — hoje | cargo | Membro do Conselho de Estado — Conselho de Estado |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Atividade de Criação Artística e Literária → Profissional liberal em Prática Individual |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente → Área Metropolitana de Lisboa |
| 2025 — hoje | cargo | Presidente da Câmara Municipal — Câmara Municipal de Lisboa |
| 2024 — hoje | cargo | Membro do Conselho de Estado — Conselho de Estado |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa do Congresso Nacional → Associação Nacional de Municípios Portugueses |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral → ValorSul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Representante na Assembleia Geral → Águas do Tejo Atlântico SA |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente da Mesa da Assembleia Geral (inerência) → Lisboa E-Nova - Agência de Energia e Ambiente de Lisboa |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente da Direção (inerência) → Associação Turismo de Lisboa |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Membro do Conselho de Escola → Instituto Superior Técnico |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗