político
José António Gomes de Jesus
Presidente da Câmara Municipal · Câmara Municipal de Tondela — cessou em 2022-11-14
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 5
- 0 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 0 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Presidente da Câmara Municipal
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservas Portugal Norte Lda outra atividade: Consultor | 500201269 | tier C | outra atividade | — | — | — |
| Briosa Conservas de Pescado Lda outra atividade: Consultor | 502247398 | tier C | outra atividade | — | — | — |
| Associação Municípios região Planalto Beirão atividade/cargo: vogal | 502788283 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Gialmar SA outra atividade: Consultor | 503018520 | tier C | outra atividade | — | — | — |
| Circlemolecule outra atividade: direção serviços | 514942924 | tier C | outra atividade | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | declaração | outra atividade: Consultor → Conservas Portugal Norte Lda |
| 2025 — hoje | declaração | outra atividade: Consultor → Briosa Conservas de Pescado Lda |
| 2023 — hoje | declaração | outra atividade: Consultor → Gialmar SA |
| 2023 — hoje | declaração | outra atividade: direção serviços → Circlemolecule |
| 2021 — 2022 | declaração | atividade/cargo: vogal → Associação Municípios região Planalto Beirão |
| 2021 — 2022 | cargo | Presidente da Câmara Municipal — Câmara Municipal de Tondela |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗