político em funções
Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo
Presidente da Câmara Municipal · Câmara Municipal de Vila Flor
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 521 654 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Presidente da Câmara Municipal
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| associacao municipios terra quente atividade/cargo: Presidente | 501383018 | tier B | atividade/cargo | 8 | 284,4 mil € 0 € no vínculo | 2013–2025 |
| Residuos Nordeste atividade/cargo: Presidente assembleia geral Residuos Nordeste | 505542331 | tier B | atividade/cargo | 7 | 237,3 mil € 37,2 mil € no vínculo | 2015–2026 |
| Comunidade Intermunicipal Tras os Montes atividade/cargo: Presidente | 510575544 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Presidente da Câmara Municipal — Câmara Municipal de Vila Flor |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente → associacao municipios terra quente |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente assembleia geral Residuos Nordeste → Residuos Nordeste |
| 2023 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente → Comunidade Intermunicipal Tras os Montes |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗