político em funções
Valdemar Mota de Faria
Presidente da Junta de Freguesia · Junta de Freguesia de Fão
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 4
- 0 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 0 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Presidente da Junta de Freguesia
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOSENDE SOLIDÁRIO- ASSOCIAÇÃO CONCELHIA PARA O DESENVOLVIM atividade/cargo: VOGAL | 503297623 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| CAMARA MUNICIPAL ESPOSENDE atividade/cargo: ENCARREGADO GERAL OPERACIONAL · atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL · apoio/benefício: 65 775,76€ · apoio/benefício: 1 508,38€ | 506617599 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | — | — | — |
| JUNTA DE FREGUESIA UNIÃO DE FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO atividade/cargo: PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA · apoio/benefício: 39 181.03€ | 510834515 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | — | — | — |
| JUNTA DE FREGUESIA DE FÃO apoio/benefício: 2 410,62€ | 519048857 | tier C | apoio/benefício | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 — hoje | declaração | atividade/cargo: VOGAL → ESPOSENDE SOLIDÁRIO- ASSOCIAÇÃO CONCELHIA PARA O DESENVOLVIM |
| 2025 — hoje | cargo | Presidente da Junta de Freguesia — Junta de Freguesia de Fão |
| 2025 | declaração | apoio/benefício: 2 410,62€ → JUNTA DE FREGUESIA DE FÃO |
| 2023 — hoje | declaração | atividade/cargo: ENCARREGADO GERAL OPERACIONAL → CAMARA MUNICIPAL ESPOSENDE |
| 2023 — 2025 | declaração | atividade/cargo: MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL → CAMARA MUNICIPAL ESPOSENDE |
| 2023 — 2025 | declaração | apoio/benefício: 65 775,76€ → CAMARA MUNICIPAL ESPOSENDE |
| 2023 — 2025 | declaração | apoio/benefício: 1 508,38€ → CAMARA MUNICIPAL ESPOSENDE |
| 2023 — 2025 | declaração | apoio/benefício: 39 181.03€ → JUNTA DE FREGUESIA UNIÃO DE FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA → JUNTA DE FREGUESIA UNIÃO DE FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗