político em funções
Rui Jorge dos Santos Anunciação
Diretor Municipal · Câmara Municipal de Sintra
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 0 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 0 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Diretor Municipal
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Santos atividade/cargo: Solicitador | 209499494 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Passos Concretos Lda participação social | 510041370 | tier A | 100% | — | — | — |
| Administração Conjunta AUGI 57 Casal de Cambra atividade/cargo: Procurador | 902055623 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 — hoje | cargo | Diretor Municipal — Câmara Municipal de Sintra |
| 2026 | declaração | participação social (100%) → Passos Concretos Lda |
| 2015 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Procurador → Administração Conjunta AUGI 57 Casal de Cambra |
| 2007 — 2026 | declaração | atividade/cargo: Solicitador → Rui Santos |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗