Paulo Alexandre Castanheira Madeira
Coordenador-Adjunto · Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificada — cessou em 2025-05-30
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 4
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 110 646 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Coordenador-Adjunto
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Associação Mutualista da Freguesia do Vilar atividade/cargo: Presidente da mesa da Assembleia Geral | 507230620 | tier B | atividade/cargo | 14 | 90,2 mil € 0 € no vínculo | 2024–2025 |
| Leadwise, People & Development Solutions, Unipessoal Lda. atividade/cargo: Gerente · participação social | 518198723 | tier A | atividade/cargo · 100% | 2 | 20,4 mil € | 2025–2026 |
| Trabalhador independente atividade/cargo: Formador profissional | 216408237 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Intelya, PEOPLE & BUSINESS CENTERED SOLUTIONS, LDA atividade/cargo: Gerente · participação social | 519334876 | tier A | atividade/cargo · 100% | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente da mesa da Assembleia Geral → Associação Mutualista da Freguesia do Vilar |
| 2026 — hoje | declaração | atividade/cargo: Gerente → Intelya, PEOPLE & BUSINESS CENTERED SOLUTIONS, LDA |
| 2026 | declaração | participação social (100%) → Leadwise, People & Development Solutions, Unipessoal Lda. |
| 2026 | declaração | participação social (100%) → Intelya, PEOPLE & BUSINESS CENTERED SOLUTIONS, LDA |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Gerente → Leadwise, People & Development Solutions, Unipessoal Lda. |
| 2022 — 2025 | cargo | Coordenador-Adjunto — Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificada |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Formador profissional → Trabalhador independente |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗