político em funções
António Pedro de Carvalho Morais Soares
Secretário-Geral · CDS - Partido Popular
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 4
- 2 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 583 943 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 3
- cargo mais recente: Secretário-Geral
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Cascais atividade/cargo: Vereador · apoio/benefício: senhas de presença · apoio/benefício: Senhas de presença · apoio/benefício: senhas de presença | 505187531 | tier C | atividade/cargo · apoio/benefício | 4 | 573,7 mil € 30 mil € no vínculo | 2020–2025 |
| anafre atividade/cargo: vogal · apoio/benefício: senhas de presença · atividade/cargo: Vogal · apoio/benefício: Senhas de presença · atividade/cargo: vogal · apoio/benefício: senhas de presença | 502176482 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | 2 | 10,2 mil € 0 € no vínculo | 2014–2020 |
| CDS-PP atividade/cargo: Secretário-Geral · atividade/cargo: Secretário-geral · atividade/cargo: Secretário-geral | 501281436 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Freguesia de Cascais e Estoril atividade/cargo: Presidente de Junta de Freguesia · atividade/cargo: presidente de junta · apoio/benefício: compensação para encargos · atividade/cargo: Presidente de Junta de Freguesia · atividade/cargo: Presidente de Junta de Freguesia · apoio/benefício: Compensação para encargos · atividade/cargo: Presidente de Junta de Freguesia · atividade/cargo: presidente de junta · apoio/benefício: compensação para encargos | 510835791 | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2026 — hoje | declaração | atividade/cargo: Secretário-Geral → CDS-PP |
| 2026 — hoje | cargo | Secretário-Geral — CDS - Partido Popular |
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Cascais |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vereador → Câmara Municipal de Cascais |
| 2024 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Secretário-geral → CDS-PP |
| 2024 — hoje | cargo | Secretário-Geral — CDS - Partido Popular |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: presidente de junta → Freguesia de Cascais e Estoril |
| 2022 — hoje | declaração | apoio/benefício: senhas de presença → anafre |
| 2022 — 2026 | declaração | atividade/cargo: vogal → anafre |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal → anafre |
| 2022 — hoje | declaração | apoio/benefício: Senhas de presença → anafre |
| 2021 — hoje | declaração | apoio/benefício: senhas de presença → Câmara Municipal de Cascais |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente de Junta de Freguesia → Freguesia de Cascais e Estoril |
| 2021 — 2025 | declaração | apoio/benefício: Senhas de presença → Câmara Municipal de Cascais |
| 2021 — 2022 | declaração | apoio/benefício: compensação para encargos → Freguesia de Cascais e Estoril |
| 2021 — 2022 | declaração | apoio/benefício: Compensação para encargos → Freguesia de Cascais e Estoril |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗