político em funções
Afonso dos Santos Fernandes do Nascimento
Vereador · Câmara Municipal de Vila do Bispo
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 4
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 22 497 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFAP apoio/benefício: Apoio | 508136644 | tier C | apoio/benefício | 1 | 22,5 mil € | 2013 |
| proprio atividade/cargo: empresario em nome individual | 200850245 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| ASCAL atividade/cargo: Presidente da Direcção | 502146281 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Câmara Municipal de Vila do Bispo apoio/benefício: benefísio | 506730573 | tier C | apoio/benefício | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | declaração | apoio/benefício: benefísio → Câmara Municipal de Vila do Bispo |
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Vila do Bispo |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Presidente da Direcção → ASCAL |
| 2010 — hoje | declaração | apoio/benefício: Apoio → IFAP |
| 2010 — hoje | declaração | atividade/cargo: empresario em nome individual → proprio |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗