político em funções
Ana Maria César Bastos Silva
Vereador · Câmara Municipal de Coimbra
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 4
- 4 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 17 358 155 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade de Coimbra atividade/cargo: Professora Auxiliar Convidada · atividade/cargo: Professora Auxiliar | 501617582 | tier C | atividade/cargo | 218 | 16,8 M € 11,1 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Câmara Municipal de Coimbra atividade/cargo: Vereadora Com funções · atividade/cargo: Vereadora sem funções | 506415082 | tier C | atividade/cargo | 8 | 210,2 mil € 21,9 mil € no vínculo | 2015–2024 |
| Agência Gestão do Sist. Intermodal da Região de Coimbra atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração da AGIT | 518376419 | tier B | atividade/cargo | 4 | 208,6 mil € | 2025–2026 |
| Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra atividade/cargo: Presidente do Concelho de Administração dos SMTUC | 680015965 | tier B | atividade/cargo | 8 | 149,3 mil € 54,2 mil € no vínculo | 2021–2026 |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Professora Auxiliar → Universidade de Coimbra |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vereadora sem funções → Câmara Municipal de Coimbra |
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Coimbra |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal do Conselho de Administração da AGIT → Agência Gestão do Sist. Intermodal da Região de Coimbra |
| 2021 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Presidente do Concelho de Administração dos SMTUC → Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Professora Auxiliar Convidada → Universidade de Coimbra |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Vereadora Com funções → Câmara Municipal de Coimbra |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗