político em funções
António José Freitas Grilo
Vereador · Câmara Municipal de Alcácer do Sal
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 23
- 1 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 24 140 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vereador
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doce da Terra, Lda atividade/cargo: Contabilista Certificado | 515197440 | tier C | atividade/cargo | 2 | 24,1 mil € | 2020 |
| Augusto António Mendes Vacas atividade/cargo: Contabilista Certificado | 137277326 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Natálio Alves Damaso atividade/cargo: Contabilista Certificado | 176047034 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Virgílio Santiago Carvalho atividade/cargo: Contabilista Certificado | 197083102 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Sociedade Agrícola Dom Nuno, S.A. atividade/cargo: Contabilista Certificado | 500253021 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Sociedade Agropecuária da Escaldada, S.A. atividade/cargo: Contabilista Certificado | 501348808 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| A S Manteiga Construções Civis, Lda atividade/cargo: Contabilista Certificado | 502380373 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Bem Te Vi - Importação e Exportação de Vestuário, Lda atividade/cargo: Contabilista Certificado | 503012831 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Soc. Agrícola e Agropecuária Santa Margarida do Sado, S.A. atividade/cargo: Contabilista Certificado | 503668427 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Sociedade Agropecuária da Cabrita, S.A. atividade/cargo: Contabilista Certificado | 503996742 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Sociedade Agrícola de Metrogos, Lda atividade/cargo: Contabilista Certificado | 505595826 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Associação Evion atividade/cargo: Contabilista Certificado | 506682218 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Sociedade Agrícola da Arcebispa, S.A. atividade/cargo: Contabilista Certificado | 507891902 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Sociedade Agro-Industrial do Castelo de Arez, S.A. atividade/cargo: Contabilista Certificado | 507891961 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Instituto de Beleza Água Lusa, Unipessoal Lda atividade/cargo: Contabilista Certificado · participação social | 508834643 | tier A | atividade/cargo · 100% | — | — | — |
| Manuel José Faustino, Unipessoal Lda atividade/cargo: Contabilista Certificado | 513840095 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Manuel José Borracha, Unipessoal Lda atividade/cargo: Contabilista Certificado | 514219947 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Restaurante Retiro do Pescador, Unipessoal Lda atividade/cargo: Contabilista Certificado | 515747963 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Dinâmica Fantástica, Unipessoal Lda atividade/cargo: Contabilista Certificado | 516004484 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| João Daniel da Costa, Unipessoal Lda atividade/cargo: Contabilista Certificado | 516105272 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| LC Salacia Pool, Lda atividade/cargo: Contabilista Certificado | 516560212 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Gelataria do Largo, Unipessoal Lda atividade/cargo: Contabilista Certificado | 516921835 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
| Sociedade Agropecuária Augusto Vacas, Esposa & Filhas, Lda atividade/cargo: Contabilista Certificado | 517483882 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Vereador — Câmara Municipal de Alcácer do Sal |
| 2025 | declaração | participação social (100%) → Instituto de Beleza Água Lusa, Unipessoal Lda |
| 2024 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Natálio Alves Damaso |
| 2023 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Sociedade Agropecuária Augusto Vacas, Esposa & Filhas, Lda |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Dinâmica Fantástica, Unipessoal Lda |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Bem Te Vi - Importação e Exportação de Vestuário, Lda |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Augusto António Mendes Vacas |
| 2022 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Gelataria do Largo, Unipessoal Lda |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → LC Salacia Pool, Lda |
| 2020 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Sociedade Agrícola Dom Nuno, S.A. |
| 2020 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Sociedade Agropecuária da Escaldada, S.A. |
| 2020 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Soc. Agrícola e Agropecuária Santa Margarida do Sado, S.A. |
| 2020 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Sociedade Agropecuária da Cabrita, S.A. |
| 2020 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Sociedade Agrícola de Metrogos, Lda |
| 2020 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Sociedade Agrícola da Arcebispa, S.A. |
| 2020 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Sociedade Agro-Industrial do Castelo de Arez, S.A. |
| 2020 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → João Daniel da Costa, Unipessoal Lda |
| 2019 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Restaurante Retiro do Pescador, Unipessoal Lda |
| 2018 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Doce da Terra, Lda |
| 2017 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Manuel José Borracha, Unipessoal Lda |
| 2016 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Associação Evion |
| 2016 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Manuel José Faustino, Unipessoal Lda |
| 2014 — 2023 | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → A S Manteiga Construções Civis, Lda |
| 2010 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Virgílio Santiago Carvalho |
| 2009 — hoje | declaração | atividade/cargo: Contabilista Certificado → Instituto de Beleza Água Lusa, Unipessoal Lda |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗