político L deputado · leg. XIV, XV, XVI, XVII em funções
João Filipe Lourenço Monteiro
Vogal · Junta de Freguesia da Penha de França
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 5
- 3 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 43 915 532 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Vogal
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Nova de Lisboa atividade/cargo: Investigador Pós-doutorado | 501559094 | tier C | atividade/cargo | 323 | 27,5 M € 1 M € no vínculo | 2014–2026 |
| Universidade do Minho atividade/cargo: Investigador Pós-doutorado | 502011378 | tier C | atividade/cargo | 218 | 13,1 M € 590,7 mil € no vínculo | 2012–2026 |
| Assembleia Municipal de Lisboa atividade/cargo: Deputado Municipal | 500051070 | tier C | atividade/cargo | 76 | 3,4 M € 2,1 M € no vínculo | 2012–2026 |
| Assembleia de Freguesia da Penha de França atividade/cargo: Membro de Assembleia de Freguesia · atividade/cargo: Vogal | 510833454 | tier B | atividade/cargo | — | — | — |
| Escola Secundária José Gomes Ferreira atividade/cargo: Professor | 600016030 | tier C | atividade/cargo | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Sobreposição temporal
Cargos do titular, período declarado do vínculo e contratos da empresa como fornecedor, no mesmo eixo — a pergunta central do escrutínio, num relance.
Parlamento
- Iniciativas
- 0
- legislaturas XIV, XV, XVI, XVII
- Intervenções
- 0
- L
- Comissões
- 0
- correspondência por nome
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Deputado Municipal → Assembleia Municipal de Lisboa |
| 2025 — hoje | declaração | atividade/cargo: Vogal → Assembleia de Freguesia da Penha de França |
| 2025 — hoje | cargo | Vogal — Junta de Freguesia da Penha de França |
| 2025 | declaração | atividade/cargo: Investigador Pós-doutorado → Universidade Nova de Lisboa |
| 2025 | declaração | atividade/cargo: Professor → Escola Secundária José Gomes Ferreira |
| 2024 | declaração | atividade/cargo: Investigador Pós-doutorado → Universidade do Minho |
| 2021 — 2025 | declaração | atividade/cargo: Membro de Assembleia de Freguesia → Assembleia de Freguesia da Penha de França |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗