político em funções
Maria José Pinto de Mesquita de Vasconcelos e Sousa de Lacerda
Secretária · Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos
declarações na EpT ↗- Empresas declaradas
- 3
- 0 com contratos públicos no corpus
- Exposição total
- 0 €
- contratos de empresas declaradas, lado fornecedor, 2012–2026
- Declarações
- 1
- cargo mais recente: Secretária
Empresas declaradas
| NIF | Tier | Vínculo | Anos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta dos Morgados, Sociedade Agricola S.A. atividade/cargo: Administração · participação social | 506328341 | tier A | atividade/cargo · 6% | — | — | — |
| BWA, Representações Texteis Lda atividade/cargo: Gerente · participação social | 506661407 | tier A | atividade/cargo · 5% | — | — | — |
| Boavista Business Centre atividade/cargo: Gerente · participação social | 516955586 | tier A | atividade/cargo · 25% | — | — | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT do titular. A exposição soma os contratos públicos (lado fornecedor) das empresas declaradas em todo o período 2012–2026 — quando parte desses contratos foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. Nada nesta página implica, por si, qualquer ilegalidade.
Percurso
| Período | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2025 — hoje | cargo | Secretária — Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos |
| 2025 | declaração | participação social (6%) → Quinta dos Morgados, Sociedade Agricola S.A. |
| 2025 | declaração | participação social (5%) → BWA, Representações Texteis Lda |
| 2025 | declaração | participação social (25%) → Boavista Business Centre |
| 2022 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Gerente → Boavista Business Centre |
| 2021 — hoje | declaração | atividade/cargo: Gerente → BWA, Representações Texteis Lda |
| 2014 — 2024 | declaração | atividade/cargo: Administração → Quinta dos Morgados, Sociedade Agricola S.A. |
Cargos e vínculos extraídos das declarações do titular. Fonte: registo na Entidade para a Transparência ↗