| 2025-11-24 | 11975543 ↗ | Concurso Público | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S. A. 502544180 | Aquisição de um pacote corporativo de licenciamento para os produtos Microsoft, ou equivalente | 514 700 € |
| 2024-11-20 | 11038174 ↗ | Concurso Público | Meo - Serviços de Comunicações e Multimádia, S.A. 504615947 | Aquisição de serviços de comunicações de voz e de dados para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. | 296 200 € |
| 2018-10-10 | 4910972 ↗ | Concurso Público | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 504615947 | Aquisição de serviços de comunicações de voz e de dados, para a ALRAA | 216 108 € |
| 2023-04-27 | 9949971 ↗ | Concurso Público | Warpcom Services, S.A. 505134195 | Locação operacional de equipamentos de rede (switching), incluindo a configuração e instalação, na rede local (lan) e sem fios (wifi) da ALR | 197 500 € |
| 2021-10-14 | 8075587 ↗ | Concurso Público | 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. 504615947 | Aquisição de serviços de comunicações de voz e dados para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores | 196 200 € |
| 2026-03-04 | 13923833 ↗ | Concurso Público | Claranet II Solutions, S.A. 510728189 | Aquisição de serviços especializados da Microsoft Unified Enterprise Support ou equivalente | 190 641 € |
| 2023-03-14 | 9863030 ↗ | Concurso Público | INETUM ESPAÑA SA 980079659 | Concurso Público n.º 1/2023/ALRAA para aquisição dos serviços especializados Microsoft "Unified Enterprise Support" | 188 259 € |
| 2022-11-08 | 9544101 ↗ | Concurso Público | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 502544180 | Aquisição de um pacote corporativo de licenciamento para os produtos microsoft utilizados pela ALRAA | 175 690 € |
| 2024-10-01 | 10946824 ↗ | Concurso Público | 1 - MEO -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. 504615947 | Aquisição de alojamento de dados na plataforma Microsoft Azure ou equivalente | 165 000 € |
| 2024-09-23 | 10933104 ↗ | Concurso Público | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 504615947 | Aquisição de equipamentos para videoconferência | 164 254 € |
| 2020-03-01 | 6399983 ↗ | Concurso Público | Globaleda - Telecomunicações e Sistemas de Informação S.A. 512046468 | Aquisição de serviços especializados de Suporte Premier da Microsoft | 162 882 € |
| 2019-11-28 | 6081025 ↗ | Concurso Público | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA 504615947 | Aquisição de um pacote corporativo de licenciamento para os produtos Microsoft utilizados pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos | 157 155 € |
| 2025-11-21 | 11974369 ↗ | Concurso Público | Meo - serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 504615947 | Aquisição dos serviços de cibersegurança para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores | 152 460 € |
| 2026-04-07 | 14485086 ↗ | Concurso Público | TMLJ - Facility Services, Unipessoal, Lda. 517640112 | Aquisição dos serviços de limpeza do edifício sede da ALRAA | 136 886 € |
| 2026-06-15 | 15156492 ↗ | Concurso Público | — | Serviços de jardinagem dos espaços exteriores dos imóveis afetos à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na Horta | 127 800 € |
| 2019-12-27 | 6234067 ↗ | Ajuste Direto | Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, SL, RL 504344285 | Serviços especializados de natureza jurídica no âmbito dos trabalhos da CEVERA | 100 000 € |
| 2026-04-07 | 14649619 ↗ | Concurso Público | COPS - Companhia Operacional de Segurança, Unipessoal, Lda 508569974 | Aquisição dos serviços de vigilância e segurança preventiva do parque de estacionamento, do jardim e do edifício da delegação da ALRAA na il | 93 536 € |
| 2022-10-27 | 9522259 ↗ | Concurso Público | COPS Companhia Operacional de Segurança, Unipessoal Lda. 508569974 | Serviços de vigilância e segurança preventiva do parque de estacionamento e do jardim do edifício da Delegação da Assembleia Legislativa da | 75 701 € |
| 2021-07-27 | 7775395 ↗ | Ajuste Direto | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 504615947 | Aquisição de alojamento de dados na plataforma Microsoft Azure | 74 985 € |
| 2021-07-27 | 7775405 ↗ | Ajuste Direto | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 504615947 | Locação de dois servidores em regime de locação operacional | 74 977 € |
| 2013-11-08 | 1216470 ↗ | Ajuste Direto | Construções Varadouro, Lda. 512085129 | Execução da empreitada de conservação do edifício sito à Rua Marcelino Lima, na cidade da Horta, afeto à ALRAA, de acordo com as especificaç | 74 551 € |
| 2023-03-29 | 9896726 ↗ | Ajuste Direto | Rui Mendonça Borges, Unipessoal Lda. 515241687 | Aquisição dos serviços de jardinagem dos espaços exteriores do edifício sede, do parque de estacionamento contíguo, do edifício sito à Rua M | 73 999 € |
| 2021-03-31 | 7595419 ↗ | Ajuste Direto | Gilberto Vieira, Sociedade Unipessoal, Lda. 513377018 | Aquisição dos serviços de jardinagem dos espaços exteriores dos edifícios da ALRAA, na cidade da Horta. | 73 000 € |
| 2025-02-18 | 11235463 ↗ | Ajuste Direto | Warpcom Services, S.A. 505134195 | Locação operacional de 12 equipamentos de rede switching | 71 023 € |
| 2019-10-31 | 6170452 ↗ | Ajuste Direto | Provide Sociedade de Protecção , Vigilância e Segurança, S.A. 512040818 | Serviços de vigilância e segurança preventiva do parque de estacionamento e do jardim do edifício da Delegação da ALRAA na Ilha de São Migue | 70 160 € |
| 2019-01-18 | 5273895 ↗ | Ajuste Direto | Atelier de Conservação e Restauro de Obras de Arte São Jorge, Lda. 512056633 | Conservação e restauro do teto e das paredes estucadas de uma sala do edifício da Delegação da ALRAA na ilha de São Miguel | 69 487 € |
| 2017-12-21 | 4105768 ↗ | Ajuste Direto | Uniksystem - Sistemas de Informação, Lda. 510401040 | Aquisição de um Sistema de Gestão de Processos de Negócio (Bussiness Process Management - BPM), com funções de Gestão Documental integrada | 68 800 € |
| 2017-12-29 | 4196403 ↗ | Ajuste Direto | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.\" 504615947 | Fornecimento de licenças de software "Microsoft", serviços de assistência e alojamento "StorSimple" em "Azure", disponibilização de novas ve | 67 800 € |
| 2025-05-16 | 11446543 ↗ | Ajuste Direto | Marques & Silva, Lda. 512004773 | Aquisição de cadeiras para a Sala do Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores | 64 399 € |
| 2026-02-13 | 13412709 ↗ | Ajuste Direto | Uniksystem, Lda. 510401040 | Aquisição do licenciamento, manutenção, assistência técnica e consultoria aos softwares Unikpeople “Financeiro” e “Recursos Humanos” | 62 280 € |
| 2020-10-22 | 7232557 ↗ | Ajuste Direto | Micro Horta, Comércio e Informática, Lda 512014132 | Locação de 57 computadores portáteis, em regime de locação operacional | 59 747 € |
| 2024-02-21 | 10580503 ↗ | Ajuste Direto | Ambisig - Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica, S.A. 503239917 | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA SOLUÇÃO WEBDOC, NA VERSÃO WEB E NA VERSÃO MOBILE | 54 000 € |
| 2014-03-28 | 1337214 ↗ | Ajuste Direto | Tecnovia Açores - Sociedade de Empreitadas, S.A. 512047235 | Execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões do contrato n.º 9/2013/ALRAA, para execução da empreitada de recuperação do edifício | 53 994 € |
| 2016-08-01 | 2541549 ↗ | Ajuste Direto | Citel - Construtora Ideal da Terceira, Lda. 512004943 | Empreitada de conservação, tratamento contra a infestação de térmitas e pintura do edifício da Delegação da Assembleia Legislativa da Região | 53 498 € |
| 2014-12-30 | 1417597 ↗ | Ajuste Direto | Construções Varadouro, Lda. 512085129 | Execução da empreitada de pintura exterior do edifício-sede da ALRAA, na Horta. | 52 207 € |
| 2017-12-07 | 4052131 ↗ | Ajuste Direto | Fundação Gaspar Frutuoso, FP 512058407 | Estudo sobre a Eleitoral nos Açores - abstenção técnica e abstenção consciente: evolução, causas e formas de combate | 52 000 € |
| 2012-03-01 | 475537 ↗ | Ajuste Direto | MSFT - Software para Microcomputadores, Lda 502586745 | O presente contrato tem por objeto a aquisição do serviço de Suporte Premier concebido para ajudar as organizações a maximizar os seus inves | 50 000 € |
| 2014-12-08 | 1417599 ↗ | Ajuste Direto | Consulmar Açores Projectistas e Consultores, Lda. 512043833 | Elaboração das peças do procedimento, para execução da empreitada de beneficiação da delegação da ALRAA na ilha de São Miguel. | 48 750 € |
| 2013-11-02 | 890235 ↗ | Ajuste Direto | Termofaial, Instalação e Projectos Térmicos do Faial, Lda. 512033749 | Aquisição e instalação de um sistema de ar condicionado, tipo “roof top”, para funcionamento na sala do plenário da Assembleia Legislativa d | 47 650 € |
| 2013-09-06 | 863786 ↗ | Ajuste Direto | Consulmar Açores - Projetistas e Consultores, Lda. 512043833 | O objeto do presente ajuste direto, consiste na execução do serviço de levantamento, diagnóstico e estudo de soluções de intervenção para re | 45 000 € |
| 2018-10-10 | 4906482 ↗ | Consulta Prévia | Emanuel Borges Saudade, Unipessoal, Lda. 510489354 | Empreitada para retelho e pintura de vãos e paredes exteriores do edifício da Delegação da ALRAA na ilha de São Miguel | 44 238 € |
| 2025-12-15 | 12783941 ↗ | Concurso Público | Silabavançada, Açores, Lda. 515322482 | Aquisição dos serviços de limpeza do edifício da delegação da ALRAA na ilha de São Miguel. | 42 998 € |
| 2012-07-19 | 552548 ↗ | Ajuste Direto | SysValue - Consultoria, Integração e Segurança em Sistemas de Informação, S.A. 505956497 | O presente procedimento tem por objeto a aquisição dos serviços de serviços de avaliação global de segurança da informação da ALRAA, incluin | 41 670 € |
| 2020-01-06 | 6261388 ↗ | Concurso Público | Unipélago - Representações, Lda. 512039070 | Aquisição de serviços de limpeza para as instalações da Delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores na ilha de São Mig | 41 377 € |
| 2018-09-14 | 4886216 ↗ | Consulta Prévia | Iris Eventos, Lda. 510054641 | Serviços de aluguer de equipamento, assistência técnica e interpretação, por ocasião das reuniões da CALRE, na ALRAA, nos dias 20, 21 e 22 d | 41 160 € |
| 2013-10-28 | 1217536 ↗ | Ajuste Direto | Quantico Solutions, S.A. 509937349 | Aquisição de serviços especializados de formação profissional, tendo em vista a requalificação dos técnicos de informática do mapa de pessoa | 39 960 € |
| 2023-01-10 | 9694357 ↗ | Concurso Público | Silabavançada, Açores, Lda. 515322482 | Aquisição dos serviços de limpeza do edifício da Delegação da ALRAA na ilha de São Miguel | 39 950 € |
| 2016-11-16 | 2695043 ↗ | Ajuste Direto | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 504615947 | Aquisição de um sistema de gestão de videoconferências | 39 457 € |
| 2014-02-19 | 1216834 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de 60 computadores portáteis. | 38 760 € |
| 2018-03-22 | 4389567 ↗ | Consulta Prévia | Gilberto Vieira, Sociedade Unipessoal, Lda. 513377018 | Prestação de serviços de jardinagem indispensáveis à manutenção dos espaços exteriores do edifício sede da Assembleia Legislativa da Região | 38 400 € |
|
+ 212 contratos não listados
| 2,8 M € |