empresa
Gabinete da Secretária de Estado das Pescas
também declarada como: XXII Governo Constitucional
NIF 600086852 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2024–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 11 contratos / 132,1 mil €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 11998539 ↗ | Ajuste Direto | Escalatur Viagens e Turismo, Lda. 501343237 | Aquisição de serviços de transporte aéreo, transfers e alojamento para os meses de novembro e dezembro de 2025 para o Gabinete do Secretário | 35 000 € |
| 2025-10-21 | 11821185 ↗ | Ajuste Direto | BCD Travel, Escalatur – Viagens e Turismo, Lda. 501343237 | Aquisição de serviços de transporte aéreo, transfers e alojamento até dezembro de 2025, para o Gabinete do Secretário de Estado das Pescas e | 20 000 € |
| 2024-12-26 | 11134957 ↗ | Consulta Prévia | VALPI RENT, LDA 502650230 | Aluguer de 1 (uma) viatura de tipologia “Médio Superior III - Híbrido (plug-in)” para afetação à representação de Sua Excelência, a Senhora | 14 627 € |
| 2026-01-14 | 12579955 ↗ | Consulta Prévia | Valpi Rent S.A. 502650230 | Aluguer de uma viatura por prazo superior a 60 dias para afetação à representação de Sua Excelência, o Senhor Secretário de Estado das Pesca | 14 266 € |
| 2024-02-29 | 10944494 ↗ | Consulta Prévia | Drivalia Portugal - Automóveis de Aluguer sem Condutor, SA 502766883 | Aluguer de 1 (uma) viatura por período superior a 60 dias para afetação à representação de Sua Excelência, a Senhora Secretária de Estado da | 11 400 € |
| 2024-12-26 | 11135128 ↗ | Consulta Prévia | VALPI RENT, LDA 502650230 | Aluguer de 1 (uma) viatura de tipologia “Médio Inferior - Híbrido (plug-in)” para afetação aos Serviços Gerais do Gabinete da Secretária de | 9826 € |
| 2026-01-07 | 12496605 ↗ | Consulta Prévia | Valpi Rent S.A. 502650230 | Aluguer de uma viatura por prazo superior a 60 dias para afetação aos Serviços Gerais do Secretário de Estado das Pescas e do Mar (01/01/202 | 9574 € |
| 2024-02-29 | 10944348 ↗ | Consulta Prévia | CRC – Car Rental Company Lda 514157607 | Aluguer de 1 (uma) viatura por período superior a 60 dias para afetação aos Serviços Gerais do Gabinete da Secretária de Estado das Pescas ( | 8000 € |
| 2024-12-06 | 11072818 ↗ | Ajuste Direto | Escalatur – Viagens e Turismo, Lda 501343237 | GSEP - Aquisição de serviços de transporte aéreo e alojamento para 3 (três) pessoas, no âmbito de deslocação a Bruxelas, para participação n | 5551 € |
| 2024-02-05 | 10945381 ↗ | Ajuste Direto | VALPI RENT, LDA. 502650230 | GSEP - Aluguer de 1 (uma) viatura por prazo não superior a 60 dias para afetação à representação de Sua Excelência, a Senhora Secretária de | 2280 € |
| 2024-01-31 | 10942678 ↗ | Ajuste Direto | VALPI RENT, LDA 502650230 | Aluguer de 1 (uma) viatura por prazo não superior a 60 dias para afetação aos Serviços Gerais do Gabinete da Secretária de Estado das Pescas | 1610 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | — | 7 | 53 293 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 2 | 55 000 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 2 | 23 839 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Teresa Alexandra Meca Valverde Gouveia Coelho Estêvão Pedro | tier C | atividade/cargo | Secretária de Estado das Pescas | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado