empresa
Agrupamento de Escolas Dr. João Araújo Correia, Peso da Régua
também declarada como: Agrupamento de Escolas João Araújo Correia
NIF 600084132 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 423 contratos / 7,2 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 11019096 ↗ | Concurso Público | BCN - Sistemas de Escritório e Imagem, S.A. 505317087 | Aquisição de Equipamento Informático Diverso no âmbito dos Centros Tecnológicos Especializados | 1 882 949 € |
| 2024-03-18 | 10639047 ↗ | Concurso Público | BCN - Sistemas de Escritório e Imagem, S.A 505317087 | Aquisição de bens destinados à prática educativa e formativa no Centro Tecnológico Especializado de Informática e Industrial - Componente 6 | 408 381 € |
| 2021-05-11 | 7653936 ↗ | Concurso Público | Vimaponto-Equipamentos e Serviços Informática, SA 503063851 | CP/12/21/AEJAC | 77 517 € |
| 2021-12-10 | 8514063 ↗ | Consulta Prévia | BCN - Sistemas de Escritório e Imagem, SA 505317087 | Aquisição de Bens-Equipamento e Material Informático e Software | 71 644 € |
| 2022-12-29 | 9697142 ↗ | Consulta Prévia | — | Aq. Bens Alimentares - Refeitório | 68 540 € |
| 2025-11-20 | 13120716 ↗ | Consulta Prévia | Horácio Jesus Ferreira 514300396 | Consulta Prévia n.º 02/2026 - Fruta e Produtos Hortícolas - Refeitórios e Bufetes | 60 021 € |
| 2020-12-23 | 7369308 ↗ | Consulta Prévia | Distribui/Comercio e Distribuicao Produtos Alimentares 502210630 | CP.Nº 2-Aquis.Bens.Carnes Brancas e Vermelhas Frescas/Outros | 58 988 € |
| 2023-12-20 | 10474154 ↗ | Consulta Prévia | — | Bens Alimentares Fruta e Produtos Hortícolas | 58 306 € |
| 2023-12-20 | 10476391 ↗ | Consulta Prévia | Gelmoinhos - Comércio de Congelados, Lda 507007921 | Bens Alim.Peixe Congelado/outros -Cons.Prévia nº3.2024 | 56 976 € |
| 2024-12-11 | 11164164 ↗ | Consulta Prévia | Horácio Jesus Ferreira 514300396 | Cons.Prévia nº1.2025.Frutas Prod.Hortícolas-Ref.e Buf | 56 367 € |
| 2022-12-28 | 9697139 ↗ | Consulta Prévia | Distribui Comércio Distribuição Produtos Alimentares, Lda. 502210630 | Aq.Bens Alim. - Carnes Vermelhas | 55 628 € |
| 2025-11-26 | 13143213 ↗ | Consulta Prévia | Avicasal Sociedade Avicola, SA 500039577 | Consulta Prévia n.º 05/2026 - Carnes Brancas Frescas/Outros | 53 520 € |
| 2024-12-12 | 11172171 ↗ | Consulta Prévia | Distribui Comercio Distribuição Produtos Alimentares, Lda 502210630 | Consulta Prévia Nº 6/2025 - Carnes Brancas Frescas/Outros | 53 428 € |
| 2016-12-30 | 2950432 ↗ | Ajuste Direto | Distribui - Comércio Distribuição Produtos Alimentares, Lda 502210630 | Carnes Vermelhas frescas e outros | 52 549 € |
| 2025-12-19 | 13105386 ↗ | Consulta Prévia | Deltagel- Produtos Alimentares, S.A. 505477882 | Consulta Prévia n.º 01/2026 - Peixe congelado/Outros | 51 536 € |
| 2021-11-26 | 8787003 ↗ | Consulta Prévia | Manuel Fernando Ferreira Guedes 501901132 | Proc. CP Nº 01/2022-Aq.Géneros Alimentícios Diversos | 51 270 € |
| 2023-12-20 | 10474567 ↗ | Consulta Prévia | Avicasal Sociedade Avicola, SA 500039577 | Bens Alimentares - Carnes Brancas Frescas/Outros - Consulta Prévia nº 2.2024 | 50 486 € |
| 2023-12-22 | 10492136 ↗ | Consulta Prévia | — | Bens Alim.Carnes Vermelhas Frescas.C.Prévia nº7/2024 | 48 743 € |
| 2024-12-27 | 11170225 ↗ | Consulta Prévia | Deltagel, SA 505477882 | Consulta Prévia nº 4/2025 - Peixe congelado/outros | 48 303 € |
| 2016-12-30 | 2947542 ↗ | Ajuste Direto | Manuel Fernando Ferreira Guedes 501901132 | Géneros Alimentícios | 46 951 € |
| 2013-01-02 | 731057 ↗ | Ajuste Direto | Congelados Douro Sul, Soc. Unipessoal, Lda 505861208 | Aquisição de carnes, salsicharia e ovos | 46 458 € |
| 2025-12-04 | 13149833 ↗ | Consulta Prévia | — | Consulta Prévia n.º 6/2026 - Carnes Vermelhas Frescas/Outros | 46 170 € |
| 2024-12-27 | 11174427 ↗ | Consulta Prévia | — | Cons. Prévia Nº 9/2025 - Carnes Vermelhas Frescas/Outros | 45 900 € |
| 2018-01-12 | 4206657 ↗ | Ajuste Direto | — | Produtos alimentares | 43 280 € |
| 2016-12-19 | 2949628 ↗ | Ajuste Direto | — | Frutas e produtos hortícolas | 43 224 € |
| 2020-12-15 | 7368234 ↗ | Consulta Prévia | Manuel Fernando Ferreira Guedes 501901132 | Aquisição de Bens Alimentares -Géneros Alimentícios/ Diversos | 38 253 € |
| 2017-03-13 | 3197169 ↗ | Ajuste Direto | Horácio Jesus Ferreira 514300396 | Aquisição de frutas e hortícolas | 37 515 € |
| 2014-12-30 | 1362872 ↗ | Ajuste Direto | Macro Frio - Com. Int. Produtos Alimentares SA 502691000 | Aquisição de carnes frescas e outros AD.03.15 | 36 886 € |
| 2022-01-07 | 8803463 ↗ | Consulta Prévia | MESTRE ALIMENTAR - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. 502916974 | Cons.Prévia Nº 13/2022-Aq.B.Al.-Bufete | 36 022 € |
| 2022-12-28 | 9702986 ↗ | Consulta Prévia | — | Aq.Bens Alim. -Frutas e Produtos Hortícolas-Refeitórios/Bufetes | 34 838 € |
| 2019-01-08 | 5183142 ↗ | Consulta Prévia | Horácio de Jesus Ferreira, Ldª 514300396 | Frutas e Produtos Hortícolas | 34 538 € |
| 2019-01-03 | 5189987 ↗ | Consulta Prévia | — | Carnes Vermelhas Frescas.08.2019 | 34 240 € |
| 2018-01-24 | 4204157 ↗ | Ajuste Direto | Firma Congelados Douro Sul Sociedade Unipessoal Ldª 505861208 | Produtos alimentares | 33 654 € |
| 2019-01-11 | 5184867 ↗ | Consulta Prévia | Consermar-Produtos Alimentares, Ldª 502386126 | PeixeCongeladoOutros | 31 707 € |
| 2012-01-02 | 730695 ↗ | Ajuste Direto | Congelados Douro Sul Soc. Unipessoal Lda 505861208 | Aquisição de Carnes Frescas e Outros | 31 086 € |
| 2021-12-10 | 8787952 ↗ | Consulta Prévia | Horácio Jesus Ferreira 514300396 | Proc. CP Nº 02/2022.Aq.Bens Alimentares-Fruta e Produtos Hortícolas | 29 983 € |
| 2021-12-30 | 8799156 ↗ | Consulta Prévia | Coelho & Dias, SA 501122583 | Cons.Prévia Nº 07/2022-Aq.B.Al.Peixe Congelado-Outros | 29 532 € |
| 2023-01-02 | 9695523 ↗ | Consulta Prévia | Macro-frio - Comercio Internacional de Produtos Alimentares SA 502691000 | Aquisição Bens Alimentares-Peixe Congelado e outros | 29 227 € |
| 2025-12-10 | 13186995 ↗ | Consulta Prévia | Alexandrinos- Pão Quente Salão de Chá Lda. 507650077 | Consulta Prévia n.º 03/2026 - Produtos de Padaria - Refeitório e Bufete | 29 210 € |
| 2026-03-26 | 14412051 ↗ | Consulta Prévia | Manuel Fernando Ferreira Guedes 501901132 | Consulta Prévia n.º 15/2026 - Aquisição de Bens Alimentares Diversos - Refeitório | 29 201 € |
| 2013-12-16 | 954706 ↗ | Ajuste Direto | Consermar - Produtos Alimentares, Lda. 502386126 | Aquisição de peixe congelado/outros | 29 143 € |
| 2024-12-30 | 11170860 ↗ | Consulta Prévia | Padaria Plácidos 504138669 | Cons. Prévia nº 5/2025, Produtos de Padaria - Refeitório e Bufete | 29 115 € |
| 2012-01-02 | 730712 ↗ | Ajuste Direto | Peixaria Novo Horizonte Lda 503030074 | Aquisição de Peixe Fresco e Outros | 28 978 € |
| 2020-12-15 | 7370953 ↗ | Consulta Prévia | Horacio de Jesus Ferreira 514300396 | CP.N'8-Aqis.Bens Alimentares/Frutas e Produtos Horticolas | 28 910 € |
| 2014-12-31 | 1368886 ↗ | Ajuste Direto | Consermar - Produtos Alimentares, Lda. 502386126 | Aquisição de peixe e congelados | 28 703 € |
| 2016-12-30 | 2979011 ↗ | Ajuste Direto | Deltagel - Produtos Alimentares, SA 505477882 | Peixe fresco/congelado/outro | 28 646 € |
| 2019-01-11 | 5190340 ↗ | Consulta Prévia | Avibom, Avícola,S.A 503742732 | Carnes Brancas Frescas/ | 28 149 € |
| 2019-01-08 | 5177435 ↗ | Consulta Prévia | Graça e Filho, Ldª 502744375 | Aq.Peixe.Fresco.10.2019 | 27 356 € |
| 2021-12-28 | 8844365 ↗ | Consulta Prévia | — | Cons.Prévia Nº 02/2022-Aq.Bens Al.Carnes Brancas Vermelhas Frescas.Outros | 27 286 € |
| 2013-12-19 | 954293 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição e frutas e produtos hortícolas | 27 105 € |
| + 373 contratos não listados | 2,9 M € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 30 | 237 923 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 32 | 472 968 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 22 | 277 763 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 7 | 28 330 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 57 | 540 291 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 28 | 219 791 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 23 | 216 483 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 29 | 340 899 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 39 | 330 865 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 34 | 451 295 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 27 | 415 594 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 33 | 453 950 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 25 | 2 679 436 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 29 | 443 455 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 8 | 109 846 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Ana Maria da Silva Silveira | tier C | atividade/cargo | Professora | — |
| Alina Maria Azevedo Sousa Vaz | tier C | atividade/cargo | Professora | — |
| António Augusto Cardoso Ribeiro | tier C | atividade/cargo · em curso | Docente | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado