empresa
Agrupamento de Escolas da Sé, Lamego
NIF 600083241 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 92 contratos / 1,1 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-28 | 5158514 ↗ | Consulta Prévia | Vaguear nas letras. unipessoal, Lda 510558828 | Transporte Alunos NEE | 99 994 € |
| 2013-10-03 | 871623 ↗ | Ajuste Direto | Vaguear nas Letras. Unipessoal, Lda 510558828 | O presente contrato tem por objeto a prestação, por parte do segundo outorgante para o primeiro outorgante, de serviços de transporte de alu | 73 538 € |
| 2014-09-16 | 1267365 ↗ | Ajuste Direto | Vaguear nas letras. unipessoal, Lda 510558828 | O presente contrato tem por objeto a prestação, por parte do segundo outorgante para o primeiro outorgante, de serviços de transporte de alu | 72 667 € |
| 2017-10-20 | 4562843 ↗ | Ajuste Direto | Vaguear nas letras. unipessoal, Lda 510558828 | Prestação de serviços para transporte de Alunos NEE | 50 151 € |
| 2012-10-12 | 600900 ↗ | Ajuste Direto | — | O presente contrato tem por objeto a prestação, por parte do segundo outorgante para o primeiro outorgante, de serviços de transporte de alu | 38 430 € |
| 2020-09-12 | 7132684 ↗ | Ajuste Direto | ATWALL - ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL LDA 510974023 | Reparação do Pavilhão Desportivo | 23 870 € |
| 2012-03-03 | 728366 ↗ | Ajuste Direto | Alfredo Pereira da Costa, LDA 505932857 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, do segundo outorgante ao primeiro outorgante, de bebidas, doces e produtos de cafetaria p | 19 415 € |
| 2013-02-14 | 1089851 ↗ | Ajuste Direto | OLMAR- ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA 508831989 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, do segundo outorgante ao primeiro outorgante, de bens de papelaria, a consumir na papelar | 17 500 € |
| 2020-01-22 | 6352537 ↗ | Consulta Prévia | Sequeira & Sequeira,Lda. 501643109 | Fornecimento de produtos de Mercearia ao Bufete da Escola Sede do Agrupamento de Escolas da Sé - Lamego | 17 007 € |
| 2024-02-07 | 10567736 ↗ | Consulta Prévia | Agência de Viagens e Turismo Irmãos Melo, Lda 503901709 | 8/2024 Transportes Ocasionais | 16 557 € |
| 2020-01-22 | 6259996 ↗ | Consulta Prévia | Alfredo Pereira da Costa, Lda 505932857 | Fornecimento de bebidas ao bufete da Escola Sede do Agrupamento de Escolas da Sé - Lamego | 16 227 € |
| 2013-12-20 | 980608 ↗ | Ajuste Direto | Sequeira e Sequeira- Comercio de Produtos Alimentares 501643109 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, do segundo outorgante ao primeiro outorgante, de leite escolar, a consumir nos centros es | 16 100 € |
| 2012-03-07 | 728301 ↗ | Ajuste Direto | Leitão e Mamede-Distribuidores de produtos Alimentares, LDA 503189561 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, do segundo outorgante ao primeiro outorgante, de produtos de charcutaria e mercearia vari | 16 038 € |
| 2023-01-25 | 9873393 ↗ | Consulta Prévia | PASTELARIA DOCE LAMEGO PADARIA LDA 508250129 | Fornecimento de produtos de panificação | 15 406 € |
| 2013-01-09 | 1089806 ↗ | Ajuste Direto | SEQUEIRA & SEQUEIRA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A 501643109 | O presente contrato tem por objecto o fornecimento, do segundo outorgante ao primeiro outorgante, de leite escolar, a consumir nos centros e | 15 129 € |
| 2014-01-07 | 987003 ↗ | Ajuste Direto | OLMAR-ARIGOS DE PAPELARIA,LDA 508831989 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, do segundo outorgante ao primeiro outorgante, de bens de papelaria, a consumir na papelar | 15 000 € |
| 2015-01-08 | 1497420 ↗ | Ajuste Direto | SEQUEIRA & SEQUEIRA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A 501643109 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, pelo segundo outorgante ao primeiro outorgante, de leite escolar destinado aos alunos da | 14 700 € |
| 2013-12-17 | 986958 ↗ | Ajuste Direto | Sequeira&Sequeira-Comércio de Produtos Alimentares,S.A 501643109 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, do segundo outorgante ao primeiro outorgante, de doces e bebidas, a consumir no bufete da | 14 351 € |
| 2025-01-29 | 11202728 ↗ | Consulta Prévia | Agência de Viagens e Turismo Irmãos Melo, Lda 503901709 | 02/2025 - Transportes Ocasionais para os alunos, professores e outros agentes educativos do Agrupamento de Escolas da Sé - Lamego. | 14 249 € |
| 2026-01-28 | 13188881 ↗ | Consulta Prévia | Agência de Viagens e Turismo Irmãos Melo, Lda 503901709 | Transporte a realizar nas deslocações de alunos do Agrupamento de Escolas | 14 249 € |
| 2019-01-18 | 5608609 ↗ | Consulta Prévia | Transdev Interior S.A 500148775 | Serviço de Transportes Ocasionais | 13 559 € |
| 2020-01-22 | 6248742 ↗ | Consulta Prévia | PASTELARIA DOCE LAMEGO PADARIA LDA 508250129 | Fornecimento de produtos de panificação ao Bufete da Escola Sede do Agrupamento de Escolas da Sé - Lamego. | 13 344 € |
| 2021-02-12 | 7624250 ↗ | Consulta Prévia | PASTELARIA DOCE LAMEGO PADARIA LDA 508250129 | Fornecimento de produtos de panificação destinados aos bufetes da Escola Sede do Agrupamento de Escolas da Sé - Lamego. | 13 344 € |
| 2024-02-06 | 10670031 ↗ | Consulta Prévia | Alfacreme - Alfredo Pereira da Costa, Ldª 505932857 | Aquisição de Bebidas | 13 333 € |
| 2019-01-15 | 5608842 ↗ | Consulta Prévia | Alfredo Pereira da Costa, Lda 505932857 | Aquisição de bebidas | 13 284 € |
| 2016-12-15 | 4608230 ↗ | Ajuste Direto | Sequeira & Sequeira, SA 501643109 | Leite Escolar | 13 070 € |
| 2017-12-18 | 4549355 ↗ | Ajuste Direto | Alfacreme 505932857 | Aquisição de Bebidas | 12 780 € |
| 2019-01-15 | 5608725 ↗ | Consulta Prévia | Sequeira & Sequeira 501643109 | Aquisição de bens de mercearia | 12 750 € |
| 2020-01-22 | 6247890 ↗ | Consulta Prévia | A Girómundo - Viagens & Turismo, Lda 503578754 | Aquisição do Serviço de Transportes Ocasionais aos alunos e professores e outros agentes educativos da Escola Sede do Agrupamento de Escolas | 12 720 € |
| 2017-12-18 | 4548968 ↗ | Ajuste Direto | Alfacreme 505932857 | Aquisição de Mercearia | 12 037 € |
| 2012-03-03 | 598517 ↗ | Ajuste Direto | Sequeira&Sequeira-Comercio de Produtos Alimentares, S.A. 501643109 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, do segundo outorgante ao primeiro outorgante, de produtos de Leite Escolar, a consumir no | 11 825 € |
| 2014-12-31 | 1497391 ↗ | Ajuste Direto | OLMAR- ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA 508831989 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, do segundo outorgante ao primeiro outorgante, de bens de papelaria, a consumir na papelar | 11 579 € |
| 2023-01-24 | 9985127 ↗ | Consulta Prévia | Alfacreme - Alfredo Pereira da Costa, Ldª 505932857 | Fornecimento de Bebidas ao Bufete da Escola Sede do Agrupamento | 11 276 € |
| 2012-03-07 | 728302 ↗ | Ajuste Direto | José Almeida & Filho 506453391 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, do segundo outorgante ao primeiro outorgante, de produtos hortícolas,frutas e leguminosas | 11 233 € |
| 2024-01-25 | 10566798 ↗ | Consulta Prévia | Padaria Pastelaraia Doce Lamego 508250129 | Fornecimento de produtos de panificação | 11 075 € |
| 2025-01-12 | 11228860 ↗ | Consulta Prévia | Padaria Pastelaraia Doce Lamego 508250129 | Bens de Panificação para o Agrupamento | 10 800 € |
| 2026-01-27 | 13435581 ↗ | Consulta Prévia | Sequeira & Sequeira, Lda. 501643109 | 05/2026 Fornecimento de Bebidas | 10 732 € |
| 2025-02-11 | 11219464 ↗ | Consulta Prévia | Sequeira e Sequeira, S.A 501643109 | Fornecimento de bebidas | 10 712 € |
| 2020-01-17 | 6533644 ↗ | Consulta Prévia | Parmalat Portugal Produtos Alimentares Lda. 507072855 | Aquisição de Leite Escolar de leite para alunos do pré escolar e 1º ciclo | 10 700 € |
| 2012-03-02 | 728298 ↗ | Ajuste Direto | Pádoce-Panificação e Pastelaria, LDA 504791990 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, do segundo outorgante ao primeiro outorgante, de produtos de panificação-pão bijou, bolos | 10 685 € |
| 2012-03-02 | 598505 ↗ | Ajuste Direto | — | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, do segundo outorgante ao primeiro outorgante, de facultar carne de vitela a consumir no r | 10 638 € |
| 2012-03-02 | 598510 ↗ | Ajuste Direto | — | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, do segundo outogante ao primeiro outogante, de facultar carne de vitela a consumir no ref | 10 638 € |
| 2018-01-29 | 4561634 ↗ | Ajuste Direto | Transdev Interior, SA 500148775 | Prestação de serviço para transportes ocasionais - visitas de estudo | 10 551 € |
| 2018-01-26 | 4544890 ↗ | Ajuste Direto | Parmalat Portugal Produtos Alimentares,Lda 507072855 | Aquisição de Leite Escolar | 10 369 € |
| 2022-02-11 | 9091533 ↗ | Consulta Prévia | Rodonorte - Transportes Portugueses, S. A. 500095914 | Aquisição do serviço de transportes ocasionais | 9999 € |
| 2015-12-22 | 4608548 ↗ | Ajuste Direto | Sequeira & Sequeira, SA 501643109 | Leite Escolar | 9887 € |
| 2022-02-11 | 9112253 ↗ | Consulta Prévia | Alfredo Manuel Vasconcelos da Costa 505932857 | Fornecimento de bebidas para o Bufete | 9686 € |
| 2019-01-01 | 5604723 ↗ | Consulta Prévia | PASTELARIA DOCE LAMEGO PADARIA LDA 508250129 | Aquisição de bens de panificação | 9227 € |
| 2019-01-23 | 5470831 ↗ | Consulta Prévia | Parmalat Portugal lda 507072855 | Leite Escolar | 9159 € |
| 2012-03-03 | 728367 ↗ | Ajuste Direto | Sequeira&Sequeira 501643109 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento, do segundo outorgante, de produtos de mercearia e águas, a consumir no bufete da escola, | 9108 € |
| + 42 contratos não listados | 187,2 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 18 | 179 961 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 6 | 141 263 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 5 | 116 718 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 2 | 24 587 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 1 | 13 070 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 7 | 93 918 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 8 | 133 203 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 10 | 75 346 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 6 | 93 868 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 2 | 21 284 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 9 | 52 002 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 2 | 26 682 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 3 | 40 965 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 6 | 49 108 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 7 | 45 910 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Filipe dos Santos Alves | tier C | atividade/cargo | Professor | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado