empresa
Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais
NIF 600082520 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 254 contratos / 2,7 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 11942216 ↗ | Concurso Público | INETUM ESPAÑA, S.A. - Sucursal em Portugal 980079659 | Aquisição de Licenciamento Microsoft | 112 311 € |
| 2018-04-16 | 4430054 ↗ | Concurso Público | Raso - Viagens e Turismo, S.A 500886113 | Aquisição de viagens | 89 422 € |
| 2019-05-02 | 5541120 ↗ | Consulta Prévia | Jorge & Filipa Mendonça – Agência de Viagens e Turismo, Lda. (Globaltours) 513130179 | Aquisição de serviços de viagens e alojamento para o GPEARI | 74 999 € |
| 2021-04-07 | 7610276 ↗ | Consulta Prévia | Unipartner IT Services, S.A. 513662332 | Aquisição de serviços de Consultoria Informática para o Projeto SIPA ¿ Sistema Integrado de Processos e Atividades (atividades 3 e 6) | 66 234 € |
| 2012-12-20 | 644166 ↗ | Ajuste Direto | Unisys (Portugal) - Sistemas de Informação S.A 500272336 | Aquisição de licençiamento de software para o GPEARI, ao abrigo do AQ nº. 11 da ANCP - Licençiamento de software. | 64 791 € |
| 2017-07-17 | 3538048 ↗ | Ajuste Direto | Sunday Everyday, Lda. 513404791 | Fornecimento de serviços de viagens e alojamentos para o GPEARI | 62 700 € |
| 2017-02-23 | 3115643 ↗ | Ajuste Direto | Sunday Everyday, Lda. 513404791 | Fornecimento de serviços de viagens e alojamento | 55 000 € |
| 2017-02-23 | 3254808 ↗ | Ajuste Direto | Sunday Everyday, Lda. 513404791 | Fornecimento de serviços de viagens e alojamento para o GPEARI | 55 000 € |
| 2025-01-31 | 11215163 ↗ | Consulta Prévia | — | Contrato Avença serviços de apoio à implementação do Microsoft 365 - 2025_2027 | 51 660 € |
| 2019-12-05 | 6100414 ↗ | Consulta Prévia | UNIPARTNER IT SERVICES, S.A. 513662332 | Os serviços a contratar no contexto deste procedimento têm como âmbito as atividades desenvolvidas pelo GPEARI e visam: • Caracterizar, de f | 51 641 € |
| 2024-01-22 | 10560439 ↗ | Consulta Prévia | Sunday Everyday, Lda. 513404791 | Aquisição de serviços de viagens e alojamento, em 2024, para o GPEARI | 50 000 € |
| 2024-01-22 | 10560439 ↗ | Consulta Prévia | Sunday Everyday, Lda. 513404791 | Aquisição de serviços de viagens e alojamento, em 2024, para o GPEARI | 50 000 € |
| 2024-07-03 | 10808229 ↗ | Ajuste Direto | — | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE POLITICAS EUROPEIAS EM REGIME DE AVENÇA | 48 695 € |
| 2025-07-03 | 11559846 ↗ | Consulta Prévia | — | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELAÇÕES INTERNACIONAIS EM REGIME DE AVENÇA | 47 736 € |
| 2025-08-29 | 11718131 ↗ | Consulta Prévia | — | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS EM REGIME DE AVENÇA | 47 736 € |
| 2021-07-09 | 7756527 ↗ | Consulta Prévia | CESO CI Internacional, S.A. 502550643 | Aquisição de serviços de consultoria para o Projeto SIPA – Sistema Integrado de Processos e Atividades – Balcão Multiconect | 44 550 € |
| 2016-08-03 | 2468062 ↗ | Ajuste Direto | Top Atlântico, S.A. 501061126 | Fornecimento de serviços de viagens e alojamento para o GPEARI | 41 170 € |
| 2018-04-06 | 4411945 ↗ | Consulta Prévia | VIAGENS ABREU, SA 500297177 | Aquisição de serviços de viagens e alojamento para o GPEARI | 40 182 € |
| 2019-04-30 | 5853078 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | SAMSIC Portugal . Facility Services, S.A. 504839748 | Aquisição de Serviços de Limpeza | 39 776 € |
| 2016-12-14 | 2810536 ↗ | Ajuste Direto | TOPATLANTICO - Viagens e Turismo, SA 501061126 | Fornecimento de serviços de viagens e alojamentos para o GPEARI | 37 037 € |
| 2016-07-29 | 2388238 ↗ | Ajuste Direto | Minor Continental Portugal, S.A. 513275797 | Aquisição de serviços no âmbito da 1ª Conferência anual no âmbito do Fórum Global para a Produtividade da OCDE | 34 973 € |
| 2023-05-23 | 10196762 ↗ | Concurso Público | BASEDOIS - Informática e Telecomunicações, Lda. 501333401 | Aquisição centralizada de equipamento informático, respetivos acessórios e assistência técnica para diversas Instituições do Ministério da | 34 499 € |
| 2025-12-12 | 12071916 ↗ | Ajuste Direto | BASE2, LDA 501333401 | Aquisição de equipamento informático | 31 269 € |
| 2025-08-25 | 11659005 ↗ | Consulta Prévia | BASE2, LDA 501333401 | Aquisição de Licenças de Software macro econométrico NIGEM | 28 196 € |
| 2024-06-04 | 10762879 ↗ | Consulta Prévia | Basedois - Informatica e Telecomunicações, Limitada 501333401 | Aquisição de 2 (DUAS) Licenças de Software NIGEM para o ano de 2024 | 26 900 € |
| 2025-12-12 | 12075119 ↗ | Ajuste Direto | Margem Mítica-Manutenção e Reabilitação de Infraestruturas Lda 510800980 | Remodelação de salas de trabalho no piso térreo do edifício sede do Ministério das Finanças (ex-UTAM) | 26 288 € |
| 2025-02-18 | 11235372 ↗ | Ajuste Direto | INETUM ESPAÑA, S.A. - Sucursal em Portugal 980079659 | Aquisição de serviços de Migração de Exchange para Office M365 | 25 110 € |
| 2025-09-15 | 11723434 ↗ | Ajuste Direto | BASE2, LDA 501333401 | Aquisição de 2 licenças de software Macrobond | 24 255 € |
| 2021-11-22 | 10217129 ↗ | Concurso Público | BASEDOIS - Informática e Telecomunicações, Lda. 501333401 | 13/UMC/MF/2021 | 23 610 € |
| 2018-12-13 | 7585284 ↗ | Ajuste Direto | ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A. 510728189 | Cópia e impressão na modalidade outsorcing, no âmbito do procedimento 15/UMC/MF/2017 | 21 925 € |
| 2024-06-04 | 10762240 ↗ | Consulta Prévia | Basedois - Informatica e Telecomunicações, Limitada 501333401 | Aquisição de 2 (duas) Licenças de Software Macrobond | 20 800 € |
| 2023-01-24 | 9784831 ↗ | Ajuste Direto | Sunday Everyday, Lda. 513404791 | Aquisição de Serviços de Viagens e Alojamento para o GPEARI, em 2023 | 19 999 € |
| 2023-06-29 | 10247931 ↗ | Ajuste Direto | 10.000 HOTELS AND 10.000 TOURS, UNIPESSOAL LDA 508461502 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS E ALOJAMENTO | 19 999 € |
| 2019-05-29 | 5974791 ↗ | Ajuste Direto | Linkare - Tecnologias da Informação, Lda 506863077 | Aquisição de serviços para a construção do Website do GPEARI | 19 990 € |
| — | 6716280 ↗ | Ajuste Direto | Basedois - Informática e Telecomunicações, Lda. 501333401 | Aquisição de 14 computadores portáteis | 19 981 € |
| — | 7733725 ↗ | Ajuste Direto | Basedois - Informática e Telecomunicações, Lda. 501333401 | Aquisição de 15 computadores portáteis | 19 891 € |
| 2023-02-13 | 9800527 ↗ | Ajuste Direto | — | Contrato de Prestação de Serviços em regime de avença na área das telecomunicações e rede informática | 19 800 € |
| 2024-02-06 | 10560156 ↗ | Ajuste Direto | — | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 19 800 € |
| 2024-02-06 | 10560156 ↗ | Ajuste Direto | — | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 19 800 € |
| 2025-09-11 | 11713782 ↗ | Contratação excluída II | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. 510342191 | Contrato de Adesão serviços TIC - ESPAP - 2025 | 19 377 € |
| 2025-08-14 | 11655480 ↗ | Contratação excluída II | Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 600025420 | Aquisição de serviços para tramitação de procedimento concursal | 19 206 € |
| 2024-01-18 | 10517993 ↗ | Ajuste Direto | — | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CENARIZAÇÃO ECONÓMICA DE MÉDIO/LONGO PRAZO E AVALIAÇÃO DE REFORMAS ESTRUTURAIS EM REGIME DE AVE | 19 200 € |
| 2024-01-18 | 10517993 ↗ | Ajuste Direto | — | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CENARIZAÇÃO ECONÓMICA DE MÉDIO/LONGO PRAZO E AVALIAÇÃO DE REFORMAS ESTRUTURAIS EM REGIME DE AVE | 19 200 € |
| 2024-09-03 | 10922380 ↗ | Ajuste Direto | — | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA FINANCEIRA EM REGIME DE AVENÇA | 19 200 € |
| 2024-11-05 | 11016661 ↗ | Ajuste Direto | — | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA FINANCEIRA EM REGIME DE AVENÇA | 19 200 € |
| 2025-03-07 | 11304614 ↗ | Ajuste Direto | — | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENARIZAÇÃO ECONÓMICA EM REGIME DE AVENÇA | 19 200 € |
| 2023-06-23 | 10091534 ↗ | Ajuste Direto | Basedois - Informática e Telecomunicações, Lda. 501333401 | Aquisição de 2 licenças Macrobond até 31-12-2023 | 18 900 € |
| 2021-10-18 | 9171656 ↗ | Concurso Público | Canon Portugal, SA 507477740 | Serviços de cópia e impressão, na modalidade de outsourcing | 18 764 € |
| 2024-09-03 | 10912949 ↗ | Ajuste Direto | — | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA FINANCEIRA EM REGIME DE AVENÇA | 18 000 € |
| 2024-09-03 | 10918783 ↗ | Ajuste Direto | — | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS EM REGIME DE AVENÇA | 17 901 € |
| + 204 contratos não listados | 941 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 1 | 64 791 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 10 | 160 335 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 17 | 229 585 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 10 | 206 107 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 11 | 222 499 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 5 | 38 853 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 15 | 228 810 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 15 | 115 054 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 26 | 337 989 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 38 | 517 603 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 81 | 575 644 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 25 | 39 634 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Henrique Domingos da Silva Santos | tier C | atividade/cargo · em curso | Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públic | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado