empresa
Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças
também declarada como: Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Finanças · Governo da República Portuguesa · Ministério das Finanças · Ministério das Finanças - XXIII Governo de Portugal · XXIV Governo · XXIV governo · XXV Governo · governo · governo/Min Finanças
NIF 600082113 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 117 contratos / 3 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-21 | 5294705 ↗ | Concurso Público | TRUOPI - PORTUGAL DE TURISMO, LDA 513631836 | Aquisição de serviços de viagens e alojamentos para o ano de 2019 | 266 000 € |
| 2019-05-24 | 5583217 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Vodafone - Portugal Comunicações Pessoais, SA 502544180 | Aquisição de serviço móvel terrestre - 2019/2020 | 242 966 € |
| 2016-11-18 | 3345995 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Vodafone Portugal - Comunicações pessoais, S.A. 502544180 | Aquisição de Serviço Móvel Terrestre | 242 966 € |
| 2022-04-20 | 9265575 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | NOS - Comunicações, S.A. 502604751 | Aquisição de Serviço Móvel Terrestre | 234 554 € |
| 2024-12-02 | 11109403 ↗ | Concurso Público | — | Aquisição de serviço móvel terrestre | 144 154 € |
| 2014-05-16 | 2384680 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais S.A. 502544180 | Serviço Móvel terrestre de voz e dados | 138 536 € |
| 2014-09-24 | 2375891 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | PT Comunicações S.A. 504615947 | Aquisição de Serviço de telecomunicações de voz | 104 098 € |
| 2018-10-03 | 4971018 ↗ | Consulta Prévia | Raso - Viagens e Turismo, S.A. 500886113 | Aquisição de serviços de viagens e alojamentos para os Gabinetes da Ação Governativa | 75 000 € |
| 2020-02-13 | 6359125 ↗ | Consulta Prévia | Raso - Viagens e Turismo, S.A. 500886113 | Aquisição de serviços de viagens e alojamentos para 2020 | 75 000 € |
| 2022-12-29 | 9663485 ↗ | Consulta Prévia | Partner Travel 514718960 | Aquisição de serviços de Viagens e Alojamento para a Ação Governativa | 74 885 € |
| 2021-11-19 | 8409863 ↗ | Consulta Prévia | TOP ATLÂNTICO - VIAGENS E TURISMO, S.A. 501061126 | Aquisição de serviços de viagens e alojamento para a AG no ano de 2021 | 69 885 € |
| 2023-12-29 | 10818243 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A.. 500697370 | Fornecimento de combustíveis rodoviários em Portugal Continental | 64 296 € |
| 2022-12-27 | 9653935 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A. 500697370 | Fornecimento de combustíveis rodoviários | 58 243 € |
| 2025-01-01 | 11390673 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A. 500697370 | Procedimento agreado ao abrigo dos lotes 1 e 2 do acordo quadro para o fornecimento de combustíveis rodoviários em Portugal Continental | 56 628 € |
| 2022-10-24 | 9536650 ↗ | Ajuste Direto | Partner Travel 514718960 | Aquisição de viagem e alojamento em Washington para sua Exa. o Sr. Ministro das Finanças e sua comitiva - 13 a 16 de outubro | 45 000 € |
| 2021-07-19 | 8568212 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. 501356126 | Protocolo para realização de testes rápidos de pesquisa de antigénio (TRAg) para deteção de SARS-CoV-2 | 44 625 € |
| 2026-06-17 | 15168403 ↗ | Ajuste Direto | CLUBE VIAJAR - VIAGENS E TURISMO LDA 503542016 | GMEF - Aquisição de serviços de viagem e alojamento a Washington | 44 255 € |
| 2021-12-16 | 8811998 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A. 500697370 | Fornecimento de combustíveis rodoviários ao abrigo dos lotes 1, 2, 5 e 8 do Acordo Quadro para o fornecimento de combustíveis rodoviários | 42 408 € |
| 2026-01-06 | 14459572 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A. 500697370 | Procedimento agregado ao abrigo dos lotes 1 e 2 do acordo quadro para o fornecimento de combustíveis rodoviários em Portugal Continental | 40 348 € |
| 2013-12-17 | 922320 ↗ | Ajuste Direto | EBORPARTNERS CONSULTING LDA 510904041 | Avaliação atuarial | 40 000 € |
| 2021-12-27 | 8555812 ↗ | Ajuste Direto | VODAFONE PORTUGAL ‐ COMUNICAÇÕES PESSOAIS S.A 502544180 | Aquisição de Serviços Móveis Terrestres até 31/03/2022 | 35 538 € |
| 2026-07-15 | 15298356 ↗ | Consulta Prévia | SCCStar - Alug. Viaturas, Unip. Lda 514401168 | EGM - Aquisição de 6 viaturas em regime de rent-a-car de julho-dez 2026 | 33 900 € |
| 2017-03-22 | 3261154 ↗ | Ajuste Direto | Sunday Everyday, Lda. 513404791 | Aquisição de serviços de viagens e alojamento | 32 700 € |
| 2012-10-03 | 587541 ↗ | Ajuste Direto | Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, Sociedade de Advogados, RL 503095303 | Aquisição de serviços de assessoria juridica | 30 000 € |
| 2024-12-27 | 11292976 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. 504615947 | Aquisição de serviços de comunicações de voz para o triénio 2025/2027 | 29 801 € |
| 2019-01-01 | 5434797 ↗ | Concurso Público | Repsol Portuguesa, S.A. 500246963 | Aquisição de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento públicos e respetivos serviços opcionais associados em todo o território na | 28 529 € |
| 2017-02-23 | 3145065 ↗ | Ajuste Direto | TOP ATLANTICO-VIAGENS E TURISMO SA 501061126 | Aquisição de viagens e alojamentos | 28 422 € |
| 2019-12-02 | 6265552 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | PETROGAL, SA - PETROLEOS DE PORTUGAL 500697370 | PA02_2019_AQCR19 | 27 979 € |
| 2024-09-10 | 10924347 ↗ | Ajuste Direto | Viagens Abreu, S.A. 500297177 | Aquisição de serviços de viagens e alojamento para deslocação de membros da Ação Governativa do Ministério das Finanças, a Washington, de 21 | 26 657 € |
| 2013-10-14 | 872518 ↗ | Ajuste Direto | Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, RL 504344285 | Aquisição de serviços jurídicos | 25 000 € |
| 2020-11-27 | 7437557 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | PETROGAL, S.A. 500697370 | PA01_2020_AQCR19 | 24 215 € |
| 2018-09-13 | 4865818 ↗ | Ajuste Direto | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA 502544180 | Aquisição de serviços de comunicações móveis terrestres de voz e dados, para os Gabinetes da Ação Governativa do Ministério das Finanças (Ga | 23 333 € |
| 2022-06-21 | 9317140 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 504615947 | Aquisição de Serviços de Comunicações de Voz para o triénio 2022-2024 | 21 283 € |
| 2018-07-23 | 4718763 ↗ | Ajuste Direto | Escalatur - Viagens e Turismo, Lda. 501343237 | AG - Aquisição de Serviços de Viagens e Alojamentos | 20 000 € |
| 2021-12-27 | 8926034 ↗ | Ajuste Direto | Vieira de Almeida & Associados, Sociedade de Advogados, RL 503794619 | Aquisição de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito do Programa IVAucher - Benefício AUTOvoucher (Combustíveis) | 19 800 € |
| 2012-03-19 | 492579 ↗ | Ajuste Direto | Uria Menendez Abogados S L P - Sucursal em Portugal 980226511 | Aquisição de Prestação de Serviços - Elaboração de Parecer Jurídico | 19 000 € |
| 2021-07-12 | 7776998 ↗ | Ajuste Direto | VODAFONE PORTUGAL - Comunicações Pessoais, S.A. 502544180 | Aquisição de Serviço Móvel Terrestre no período de 24/05 a 31/08 de 2021 | 18 740 € |
| 2022-11-02 | 9536891 ↗ | Ajuste Direto | Top Atlântico Viagens e Turismo S.A. 501061126 | Aquisição de Serviços de Viagem e Alojamento, para o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e sua comitiva, a Buenos Aires, 9 a 13 d | 18 500 € |
| 2019-05-09 | 5560941 ↗ | Concurso Público | Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A 504615947 | Prestação de serviços de comunicações de voz em local fixo para todo o território nacional (nacionais e internacionais) e serviços conexos | 18 022 € |
| 2021-06-15 | 7761839 ↗ | Ajuste Direto | Ger Imotion, Lda 507839820 | Aquisição de Serviços de Imagem, inserido no Programa IVAucher (no âmbito do programa de recuperação da economia) | 18 000 € |
| 2022-10-24 | 9536619 ↗ | Ajuste Direto | SMILE- Viagens e Turismo, Unipessoal, Lda 506019608 | Aquisição de viagem e alojamento para o Sr. Secretário de Estado do Tesouro e comitiva em Washington - 12 a 15 de outubro | 17 000 € |
| 2022-12-05 | 9647739 ↗ | Ajuste Direto | Partner Travel 514718960 | Aquisição de serviços de viagem e alojamento para deslocação, do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e sua comitiva, a Nova Deli | 17 000 € |
| 2018-06-20 | 4866739 ↗ | Ajuste Direto | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA 502544180 | Aquisição de serviço comunicações móveis voz e dados | 16 219 € |
| 2021-08-02 | 7798629 ↗ | Ajuste Direto | Audiomeios - Serviços Aluguer Audiovisual, Lda. 503183873 | Aquisição de Serviços de Locação de Equipamentos e Estruturas no âmbito do Programa IVAucher, pelo GSEAAF | 15 890 € |
| 2017-03-29 | 3218556 ↗ | Ajuste Direto | Viagens Abreu S.A. 500297177 | Aquisição de serviços de viagem e alojamento | 14 383 € |
| 2021-09-27 | 7866103 ↗ | Ajuste Direto | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA, Portugal 502544180 | Aquisição de Serviços Móveis Terrestres até 31/10/2021 | 14 215 € |
| 2021-12-15 | 8507587 ↗ | Ajuste Direto | TopAtlântico - Viagens e Turismo, S.A. 501061126 | Aquisição de Serviços de Viagens e Alojamento, à Eslovénia | 14 000 € |
| 2023-11-21 | 10359453 ↗ | Ajuste Direto | Top Atlântico - Viagens e Turismo, S.A. 501061126 | Aquisição de Serviços de Viagem e Alojamento, para o Sr. Ministro das Finanças, e sua comitiva, a Bruxelas | 13 500 € |
| 2025-05-09 | 11428160 ↗ | Ajuste Direto | Top Atlântico , Portugal 501061126 | Aquisição de serviços de viagem e alojamento para deslocação a Bruxelas, de 11 a 13 de maio, para a Ação Governativa do Ministério das Finan | 13 346 € |
| 2022-08-29 | 9455955 ↗ | Ajuste Direto | Vieira de Almeida & Associados – Sociedade de Advogados, SP, R.L 503794619 | Aquisição de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito do Programa IVAucher - Benefício AUTOvoucher (Combustíveis) | 13 125 € |
| + 67 contratos não listados | 270,1 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 2 | 49 000 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 3 | 77 216 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 2 | 242 634 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 1 | 2081 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 4 | 251 828 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 6 | 92 429 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 9 | 150 574 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 10 | 594 294 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 13 | 105 542 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 18 | 335 081 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 15 | 532 744 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 9 | 115 651 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 5 | 221 581 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 12 | 110 193 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 8 | 141 231 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Marisa da Luz Bento Garrido Marques Oliveira | tier B | atividade/cargo · em curso | Secretária de Estado da Administração Pública | — |
| Fernando Medina Maciel Almeida Correia | tier C | atividade/cargo | Ministro das Finanças | — |
| João Nuno Marques de Carvalho Mendes | tier C | atividade/cargo | Secretário de Estado das Finanças · Secretário de Estado do Tesouro | — |
| Pedro Nuno Pereira de Sousa Rodrigues | tier C | atividade/cargo | Secretário de Estado do Tesouro | — |
| Joaquim José Miranda Sarmento | tier C | atividade/cargo | Ministro de Estado e das Finanças | — |
| José Maria Gonçalves Pereira Brandão de Brito | tier C | atividade/cargo · em curso | Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento | — |
| Cláudia Maria dos Reis Duarte Melo de Carvalho | tier C | atividade/cargo · em curso | secretária de estado dos assuntos fiscais · secretária estado assuntos fiscais | — |
| Alexandre Nuno dos Santos Antunes Capucha | tier C | atividade/cargo | Tecnico Especialista | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado