empresa
Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso, Guimarães
NIF 600081389 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 68 contratos / 746,8 mil €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | 11233974 ↗ | Consulta Prévia | Vale do Ave Transportes 502493062 | Aquisição de Serviço de Transporte - Alunos | 40 000 € |
| 2026-02-02 | 13155451 ↗ | Consulta Prévia | Vale do Ave Transportes, Lda 502493062 | AEAMC - CP 002/2026 (TR) | 40 000 € |
| 2026-03-05 | 13868699 ↗ | Consulta Prévia | Olmar - Artigos de Papelaria, Lda 508831989 | AEAMC-CP 005-2026 (ME) | 29 773 € |
| 2012-10-09 | 730989 ↗ | Ajuste Direto | Ideal L.C.C.-Livraria, Papelaria e Encadernação, Lda. 506747786 | Aquisição de manuais escolares para os alunos subsidiados no ano letivo 2012/2013 | 26 106 € |
| 2024-02-01 | 10587827 ↗ | Consulta Prévia | CASIMIRA DE LIMA & ARAUJO SA 501792473 | Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso | 22 480 € |
| 2025-01-30 | 11233231 ↗ | Consulta Prévia | Padaria Trinas lda 500209634 | Aquisição de Pão e Bolos | 21 754 € |
| 2024-06-19 | 10987942 ↗ | Ajuste Direto | Vale do Ave - Transportes, Lda 502493062 | Aquisição de serviço de transporte para Visitas de Estudo AEAMC - AD 003/2024 (TVE) | 20 500 € |
| 2013-10-08 | 857706 ↗ | Ajuste Direto | IDEDIS-Livraria e Papelaria Lda. 509873421 | Manuais escolares | 18 975 € |
| 2026-02-02 | 13172652 ↗ | Consulta Prévia | Padaria Trinas, Lda. 500209634 | AEAMC-CP001/2026(PB) | 18 660 € |
| 2023-02-15 | 9884797 ↗ | Ajuste Direto | Parmalat Portugal - Produtos Alimentares Lda 507072855 | Aquisição de Leite Escolar | 18 526 € |
| 2013-01-23 | 681605 ↗ | Ajuste Direto | Lactogal - Produtos alimentares S.A. 503183997 | Lote 1<br/>Leite Escolar - 81000 | 17 820 € |
| 2025-02-06 | 11237827 ↗ | Consulta Prévia | Ohmtécnica - Representações de Marcas, Lda 504059521 | Aquisição de Material de Escritório | 17 484 € |
| 2021-01-28 | 7478281 ↗ | Ajuste Direto | PAGINAS PADARIA LDA 510798381 | Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso | 17 390 € |
| 2015-01-13 | 1837073 ↗ | Ajuste Direto | LACTOGAL, Produtos Alimentares, S.A. 503183997 | Aquisição de Leite Escolar para os alunos do pré-escolar e 1º ciclo | 16 330 € |
| 2023-02-28 | 9884850 ↗ | Ajuste Direto | Padaria Trinas lda 500209634 | Aquisição de Pão e Bolos | 16 230 € |
| 2025-09-23 | 11739434 ↗ | Consulta Prévia | Citânia - Livraria e papelaria unipessoal, lda 503921149 | Aquisição Livro de Fichas/Caderno de Atividades | 15 568 € |
| 2024-02-22 | 10988294 ↗ | Ajuste Direto | Candybus - Viagens e Turismo, Lda 507845366 | Aquisição de um serviço de viagem e estadia | 15 555 € |
| 2024-04-01 | 11023283 ↗ | Consulta Prévia | Ohmtécnica - Representações de Marcas, Lda 504059521 | Aquisição de Material de Escritório | 15 353 € |
| 2023-09-21 | 10372890 ↗ | Ajuste Direto | Ideal LCC - Livraria, Papelaria e Encadernação, Lda. 506747786 | Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso | 14 818 € |
| 2022-09-01 | 10244011 ↗ | Ajuste Direto | LETRAS CARINHOSAS, LIVRARIA E PAPELARIA, UNIPESSOAL, LDA 516783432 | Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso | 14 525 € |
| 2024-10-11 | 11023398 ↗ | Consulta Prévia | Citânia - Livraria e papelaria unipessoal, lda 503921149 | Aquisição de Livros de Fichas/Cadernos de Atividades | 14 330 € |
| 2022-02-21 | 10243992 ↗ | Ajuste Direto | Padaria Trinas lda 500209634 | Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso | 13 720 € |
| 2014-06-25 | 3646177 ↗ | Ajuste Direto | REXEL - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO, SA 501142070 | Aquisição de material elétrico | 13 478 € |
| 2019-04-16 | 5813266 ↗ | Ajuste Direto | Lactogal 503183997 | Aquisição de Leite Escolar | 12 840 € |
| 2020-11-09 | 7658620 ↗ | Ajuste Direto | Citânia livraria e Papelaria lda 503921149 | Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso | 12 717 € |
| 2021-11-05 | 10244062 ↗ | Consulta Prévia | Citânia - Livraria e papelaria unipessoal, lda 503921149 | Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso | 12 681 € |
| 2015-12-28 | 2097182 ↗ | Ajuste Direto | Padaria das Trinas 500209634 | Aquisição de bens para Bufete - Pão e Bolos | 12 000 € |
| 2016-01-04 | 2096984 ↗ | Ajuste Direto | LACTOGAL - Produtos Alimentares 503183997 | Aquisição de Leite Escolar | 11 408 € |
| 2020-01-24 | 6470384 ↗ | Ajuste Direto | Lactogal 503183997 | Aquisição de Leite Escolar | 10 920 € |
| 2024-02-01 | 10588902 ↗ | Consulta Prévia | Padaria Trinas lda 500209634 | Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso | 10 876 € |
| 2015-02-04 | 3291307 ↗ | Ajuste Direto | Padaria das Trinas 500209634 | Aquisição de Pão e Bolos para fornecimento no Bufete | 10 852 € |
| 2022-02-07 | 10243997 ↗ | Ajuste Direto | Repsol Gás Portugal, Unipessoal Lda 507039440 | Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso | 10 440 € |
| 2025-05-12 | 11440706 ↗ | Ajuste Direto | DIVERLANHOSO - Actividades Desportivas, Lda 504757555 | Aquisição de uma prestação de serviços de alojamento temporário, num Parque de Lazer incluindo estadia em tendas ou outras estruturas com ac | 10 244 € |
| 2013-01-24 | 728926 ↗ | Ajuste Direto | Padaria das Trinas, Lda. 500209634 | Lote 10<br/>Carcaça Normal - Tipo Saloio - 40769<br/>Pão integral - 730<br/>Lote 11<br/>Bolos diversos - 24000<br/>Lanches - 7501<br/>Pão-de | 10 149 € |
| 2021-02-05 | 7478322 ↗ | Ajuste Direto | Lactogal - Produtos Alimentares S.A. 503183997 | Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso | 9706 € |
| 2023-11-07 | 10372906 ↗ | Consulta Prévia | Olmar - Artigos de Papelaria, Lda 508831989 | Aquisição de Material Escritório | 8966 € |
| 2020-09-30 | 7112608 ↗ | Ajuste Direto | Beltrão Coelho \"Minho\" Sistemas de Escritório, Portugal 501933840 | Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso | 8851 € |
| 2018-08-31 | 7570841 ↗ | Ajuste Direto | Vaz de Macedo Contabilidade e Gestao, Lda 505215152 | Aquisição de Serviços de Consultoria Assessoria Financeira | 8600 € |
| 2013-01-24 | 728925 ↗ | Ajuste Direto | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. 500853975 | Lote 9 Cafetaria<br/>Café Delta Lote ouro Grão kg - 128<br/>Descafeinado Delta saquetas 100x6,5 grs - 331<br/>Chá Tetley Diversos sabores c | 7303 € |
| 2022-09-10 | 9902352 ↗ | Ajuste Direto | Parmalat 507072855 | Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso | 7031 € |
| 2025-02-18 | 11238856 ↗ | Ajuste Direto | Romeu Cunha Carvalho, Unipessoal Lda 517174901 | Aquisição de Serviço de Táxi para Alunos | 6900 € |
| 2012-09-13 | 576728 ↗ | Ajuste Direto | Lactogal-Produtos alimentares S.A. 503183997 | Aquisição de leite escolar para os alunos do Jardim de Infância e 1ºCiclo. | 6600 € |
| 2016-06-16 | 3522596 ↗ | Ajuste Direto | BELTRÃO COELHO `MINHO` - SIST. DE ESCRITÓRIO, LDA. 501933840 | Aquisição de cópias | 6600 € |
| 2025-03-21 | 11304133 ↗ | Consulta Prévia | Sumol+Compal 505042037 | Aquisição de fornecimento de Sumos de Fruta | 6500 € |
| 2026-02-13 | 13411307 ↗ | Consulta Prévia | Márcio Moreira Rocha Uni-pessoal Lda 510238351 | AEAMC - CP 004/2026 | 6400 € |
| 2013-05-17 | 857720 ↗ | Ajuste Direto | Bernardo da Costa & Filhos, S. A. 500920397 | Fios eletricos, tomadas diversas, vestuário e diversos. | 6294 € |
| 2012-05-29 | 510314 ↗ | Ajuste Direto | Sol do Ave - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave 503077089 | Aquisição de Serviços de Consultoria Financeira-Cursos Educação e Formação de Jovens - Projeto nº 063214/2011/13 | 6237 € |
| 2013-01-24 | 728924 ↗ | Ajuste Direto | L. Ribeiro -Promoção e distribuição alimentar, Lda. 502607564 | Lote 5 Lacticínios<br/>Queijo Fatiado embalado – D. VILLAS - 336<br/>Queijo fresco 250gr – D. VILLAS - 200<br/>Manteiga com sal - UNIVERSAL | 6060 € |
| 2018-09-05 | 5331512 ↗ | Ajuste Direto | Lactogal 503183997 | Aquisição de Leite Escolar | 5531 € |
| 2015-12-28 | 2097100 ↗ | Ajuste Direto | OLMAR - Artigos de papelaria, Ldª 508831989 | Aquisição de bens para papelaria | 4588 € |
| + 18 contratos não listados | 50,1 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 7 | 48 847 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 9 | 72 882 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 3 | 17 220 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 4 | 43 770 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 4 | 21 308 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 2 | 14 131 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 1 | 12 840 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 4 | 36 437 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 4 | 43 951 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 5 | 49 695 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 4 | 58 539 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 7 | 101 820 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 9 | 126 199 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 5 | 99 133 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Artur da Silva Monteiro | tier B | atividade/cargo | Diretor Agrupamento | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado