empresa
Agrupamento de Escolas da Lousã
NIF 600080234 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 97 contratos / 1,1 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 11274045 ↗ | Consulta Prévia | Mirantour, Lda 514237627 | Fornecimento de Serviços de Aluguer de Autocarros | 47 040 € |
| 2026-01-30 | 14269305 ↗ | Consulta Prévia | Tour inVillage 514842296 | Fornecimento de Serviços de Aluguer de Autocarros | 46 760 € |
| 2024-01-04 | 10794579 ↗ | Consulta Prévia | Miro Viagens 510362591 | Aquisição de Serviços de Aluguer de Autocarros | 42 000 € |
| 2026-02-25 | 14269306 ↗ | Consulta Prévia | Xcom - Tecnologias de Informação, Lda 516927590 | Fornecimento de Kits Informáticos | 38 430 € |
| 2013-01-07 | 731106 ↗ | Ajuste Direto | Casa do Frio, Distribuição Alimentar, Lda 500917477 | Fornecimento Leite Escolar | 33 642 € |
| 2020-01-02 | 7722940 ↗ | Consulta Prévia | Mirantour - Transportes e Animação Turística, Lda 514237627 | Aquisição de Serviços de Aluguer de Autocarros | 32 725 € |
| 2024-01-10 | 14269296 ↗ | Consulta Prévia | Fábrica Pastelaria & Confeitaria S. SIlvestre, Lda 502336978 | Fornecimento de Bens Alimentares | 31 623 € |
| 2019-01-23 | 6308448 ↗ | Consulta Prévia | HTQ 510032966 | Aquisição de Serviços de Aluguer de Autocarros | 30 000 € |
| 2023-01-03 | 11253990 ↗ | Consulta Prévia | Mirantour, Lda 514237627 | Aquisição de Serviços de Aluguer de Autocarros | 30 000 € |
| 2014-12-30 | 1495479 ↗ | Ajuste Direto | HTQ, Lda. 510032966 | Fornecimento Serviços Aluguer Autocarros | 28 470 € |
| 2016-01-05 | 1968309 ↗ | Ajuste Direto | V.T. BUS, Lda. 510814409 | Prestação Serviços de Aluguer Autocarros | 27 000 € |
| 2013-12-13 | 1042718 ↗ | Ajuste Direto | COBERFER - Coberturas, Serralharia e Construção Civil, Lda. 504860798 | Obras de Substituição das Coberturas em Chapas de Fibrocimento | 24 106 € |
| 2012-04-12 | 730878 ↗ | Ajuste Direto | Casa do Frio, Distribuição Alimentar, Lda 500917477 | Fornecimento de Leite Escolar ao Agrupamento de Escolas da Lousã, de acordo com as cláusulas técnicas, quantidades e periodicidade definidas | 23 888 € |
| 2016-01-05 | 1968370 ↗ | Ajuste Direto | Casa do Frio, Distribuição Alimentar, Lda. 500917477 | Fornecimento Bens Alimentares | 21 196 € |
| 2022-02-11 | 9294745 ↗ | Consulta Prévia | Mirantour, Lda 514237627 | Aquisição de Serviços de Aluguer de Autocarros | 21 156 € |
| 2016-01-05 | 1968465 ↗ | Ajuste Direto | Casa do Frio, Distribuição Alimentar, Lda 500917477 | Fornecimento Leite Escolar | 21 120 € |
| 2014-03-20 | 1016039 ↗ | Ajuste Direto | PARMALAT PORTUGAL - Produtos Alimentares, Lda 507072855 | Fornecimento Leite Escolar | 20 480 € |
| 2022-04-27 | 9250569 ↗ | Ajuste Direto | Ondazul Viagens 505226260 | Aquisição de Serviços para Viagem de Estudo a Londres | 19 720 € |
| 2023-04-11 | 14269304 ↗ | Consulta Prévia | HIGIMARTO - Indústria e Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza, Lda 504512218 | Fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza | 19 140 € |
| 2014-01-20 | 1042702 ↗ | Ajuste Direto | HTQ, Lda 510032966 | Aquisição de Serviços de Aluguer de Autocarros | 19 000 € |
| 2025-07-16 | 11756110 ↗ | Consulta Prévia | OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda. 508831989 | Fornecimento de Produtos de Economato | 17 590 € |
| 2017-03-24 | 4822638 ↗ | Ajuste Direto | Lactogal - Produtos Alimentares, S.A. 503183997 | Fornecimento de Leite Escolar | 17 400 € |
| 2015-01-02 | 1348598 ↗ | Ajuste Direto | CASA DO FRIO-DISTRIBUIÇÂO ALIMENTAR, LDA 500917477 | Fornecimento Leite Escolar | 17 000 € |
| 2014-02-05 | 1016146 ↗ | Ajuste Direto | PARMALAT PORTUGAL Produtos Alimentares, Lda. 507072855 | Fornecimento Leite Escolar | 16 632 € |
| 2014-12-30 | 1348684 ↗ | Ajuste Direto | CASA DO FRIO - DISTRIBUIÇÂO ALIMENTAR, LDA 500917477 | Aquisição Bens Alimentares | 16 435 € |
| 2021-01-04 | 8219646 ↗ | Consulta Prévia | Mirantour - Transportes e Animação Turística, Lda 514237627 | Aquisição de Serviços de Aluguer de Autocarros | 16 225 € |
| 2024-07-04 | 10843890 ↗ | Consulta Prévia | OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda. 508831989 | Fornecimento de Produtos de Economato | 15 731 € |
| 2015-01-02 | 1348586 ↗ | Ajuste Direto | CASA DO FRIO - DISTRIBUIÇÂO ALIMENTAR, LDA 500917477 | Fornecimento Leite Escolar | 15 050 € |
| 2024-01-10 | 14269298 ↗ | Consulta Prévia | Casa do Frio - Distribuição Alimentar, Lda 500917477 | Fornecimento de Bens Alimentares | 14 913 € |
| 2016-01-05 | 1968360 ↗ | Ajuste Direto | Fábrica Pastelaria & Confeitaria S.Silvestre, Lda. 502336978 | Fornecimento Bens Alimentares | 13 343 € |
| 2020-03-10 | 6603888 ↗ | Consulta Prévia | Casa do Frio 500917477 | Fornecimento de Leite Escolar | 13 254 € |
| 2015-04-10 | 1495457 ↗ | Ajuste Direto | FITISAN - Produtos de Higiene e Embalagem, Lda. 506320073 | Fornecimento Produtos Higiene e Limpeza | 12 674 € |
| 2019-03-22 | 5653673 ↗ | Consulta Prévia | Casa do Frio - Distribuição Alimentar, Lda. 500917477 | Fornecimento de Leite Escolar | 12 506 € |
| 2018-03-02 | 4822640 ↗ | Consulta Prévia | CASA DO FRIO – Distribuição Alimentar, Lda., nos termos da sua proposta. 500917477 | Fornecimento de Leite Escolar | 12 315 € |
| 2023-07-18 | 14269294 ↗ | Consulta Prévia | Olmar Artigos de Papelaria, Lda. 508831989 | Fornecimento de Produtos de Economato | 11 862 € |
| 2024-01-10 | 14269297 ↗ | Consulta Prévia | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda 500853975 | Fornecimento de Bens Alimentares | 11 559 € |
| 2015-04-10 | 1495464 ↗ | Ajuste Direto | OLMAR - Artigos Papelaria, Lda. 508831989 | Fornecimento Produtos Economato | 10 645 € |
| 2016-01-05 | 1968086 ↗ | Ajuste Direto | Olmar - Artigos de Papelaria, Lda 508831989 | Fornecimento Artigos Economato | 10 180 € |
| 2014-02-04 | 1017691 ↗ | Ajuste Direto | Fábrica de Pastelaria e Confeitaria S.Silvestre, Lda. 502336978 | Aquisição Bens Alimentares | 9847 € |
| 2021-03-29 | 7692019 ↗ | Consulta Prévia | CASA DO FRIO – Distribuição Alimentar, Lda. 500917477 | Fornecimento de Leite Escolar | 9424 € |
| 2012-04-18 | 730862 ↗ | Ajuste Direto | A Panificadora Central da Lousã, Lda 500004072 | Fornecimento de Géneros Alimentares necessários ao bom funcionamento do Bufete da Escola n.º2 da Lousã | 9061 € |
| 2016-01-01 | 1968385 ↗ | Ajuste Direto | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. 500853975 | Fornecimento Bens Alimentares | 8062 € |
| 2015-04-10 | 1495472 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | OLMAR - Artigos Papelaria, Lda. 508831989 | Fornecimento Papel Fotocópia e Impressão, Artigos Economato e Consumíveis Impressão | 7495 € |
| 2015-04-10 | 1495470 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | MAXONE - Material de Escritório, Lda. 507052609 | Fornecimento Papel Fotocópia e Impressão, Artigos Economato e Consumíveis Impressão | 7477 € |
| 2016-01-01 | 1968292 ↗ | Ajuste Direto | Higimarto, Indústria e Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza, Lda. 504512218 | Fornecimento Artigos Higiene e Limpeza | 7244 € |
| 2022-01-24 | 9294756 ↗ | Consulta Prévia | Casa do Frio - Distribuição alimentar, Lda 500917477 | Fornecimento de Leite Escolar | 7083 € |
| 2014-02-04 | 1017794 ↗ | Ajuste Direto | António Ezequiel, Lda. 502046511 | Aquisição Bens Alimentares | 6875 € |
| 2014-12-30 | 1348715 ↗ | Ajuste Direto | MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA 500853975 | Aquisição Bens Alimentares | 6663 € |
| 2024-01-04 | 14269299 ↗ | Consulta Prévia | Dalifal, distribuição de produtos alimentares, Lda 501733990 | Fornecimento de Bens Alimentares | 6472 € |
| 2016-01-01 | 1968054 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Higiene Plus - Produtos e Materiais de Higiene e Limpeza, Lda. 503637530 | Fornecimento Consumíveis Casa de Banho | 6024 € |
| + 47 contratos não listados | 143,2 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 6 | 42 661 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 11 | 76 907 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 27 | 182 727 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 8 | 75 194 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 12 | 130 098 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 6 | 39 666 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 2 | 16 535 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 2 | 42 506 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 2 | 45 979 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 2 | 25 649 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 3 | 47 959 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 4 | 63 163 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 7 | 124 073 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 3 | 69 430 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 2 | 85 190 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Cristina Maria Fernandes Silva | tier C | atividade/cargo | Professora | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado