empresa
Agrupamento de Escolas D. Sancho II, Alijó
NIF 600076652 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2013–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 117 contratos / 1,2 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 11160259 ↗ | Ajuste Direto | Padaria Alto do Populo, Lda. 508631890 | CP02 _PADARIA_2025 | 37 132 € |
| 2022-01-14 | 9408030 ↗ | Consulta Prévia | — | CP6_AEDSII_2022_TalhoAvesCongelados | 34 906 € |
| 2021-03-04 | 7597810 ↗ | Consulta Prévia | Gelcurto - Produtos Alimentares, Lda. 509661831 | CP2A_AEDSII_2021_Congelados | 30 189 € |
| 2021-02-15 | 7598011 ↗ | Consulta Prévia | — | CP6_AEDSII_2021_TalhoAvesCongelados | 30 189 € |
| 2025-03-31 | 11336122 ↗ | Consulta Prévia | SOLEMP - INFORMATICA, LDA. 506345564 | CP05 _AEDSII_COMPUTADORES_PORTÁTEIS_2025 | 29 680 € |
| 2013-03-13 | 889957 ↗ | Ajuste Direto | Mestre Alimentar - Comercio produtos Alimentares Lda. 502916974 | mercearia | 26 299 € |
| 2022-03-18 | 9264791 ↗ | Consulta Prévia | GELCURTO - Produtos Alimentares Lda. 509661831 | CP2_AEDSII_2022_Congelados | 26 016 € |
| 2024-03-20 | 10728561 ↗ | Ajuste Direto | Playparc- Pavimentos e equipamentos desportivos, sociedade unipessoal, lda 510280633 | Repavimentar a pista de atletismo que circunda o campo de jogos exterior | 24 730 € |
| 2013-03-13 | 892997 ↗ | Ajuste Direto | Susana Monteiro Pereira Unipessoal lda. 510239030 | Hortícolas Frutas | 24 114 € |
| 2025-02-06 | 11214888 ↗ | Consulta Prévia | Educata Informátiva, L.da 504175300 | Constituição de equipas educativas_PRA_2025 | 23 415 € |
| 2021-02-04 | 7597836 ↗ | Consulta Prévia | Maria da Luz de Jesus Monteiro, Unipessoal Limitada. 510496288 | CP3_AEDSII_2021_FrutasLegumes | 20 755 € |
| 2022-03-18 | 9295444 ↗ | Consulta Prévia | Área de Busca, Lda. 509114407 | CP3_AEDSII_2022_FrutasLegumes | 20 755 € |
| 2023-03-10 | 9897073 ↗ | Ajuste Direto | — | CP1A_AEDSII_2023_Bufete | 18 450 € |
| 2019-01-30 | 5612679 ↗ | Consulta Prévia | Maria da Luz de Jesus Monteiro, Unipessoal Lda 510496288 | CP3_AEDSII_2019_FrutasLegumes | 17 886 € |
| 2025-04-23 | 11394873 ↗ | Consulta Prévia | Realdrink - Distribuicao De Bedidas, Lda 507576632 | CP1_AEDSII_2025_BUFETE | 17 406 € |
| 2025-02-26 | 11394898 ↗ | Consulta Prévia | MESTRE ALIMENTAR LDA 502916974 | CP1_AEDSII_2025_BUFETE | 17 406 € |
| 2023-12-11 | 10403977 ↗ | Ajuste Direto | Playparc- Pavimentos e equipamentos desportivos, sociedade unipessoal, lda 510280633 | CP10_AEDSII_2023_Obras | 16 687 € |
| 2023-12-11 | 10403977 ↗ | Ajuste Direto | Playparc- Pavimentos e equipamentos desportivos, sociedade unipessoal, lda 510280633 | CP10_AEDSII_2023_Obras | 16 687 € |
| 2023-02-06 | 9921902 ↗ | Consulta Prévia | — | CP3_AEDSII_2023_PadariaPastelaria | 16 000 € |
| 2024-01-25 | 10525408 ↗ | Consulta Prévia | SOUSA E VILELA LDA 517247879 | CP2_AEDSII_2024_Padaria | 16 000 € |
| 2024-01-25 | 10525408 ↗ | Consulta Prévia | SOUSA E VILELA LDA 517247879 | CP2_AEDSII_2024_Padaria | 16 000 € |
| 2019-06-04 | 5612598 ↗ | Consulta Prévia | Realvitur - Viagens e Turismo, Lda 502046988 | CP14_AEDSII_2019_VisitaEstudo | 15 925 € |
| 2023-11-21 | 10374934 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | NAUTILUS S.A. 503653179 | Aquisição de Quadros | 15 890 € |
| 2023-11-21 | 10374934 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | NAUTILUS S.A. 503653179 | Aquisição de Quadros | 15 890 € |
| 2019-01-30 | 5612982 ↗ | Consulta Prévia | Sabores Sortidos - Talhos, Lda. 508163242 | CP6_AEDSII_2019_TalhoAvesCongelados | 15 041 € |
| 2019-01-30 | 5613014 ↗ | Consulta Prévia | — | CP6_AEDSII_2019_TalhoAvesCongelados | 15 041 € |
| 2023-03-02 | 9899178 ↗ | Consulta Prévia | REALDRINK, LDA 507576632 | CP1_AEDSII_2023_Bufete | 15 000 € |
| 2024-01-25 | 10559282 ↗ | Consulta Prévia | Realdrink - Distribuicao De Bedidas, Lda 507576632 | CP1_AEDSII_2024_Bufete | 15 000 € |
| 2024-01-25 | 10559282 ↗ | Consulta Prévia | Realdrink - Distribuicao De Bedidas, Lda 507576632 | CP1_AEDSII_2024_Bufete | 15 000 € |
| 2024-01-25 | 10559293 ↗ | Consulta Prévia | Filipe Varela Lopes, Unipessoal, Lda 517285770 | CP1_AEDSII_2024_Bufete | 15 000 € |
| 2024-01-25 | 10559293 ↗ | Consulta Prévia | Filipe Varela Lopes, Unipessoal, Lda 517285770 | CP1_AEDSII_2024_Bufete | 15 000 € |
| 2026-02-09 | 13431924 ↗ | Consulta Prévia | MESTRE ALIMENTAR LDA 502916974 | CP01_AEDSII_2026_BUFETE | 15 000 € |
| 2026-02-10 | 13801769 ↗ | Consulta Prévia | Filipe Varela Lopes, Unipessoal, Lda 517285770 | CP01_AEDSII_2026_BUFETE | 15 000 € |
| 2022-01-14 | 9393832 ↗ | Consulta Prévia | — | C8_AEDSII_22_PadariaPastelaria | 14 634 € |
| 2025-01-15 | 11203334 ↗ | Consulta Prévia | OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda. 508831989 | CP03 _PAPELARIA_2025 | 14 228 € |
| 2026-02-10 | 13339661 ↗ | Consulta Prévia | OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA. 508831989 | CP02_AEDSII_2026_PAPELARIA | 14 228 € |
| 2026-01-09 | 13345736 ↗ | Consulta Prévia | Padaria Alto do Populo, Lda. 508631890 | CP03_AEDSII_2026_PADARIA | 14 151 € |
| 2019-01-30 | 5398815 ↗ | Consulta Prévia | Coelho & Dias, Lda. 501122583 | CP2_AEDSII_2019_Congelados | 13 008 € |
| 2019-04-03 | 5613046 ↗ | Consulta Prévia | Coelho & Dias 501122583 | CP2A_AEDSII_2019_Congelados | 13 008 € |
| 2020-02-05 | 6820661 ↗ | Consulta Prévia | Beiranova - Indústria de Congelados, SA 505243237 | CP2A_AEDSII_2020_Congelados | 13 008 € |
| 2013-03-13 | 893108 ↗ | Ajuste Direto | — | Pão | 12 081 € |
| 2025-02-24 | 11335905 ↗ | Consulta Prévia | Realvitur - Viagens e Turismo, Lda 502046988 | CP4 _VIAGEM PALMA_2025 | 10 975 € |
| 2019-12-19 | 6133188 ↗ | Consulta Prévia | — | CP15_AEDSII_2019_EquipamentoIndustrial | 10 846 € |
| 2018-02-21 | 4910158 ↗ | Ajuste Direto | Parmalat Portugal, Lda - Produtos Alimentares 507072855 | Aquisição de leite escolar | 10 569 € |
| 2023-12-19 | 10405607 ↗ | Consulta Prévia | Veloso Vieira & Batista Oliveira, Lda. 510827969 | CP14_AEDSII_2023_ViagemMilao | 9900 € |
| 2023-12-19 | 10405607 ↗ | Consulta Prévia | Veloso Vieira & Batista Oliveira, Lda. 510827969 | CP14_AEDSII_2023_ViagemMilao | 9900 € |
| 2023-01-18 | 9719598 ↗ | Ajuste Direto | Veloso Vieira & Batista Oliveira, Lda. 510827969 | CP4_AEDSII_2023_VisitadeEstudo | 9732 € |
| 2022-12-23 | 10458919 ↗ | Ajuste Direto | Estores Realbila de Maria Emília da Fonte Cleto Dias, Lda. 508330432 | AD04-Aquisição de estores térmicos e respetivas calhas e tirantes para substituição nas Escolas Básica e Secundária D. Sancho II, e Escola B | 9645 € |
| 2021-03-18 | 7597892 ↗ | Consulta Prévia | Higimax - Saúde Higiene e Segurança, Unipessoal Lda. 510115381 | CP5_AEDSII_2021_ProdutosLimpeza | 9434 € |
| 2024-02-29 | 10591323 ↗ | Consulta Prévia | OLMAR – Artigos de Papelaria, Lda., 508831989 | CP3_AEDSII_2024_Papelaria | 9065 € |
| + 67 contratos não listados | 298,8 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | — | 5 | 70 050 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 4 | 90 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 2 | 7536 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 12 | 16 651 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 15 | 140 922 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 6 | 47 932 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 9 | 113 958 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 21 | 211 471 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 19 | 177 998 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 10 | 142 360 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 9 | 165 241 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 5 | 66 493 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Luís Manuel Madureira de Almeida | tier C | atividade/cargo · em curso | Conselheiro | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado