empresa
Agrupamento de Escolas de Valpaços
NIF 600076598 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 255 contratos / 4,4 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-13 | 1442375 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | GALP POWER, S.A. 504723456 | FORNECIMENTO DE ENERGIA EM MERCADO LIVRE | 231 259 € |
| 2019-01-14 | 5245786 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Iberdrola Clientes Portugal Unipessoal, Lda 502124083 | FORNECIMENTO DE ENERGIA EM MERCADO LIVRE | 86 980 € |
| 2016-01-04 | 1950022 ↗ | Ajuste Direto | GELCURTO - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA 509661831 | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS PARA O REFEITÓRIO | 72 353 € |
| 2015-01-02 | 1354443 ↗ | Ajuste Direto | BÓNUS TENDÊNCIA, LDA 510475698 | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS PARA O AGRUPAEMNTO DE ESCOLAS DE VALPAÇOS | 71 541 € |
| 2017-01-02 | 2936610 ↗ | Ajuste Direto | BÓNUS TENDÊNCIA UNIPESSOAL LDA 510475698 | Fornecimento de Congelados | 70 661 € |
| 2017-01-02 | 2937996 ↗ | Ajuste Direto | BÓNUS TENDÊNCIA UNIPESSOAL LDA 510475698 | Fornecimento de congelados | 70 661 € |
| 2014-01-02 | 959066 ↗ | Ajuste Direto | GELCURTO - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA 509661831 | AQUISIÇAÕ DE CONGELADOS PARA O REFEITÓRIO | 65 284 € |
| 2013-01-09 | 659594 ↗ | Ajuste Direto | Gelcurto - Produtos Alimentares, lda 509661831 | Aquisição de congelados para o refeitório | 59 531 € |
| 2012-01-02 | 652095 ↗ | Ajuste Direto | Talhos e Charcutaria de Eduardo, Lda 508429994 | Aquisição de carne para o refeitório do Agrupamento de Escolas de Valpaços | 58 996 € |
| 2015-01-02 | 1354388 ↗ | Ajuste Direto | TALHOS E CHARCUTARIA EDUARDO, LDA 508429994 | Aquisição de carne para o refeitório do Agrupamento de Escolas de Valpaços | 54 989 € |
| 2014-01-09 | 951874 ↗ | Ajuste Direto | SABORES SORTIDOS - TALHOS UNIPESSOAL, LDA 508163242 | AQUISIÇÃO DE CARNE | 54 978 € |
| 2018-06-01 | 5595928 ↗ | Consulta Prévia | EDP Comercial SA 503504564 | Fornecimento de Energia Elétrica para o Agrupamento de Escolas de Valpaços. | 54 904 € |
| 2016-01-04 | 1949940 ↗ | Ajuste Direto | TALHOS E CHARCUTARIA EDUARDO, LDA 508429994 | Aquisição de Carne para o Refeitório | 54 562 € |
| 2018-01-02 | 4583831 ↗ | Ajuste Direto | Pereira e ribeiro Lda 501838473 | Fornecimento de congelados | 54 480 € |
| 2013-01-09 | 659582 ↗ | Ajuste Direto | Sabores Sortidos - Talhos Unipessoal, Lda 508163242 | Fornecimento de carne para o refeitório da escola | 50 964 € |
| 2017-01-02 | 2932580 ↗ | Ajuste Direto | Sabores Sortidos-Talhos, Lda. 508163242 | Aquisição de Carne | 49 995 € |
| 2018-01-02 | 4583503 ↗ | Ajuste Direto | TALHOS E CHARCUTARIA EDUARDO, LDA 508429994 | Aquisição de Carne | 45 678 € |
| 2012-01-11 | 653009 ↗ | Ajuste Direto | Pereira & Ribeiro, Lda 501838473 | Aquisição de congelados para o refeitório do agrupamento de escolas de Valpaços | 43 072 € |
| 2018-11-19 | 4960876 ↗ | Consulta Prévia | GASCAN, S.A. 507407083 | Fornecimento de Gás propano e a Granel | 42 949 € |
| 2019-01-02 | 5202769 ↗ | Consulta Prévia | Gelcurto produtos alimentares lda 509661831 | Consulta Prévia nº 2/ASE/2019 - Fornecimento de produtos congelados | 39 854 € |
| 2022-01-06 | 8850866 ↗ | Consulta Prévia | GELCURTO - Produtos Alimentares Lda. 509661831 | Consulta Prévia nº 2/ASE/2022 - Aquisição de Produtos Congelados | 38 109 € |
| 2015-01-02 | 1369165 ↗ | Ajuste Direto | AVICASAL, SOCIEDADE AVÍCOLA S.A. 500039577 | AQUISIÇÃO DE FRANGO, PERU, OVOS, ETC... | 37 848 € |
| 2019-04-03 | 5525664 ↗ | Consulta Prévia | Konica Minolta, Lda. 502120070 | Consulta Prévia nº 1.A/Escola/2019/2020/2021 - Contratação de Serviço de Cópia e Impressão em Regime de Outsourcing | 37 230 € |
| 2017-01-02 | 2984520 ↗ | Ajuste Direto | Flavicafés, Unipessoal, Lda 507732677 | Aquisição de Mercearias | 35 968 € |
| 2021-01-04 | 7565062 ↗ | Consulta Prévia | Bónus Tendência Unipessoal, Lda. 510475698 | Consulta Prévia nº 2/ASE/2021 - Aquisição de produtos congelados | 34 908 € |
| 2012-01-11 | 653019 ↗ | Ajuste Direto | Flavicafés, Unipessoal, Lda 507732677 | Aquisição de mercearias para o refeitório do agrupamento de escolas de Valpaços | 34 748 € |
| 2020-01-14 | 6317295 ↗ | Consulta Prévia | — | Consulta Prévia nº 1/ASE/2020 - Aquisição de carnes frescas | 34 069 € |
| 2020-01-14 | 6308155 ↗ | Consulta Prévia | Gelcurto-Produtos Alimentares Lda 509661831 | Consulta Prévia nº 2/ASE/2020 - Aquisição de produtos Congelados | 33 723 € |
| 2013-01-09 | 659583 ↗ | Ajuste Direto | Sistefe Alimentar, Lda 504440012 | Aquisição de sumos, águas, leite, manteiga bolachas, para o bufete | 33 640 € |
| 2018-01-02 | 4586146 ↗ | Ajuste Direto | MESTRE ALIMENTAR - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LIMITADA 502916974 | Fornecimento de mercearias | 32 749 € |
| 2022-01-10 | 8785315 ↗ | Consulta Prévia | Distribui - Comércio Distribuição Produtos Alimentares, Lda 502210630 | Consulta Prévia Nº1/ASE/2022 - Aquisição de Carnes Frescas | 32 374 € |
| 2019-01-03 | 5205712 ↗ | Consulta Prévia | Flavicáfes 507732677 | Consulta Prévia nº 3/ASE/2019 - Fornecimento de mercearia | 30 776 € |
| 2013-01-09 | 659587 ↗ | Ajuste Direto | Filisuper- Comércio de Produtos Alimentares, Lda 507054350 | Aquisição de mercearias para confeção no refeitório | 30 306 € |
| 2022-01-06 | 8792384 ↗ | Consulta Prévia | Mestre Alimentar - Com. Produtos Alimentares, Lda. 502916974 | Consulta Prévia nº3/ASE/2022 - Aquisição de Produtos Mercearia | 29 994 € |
| 2016-01-04 | 1955627 ↗ | Ajuste Direto | DISTRIBUI - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES, LDA 502210630 | AQUISIÇÃO DE FRANGO, PERU, ESPETADAS, ETC.. | 29 937 € |
| 2019-01-03 | 5205184 ↗ | Consulta Prévia | TALHOS E CHARCUTARIA EDUARDO, LDA 508429994 | Consulta Prévia nº 1/ASE/2019 - Fornecimento de carnes frescas | 29 662 € |
| 2017-01-02 | 2937127 ↗ | Ajuste Direto | Distribui 502210630 | Fornecimento de frango, peru, espetadas, ovos | 28 931 € |
| 2017-01-02 | 2938214 ↗ | Ajuste Direto | Distribui 502210630 | Fornecimento de frango, peru, espetadas, ovos | 28 931 € |
| 2014-01-09 | 969150 ↗ | Ajuste Direto | MESTRE ALIMENTAR - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA 502916974 | AQUISIÇÃO DE MERCEARIA PARA O REFEITÓRIO | 28 807 € |
| 2014-01-09 | 959046 ↗ | Ajuste Direto | FLAVICAFÉS, UNIPESSOAL, LDA 507732677 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA, SUMOS, LEITE, MANTEIGA... | 28 455 € |
| 2012-01-11 | 653011 ↗ | Ajuste Direto | Pereira & Ribeiro, Lda 501838473 | Aquisição de congelados para o Agrupamento de Escolas de Valpaços | 28 208 € |
| 2015-01-02 | 1369534 ↗ | Ajuste Direto | FLAVICAFÉS, UNIPESSOAL, LDA 507732677 | AQUISIÇÃO DE ÁGUAS, SUMOS, MANTEIGA, ETC... | 27 878 € |
| 2017-01-02 | 2937817 ↗ | Ajuste Direto | — | Fornecimento de fruta e legumes | 27 182 € |
| 2022-11-10 | 9722268 ↗ | Consulta Prévia | Auto Viação do Tâmega, Lda. 500038619 | Consulta Prévia nº1/Escola/2022/2023 - serviço de transporte | 27 114 € |
| 2016-01-04 | 1979433 ↗ | Ajuste Direto | MESTRE ALIMENTAR - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA 502916974 | AQUISIÇÃO DE MERCEARIAS PARA O REFEITÓRIO | 26 923 € |
| 2021-01-04 | 7565466 ↗ | Consulta Prévia | Distribui, Comércio e Distribuição Produtos Alimentares, Lda. 502210630 | Consulta Prévia nº 1/ASE/2021 - Aquisição de carnes frescas | 26 753 € |
| 2015-01-02 | 1369540 ↗ | Ajuste Direto | FLAVICAFÉS, UNIPESSOAL, LDA 507732677 | AQUISIÇÃO DE MERCEARIAS | 26 667 € |
| 2020-01-14 | 6314130 ↗ | Consulta Prévia | Flavicafes Unipessoal Lda 507732677 | Consulta Prévia nº3/ASE/2020 - Aquisição de produtos de mercearia | 24 753 € |
| 2014-01-09 | 959170 ↗ | Ajuste Direto | FRUTAS AGRIPINO JOSÉ PINTO PEDREIRO, UNIPESSOAL, LDA 510483135 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES | 24 440 € |
| 2015-01-02 | 1354673 ↗ | Ajuste Direto | JOÃO EVARISTO - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, LDA 508548845 | AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR | 23 500 € |
| + 205 contratos não listados | 2,1 M € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 19 | 386 561 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 24 | 379 296 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 27 | 396 007 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 23 | 624 933 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 24 | 358 467 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 22 | 446 841 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 20 | 397 639 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 17 | 348 960 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 20 | 259 385 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 19 | 274 878 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 13 | 246 011 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 9 | 92 302 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 6 | 36 330 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 6 | 65 249 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 6 | 69 569 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Miguel Rodrigues Fernandes | tier C | atividade/cargo | Professor | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado