| 2024-11-18 | 11305158 ↗ | Ajuste Direto | A2ITwb - Tecnologia, S.A. 510688268 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO DIVERSO AO NÍVEL DO CENTRO
TECNOLÓGICO ESPECIALIZADO INFORMÁTICA
(CTE – INFORMÁTICA) | 453 502 € |
| 2024-12-16 | 11128616 ↗ | Consulta Prévia | Baião Pereira & Fernandes, Soc. Const. Lda. 501159150 | Empreitada à Reabilitação das Redes Informáticas do Pavilhão B – E. S. São João do Estoril, no âmbito do Centro Tecnológico Especializado ( | 395 644 € |
| 2024-06-17 | 11384303 ↗ | Concurso Público | Nautilus 503653179 | Aquisição de mobiliário de escritório e para espaços educativos / Centro Tecnológico de Informática (CTE) | 108 755 € |
| 2025-11-13 | 11951719 ↗ | Consulta Prévia | PRN Informática Lda 504100327 | Fornecimento de equipamento informático (computadores e painel interativo com suporte móvel), no âmbito da Intervenção Territorial de Cascai | 40 144 € |
| 2025-06-11 | 11532350 ↗ | Consulta Prévia | DJV - Comércio de Produtos Alimentares, Lda 506761126 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MERCEARIA PARA BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO JOÃO DO ESTORIL, PARA 2025 | 37 522 € |
| 2026-04-24 | 14647248 ↗ | Consulta Prévia | ALFABARES, LDA 503711080 | Aquisição de fornecimento de produtos de mercearia para bufetes do Agrupamento de
Escolas de São João do Estoril, para 2026 | 36 143 € |
| 2024-04-10 | 15259950 ↗ | Consulta Prévia | Nautilius, SA 503653179 | Aquisição de Equipamento Informático para as salas de Inovação Educacional da EB e Secundária de São João Estoril | 32 961 € |
| 2019-09-12 | 15023653 ↗ | Ajuste Direto | BUS AMIGO TRANSPORTES PERSONALIZADOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 510313078 | Prestação de serviços de transporte da população escolar - alunos N.E.E. | 27 500 € |
| 2016-03-01 | 4427921 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Interlimpe 502611057 | Serviços de Limpeza Especializada | 27 491 € |
| 2024-02-19 | 12743766 ↗ | Consulta Prévia | Luckstockfood - Venda e distribuição alimentar, Unipessoal, Lda. 514571810 | Aquisição de produtos de mercearia. | 22 910 € |
| 2013-07-12 | 1276728 ↗ | Ajuste Direto | Sports Partner 507556690 | Piso Desportivo Modular | 20 563 € |
| 2024-09-16 | 11305530 ↗ | Ajuste Direto | Magis Qualis, Lda. 515066010 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS NO ÂMBITO DA INTERVENÇÃO TERRITORIAL CASCAIS: SÃO DOMINGOS QUALIFICA
Investimento PRR – Projeto | 19 996 € |
| 2024-01-23 | 12131919 ↗ | Ajuste Direto | Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. 500126623 | Aquisição de serviço de refeição para o Programa Qualifica - S. Domingos de Rana | 19 980 € |
| 2026-03-17 | 14166628 ↗ | Ajuste Direto | Forno da Tapada, Indústria de Panificação Lda. 506510930 | Fornecimento de produtos de pastelaria e padaria para bufetes do Agrupamento de Escolas de São João do Estoril, para 2026 | 19 672 € |
| 2014-07-30 | 1520720 ↗ | Ajuste Direto | Constrial - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. 501823743 | Fornecimento e aplicação de cobertura em painel sandwich | 18 750 € |
| 2025-02-18 | 11953397 ↗ | Ajuste Direto | Just Baked, Lda. 514684992 | Aquisição de bens alimentares de pastelaria e padaria para os bufetes das escolas do AESJE. | 18 617 € |
| 2020-01-03 | 15122255 ↗ | Ajuste Direto | Alto de Cascais -Fabrico de Bolos Limitada 508967503 | Fornecimento de produtos de padaria e pastelaria, para bufetes do AESJE, para 2020 | 18 490 € |
| 2021-01-13 | 15182367 ↗ | Ajuste Direto | Alto de Cascais -Fabrico de Bolos Limitada 508967503 | Aquisição de produtos de pastelaria e padaria, para bufetes das escolas, AESJE, para 2021 | 18 490 € |
| 2014-02-24 | 1519695 ↗ | Ajuste Direto | Panisol - Comércio e Indústria de Panificação, S.A. 503747297 | Fornecimento de Padaria e Pastelaria | 17 346 € |
| 2015-02-02 | 4421559 ↗ | Ajuste Direto | Alto de Cascais -Fabrico de Bolos Limitada 508967503 | Pastelaria | 17 204 € |
| 2016-01-04 | 4427813 ↗ | Ajuste Direto | Alto de Cascais -Fabrico de Bolos Limitada 508967503 | Pastelaria Bar alunos | 17 204 € |
| 2024-01-29 | 11525539 ↗ | Ajuste Direto | Just Baked, Lda. 514684992 | Aquisição de fornecimento de produtos de pastelaria e padaria para bufetes do Agrupamento de Escolas de São João do Estoril, para 2024. | 15 985 € |
| 2024-01-29 | 12118233 ↗ | Ajuste Direto | Just Baked, Lda. 514684992 | Aquisição de produtos de pastelaria e padaria para bufetes, para AESJE, para 2024 | 15 985 € |
| 2013-12-16 | 1517909 ↗ | Ajuste Direto | Sportejo - Actividades Desportivas, Lda. 507032870 | Fornecimento de Piso de Relva Sintética | 15 949 € |
| 2019-09-13 | 15015428 ↗ | Ajuste Direto | ChoiceCar SA 504041762 | Contratação da prestação de serviços de transporte (minibus), não adaptado, para alunos com necessidades educativas especiais, para o ano le | 15 279 € |
| 2026-02-09 | 13548122 ↗ | Ajuste Direto | Acciobay – Advisory & Accounting, Lda. 516169696 | Serviço de Assistência Técnica a Equipamento informático, manutenção e reparação, para 2026. | 14 400 € |
| 2012-10-19 | 744514 ↗ | Ajuste Direto | Ky-Delícia Pastelaria Caseira Unipessoal, Lda. 506890074 | Produtos de Padaria e Pastelaria para bares e refeitórios - 2º, 3º ciclos e secundário | 13 999 € |
| 2021-01-12 | 14991336 ↗ | Ajuste Direto | DJV, Lda 506761126 | Aquisição de produtos de mercearia e bebidas para bufete, para 2021 | 13 304 € |
| 2014-02-15 | 1518608 ↗ | Ajuste Direto | — | Fornecimento de Carnes de Criação e Charcutaria | 13 116 € |
| 2016-01-04 | 4427849 ↗ | Ajuste Direto | BUS AMIGO TRANSPORTES PERSONALIZADOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 510313078 | Transporte alunos NEE - Não adaptado (minibus) | 13 112 € |
| 2012-09-24 | 583631 ↗ | Ajuste Direto | — | Fornecimento de carnes de criação e charcutaria ao refeitório e buffet da Esc. Sec. S. João do Estoril e buffet da Escola Básica 2/3 da Gali | 12 690 € |
| 2015-01-15 | 4421437 ↗ | Ajuste Direto | — | Carne e charcutaria Refeitório confecção própria. | 12 554 € |
| 2016-01-15 | 4427781 ↗ | Ajuste Direto | — | Fornecimento carne e charcutaria refeitório de confeção própria. | 12 554 € |
| 2017-04-03 | 4442897 ↗ | Ajuste Direto | Alto de Cascais -Fabrico de Bolos Limitada 508967503 | Aquisição de produtos de pastelaria | 12 519 € |
| 2018-05-23 | 5576720 ↗ | Ajuste Direto | Alto de Cascais -Fabrico de Bolos Limitada 508967503 | Aquisição de produtos de pastelaria para buffetes escolares. | 12 519 € |
| 2018-01-03 | 4442963 ↗ | Ajuste Direto | — | Carne e Charcutaria. | 12 443 € |
| 2020-12-31 | 15059622 ↗ | Ajuste Direto | DJV, Lda 506761126 | Aquisição de produtos de mercearia e bebidas para buffet do AESJE, para 2020. | 12 252 € |
| 2021-01-18 | 14992327 ↗ | Ajuste Direto | ALFABARES, LDA 503711080 | Aquisição de produtos de mercearia para bufete, para 2021 | 12 082 € |
| 2012-06-21 | 507093 ↗ | Ajuste Direto | Mario Crispim - Serviços, Unipessoal, Lda 510261582 | Serviços de reparação e manutenção de equipamentos nas instalações das escolas do Agrupamento de Escolas de S. João do Estoril - 1º ciclo + | 12 000 € |
| 2015-01-05 | 4421271 ↗ | Ajuste Direto | Mário Crispim - Serviços, Unipessoal, Lda. 510261582 | Manutenção de instalações escolares | 12 000 € |
| 2025-02-26 | 12096519 ↗ | Ajuste Direto | MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA 500853975 | Fornecimento de café, chá e águas para bufetes | 11 786 € |
| 2014-02-17 | 1519797 ↗ | Ajuste Direto | Mário Crispim - Serviços, Unipessoal, Lda. 510261582 | Manutenção e Reparação de Equipamentos em Edifícios | 11 000 € |
| 2026-02-04 | 13340467 ↗ | Ajuste Direto | BCN - Sistemas de Escritório e Imagem, SA 505317087 | Fornecimento de Equipamento Multifuncional em Regime de Outsourcing para o AESJE | 10 992 € |
| 2025-02-03 | 12014398 ↗ | Ajuste Direto | TOMIXI - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA 506161234 | Fornecimento de Serviços de Reparação, Manutenção e Assistência Técnica a Equipamentos e Instalações Informáticas do AESJE para 2025, no âmb | 10 927 € |
| 2024-01-23 | 13139553 ↗ | Ajuste Direto | TOMIXI - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA 506161234 | Serviços de Reparação, Manutenção e Assistência Técnica a Equipamentos Informática, | 10 732 € |
| 2025-10-14 | 11823078 ↗ | Ajuste Direto | MICRO-ENERGIA II - SOLUÇÕES LDA 509259600 | Fornecimento de computadores portáteis e demais equipamentos no âmbito do Programa Escola Digital. | 10 425 € |
| 2024-01-04 | 11818956 ↗ | Ajuste Direto | BELTRAO COELHO, LDA. 504654748 | Locação de Equipamentos de cópia e impressão em regime de outsorcing | 10 344 € |
| 2025-01-31 | 14751819 ↗ | Ajuste Direto | Beltrão Coelho, Lda 504654748 | Contratação de serviço de locação de equipamentos de cópia e impressão em regime de outsourcing | 10 344 € |
| 2020-01-03 | 15120628 ↗ | Ajuste Direto | ALFABARES, LDA 503711080 | Fornecimento de produtos de mercearia e bebidas para bufete do AESJE, para 2020 | 10 332 € |
| 2018-01-03 | 4442950 ↗ | Ajuste Direto | BUS AMIGO TRANSPORTES PERSONALIZADOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 510313078 | Contratação de serviços de transporte regular adaptado de alunos NEE. | 10 295 € |
|
+ 59 contratos não listados
| 413,1 mil € |