empresa
Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT)
também declarada como: Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho
NIF 600073270 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 156 contratos / 2,4 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 10633649 ↗ | Ajuste Direto | Master Link - Sistemas de Informação, Lda. 504143603 | AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA MASTER-WEB EVOLUTION E SERVIÇOS CONEXOS | 345 757 € |
| 2024-12-30 | 11144145 ↗ | Concurso Público | Smile Viagens e Turismo Unipessoal Lda 506019608 | Viagens, transporte e alojamento | 189 750 € |
| 2026-07-14 | 15295781 ↗ | Concurso Público | VIAGENS ABREU, SA 500297177 | Prestação de serviços de viagens e alojamento por lotes para diversos organismos do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | 180 000 € |
| 2023-08-21 | 10196648 ↗ | Concurso Público | Wide Travel, Viagens e Turismo Ldª 508773911 | Aquisição de serviços de viagens e alojamentos para 2023 - 2024 | 125 280 € |
| 2015-10-21 | 1963466 ↗ | Concurso Público | MASTERLINK - Sistemas de Informação, Lda 504143603 | Aquisição de serviços de manutenção de software para a plataforma CERTIFICA | 107 970 € |
| 2022-04-27 | 9201627 ↗ | Concurso Público | VIAGENS EL CORTE INGLÊS, S.A. 980099323 | Prestação de Serviços de Viagens e alojamentos | 105 840 € |
| 2018-03-01 | 4944146 ↗ | Concurso Público | Osiris, Viagens e Turismo, Lda 505259397 | NPD n.º 2611001338 - Prestação de serviços de viagens, transportes e alojamento para 2018 | 83 887 € |
| 2021-11-19 | 8499141 ↗ | Concurso Público | Vértice Visionário - Engenharia e Construções Lda 516375474 | Empreitada de remodelação e beneficiação das instalações da DGERT - pisos 6, 7, 8 e 9 | 71 377 € |
| 2020-02-24 | 6361577 ↗ | Concurso Público | Viagens Abreu, S.A. 500297177 | Prestação de serviços de viagens, transportes e alojamento | 70 560 € |
| 2021-06-08 | 7700778 ↗ | Concurso Público | WIDE TRAVEL & EVENTS 508773911 | Prestação de serviços de viagens, transportes e alojamento | 70 560 € |
| 2014-11-27 | 1343099 ↗ | Ajuste Direto | MASTERLINK - Sistemas de Informação, Lda. 504143603 | Aq. de Licenciamento e Serviços de Desenvolvimento de software para a plataforma CERTIFICA | 65 000 € |
| 2023-08-10 | 10184498 ↗ | Consulta Prévia | ATOS IT Solutions and Services Unipessoal, Lda. 509423647 | Aquisição de prestação de serviços de consultadoria para levantamento das especificações técnicas e funcionais dos processos operacionais as | 64 730 € |
| 2016-05-17 | 2348051 ↗ | Ajuste Direto | KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. 502161078 | Auditoria Externa aos Procedimentos e Gestão da Agência Nacional Erasmus+ - Educação e Formação, no âmbito da Gestão do Programa Aprendizage | 50 000 € |
| 2019-03-13 | 5398967 ↗ | Consulta Prévia | Escalatur - Viagens e Turismo, Lda. 501343237 | Aquisição de serviços para viagens e alojamentos para a Conferência Anual da OIT em Genebra, entre 9 e 22 de junho | 49 960 € |
| 2025-07-01 | 11554908 ↗ | Consulta Prévia | BELTRAO COELHO, LDA. 504654748 | Aquisição de serviços de cópia e impressão em regime outsourcing | 38 797 € |
| 2019-12-02 | 6077218 ↗ | Consulta Prévia | Beltrão Coelho - Sistemas de Escritório, Lda 504654748 | Aquisição de serviços de cópia e impressão em regime de outsourcing | 38 628 € |
| 2022-06-09 | 9309684 ↗ | Concurso Público | Beltrão Coelho - Sistemas de Escritório, Lda 504654748 | 8/SGMTSSS/2022 - NPD 2611001570 - Aquisição de serviços de cópia e impressão em regime de outsourcing por lotes | 31 489 € |
| 2015-08-01 | 5000743 ↗ | Concurso Público | Beltrão Coelho - Sistemas de Escritório, Lda. 504654748 | Aquisição de serviços de cópia e impressão em regime de outsourcing | 27 371 € |
| 2024-08-07 | 10864636 ↗ | Consulta Prévia | Wide Travel - Viagens e Turismo, Lda 508773911 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS E ALOJAMENTO | 25 056 € |
| 2014-11-03 | 1342186 ↗ | Ajuste Direto | Gómez-Acebo & Pombo, S.L.P. - Sucursal em Portugal 980429323 | Aquisição de serviços jurídicos na área do trabalho, emprego e qualificação profissional | 25 000 € |
| 2013-05-22 | 1114274 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Fine Facility Services, Lda 509418627 | Aquisição de serviços de limpeza | 23 430 € |
| 2017-03-08 | 4434679 ↗ | Ajuste Direto | ESCALATUR - VIAGENS E TURISMO UNIPESSOAL,LDA 501343237 | Aquisição de serviços de viagens e alojamentos para o período de janeiro a maio de 2017 | 20 000 € |
| 2017-06-01 | 4761593 ↗ | Concurso Público | Escalatur - Viagens e Turismo, Lda. 501343237 | Prestação de serviços de viagens, transporte e alojamento de 1/06 a 31/12/2017 | 20 000 € |
| 2019-10-30 | 6015032 ↗ | Concurso Público | Viagens El Corte Inglés 980099323 | Prestação de serviços de viagens, transportes e alojamento | 20 000 € |
| 2023-10-16 | 10294563 ↗ | Ajuste Direto | Graça, Gonçalves & Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL 513410309 | 24/DGERT/2023 - NPD 2611001644 - Serviços jurídicos | 19 425 € |
| 2025-05-13 | 11461808 ↗ | Contratação excluída II | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 502736208 | Coordenação do estudo técnico-científico com vista à revisão da legislação laboral. | 19 000 € |
| 2023-05-31 | 10115232 ↗ | Ajuste Direto | BENECAR AUTOMÓVEIS S.A. 502587652 | Aquisição de Serviços de Rent-a-Car | 18 120 € |
| 2018-02-26 | 4702360 ↗ | Ajuste Direto | Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal, Lda. 501343237 | NPD n.º 2611001319 - aquisição de serviços de alojamento - (Conferência - OIT) | 17 737 € |
| 2024-11-11 | 11020076 ↗ | Contratação excluída II | Instituto de Direito do Trabalho - IDT 504992392 | Inscrição de 7 colaboradores numa Pós graduação em direito do trabalho | 17 500 € |
| 2012-01-04 | 1127486 ↗ | Ajuste Direto | CITEFORMA - Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Serviços e Novas Tecnologias 501903623 | Aquisição de serviços de desenvolvimento e implementação de um modelo de auditorias de certificação previsto na Portaria n.º 851/2010 - Proj | 16 560 € |
| 2026-02-24 | 13635234 ↗ | Contratação excluída II | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP 510342191 | GERFIP 2026 | 16 400 € |
| 2014-03-10 | 1347522 ↗ | Ajuste Direto | PT Comunicações SA 504615947 | Aquisição de serviços de comunicações fixas e internet (de janeiro a dezembro de 2014) | 16 148 € |
| 2019-05-17 | 5563072 ↗ | Concurso Público | RASO - VIAGENS E TURISMO SA 500886113 | Prestação de serviços de viagens, transportes e alojamento para a DGERT | 15 600 € |
| 2022-05-27 | 9311867 ↗ | Concurso Público | BENECAR AUTOMÓVEIS S.A. 502587652 | Aquisição de Serviços de Rent-a-Car | 15 200 € |
| 2025-03-21 | 11302125 ↗ | Contratação excluída II | ESPAP 510342191 | Contrato de Adesão de Prestação de Serviços Recursos Financeiros e Orçamentais em modo Partilhado (GeRFiP), ano 2025. | 14 600 € |
| 2024-08-29 | 10937417 ↗ | Concurso Público | Euromex - Facility Services, Lda 502629428 | Prestação de serviços de higiene e limpeza | 14 566 € |
| 2023-10-30 | 10331730 ↗ | Ajuste Direto | CTT - Correios de Portugal, S.A. 500077568 | Serviços postais | 14 400 € |
| 2020-07-27 | 6798116 ↗ | Consulta Prévia | Pedra Base, Formação Lda. 504030680 | NPD Nº 2611001468 | 13 600 € |
| 2024-09-16 | 10934754 ↗ | Concurso Público | VALPI RENT, LDA 502650230 | Aquisição de Serviços de Rent-a-Car por Lotes | 13 453 € |
| 2024-02-06 | 10559158 ↗ | Contratação excluída II | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. 510342191 | 2/DGERT/2024 - NPD 2611001674 - GERFIP 2024 | 12 800 € |
| 2021-12-29 | 8895485 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. 500697370 | Fornecimento de combustíveis rodoviários ao abrigo dos lotes 1, 2, 5 e 8 do Acordo Quadro para o fornecimento de combustíveis rodoviários | 11 583 € |
| 2021-06-07 | 7727749 ↗ | Consulta Prévia | Kmed Europa - Serviços Externos de Segurança, Higiene e Saúde no trabalho, Lda. 507124090 | Aquisição de Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho, por Lotes | 10 065 € |
| 2025-11-05 | 11904980 ↗ | Consulta Prévia | VALPI RENT, S.A. 502650230 | Aquisição de Serviços de Rent-a-Car por Lotes | 10 055 € |
| 2024-07-12 | 10990715 ↗ | Ajuste Direto | — | Formação ITCILO | 9975 € |
| 2018-04-16 | 5089360 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços para dar resposta ao Plano de Trabalhos da ReferNet para 2018 | 9600 € |
| 2023-08-18 | 10193011 ↗ | Consulta Prévia | Kroll Advisory Portugal, Unipessoal, Lda. 501903402 | 73/SGMTSSS/2022 - Aquisição de serviços para elaboração de um Modelo de Gestão Patrimonial, Inventário, Etiquetagem e Reconciliação Físico-C | 8950 € |
| 2017-05-15 | 3623488 ↗ | Ajuste Direto | GADSA- Arquivo e Depósito, SA 504595440 | Avaliação e seleção do arquivo da DGERT | 8885 € |
| 2015-05-19 | 1537590 ↗ | Ajuste Direto | Estores Império 502619619 | Aquisição e instalação de estores nos pisos 6 a 9 do edifício da Praça de Londres, 2, em Lisboa - NPD 2611001077 | 8423 € |
| 2019-12-18 | 6173847 ↗ | Ajuste Direto | Sempreactual - Brindes Publicitários, Lda 508277990 | Aquisição de material promocional para dar visibilidade à ReferNet | 8400 € |
| 2025-04-04 | 11331578 ↗ | Contratação excluída II | — | Curso de Técnicas de negociación para una negociación coletiva eficaz | 7635 € |
| + 106 contratos não listados | 247,6 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 10 | 24 339 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 3 | 23 899 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 9 | 123 694 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 4 | 150 469 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 1 | 50 000 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 9 | 71 595 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 11 | 134 485 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 14 | 136 845 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 13 | 116 164 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 14 | 197 232 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 11 | 171 693 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 18 | 273 640 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 15 | 641 208 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 19 | 133 112 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 5 | 198 352 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Manuel Nogueira Bernardes | tier C | atividade/cargo | Subdiretor-Geral | — |
| Fernando Miguel Catarino José | tier C | atividade/cargo | Subdiretor Geral | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado