empresa
Gabinete do Ministro da Educação, Ciência e Inovação
NIF 600019861 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 60 contratos / 2,1 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-05 | 860210 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | TUI Portugal - Agência de Viagens e Turismo, S.A. 501058400 | Aquisição de serviços de viagens e alojamentos | 908 000 € |
| 2025-02-13 | 11224605 ↗ | Concurso Público | Osiris, Viagens e Turismo Lda 505259397 | 03/CP/SGEC/UMC/2024 Aquisição de serviços de viagens e alojamentos 2025 - GMECI | 98 000 € |
| 2026-04-28 | 14719997 ↗ | Concurso Público | EXPOVIAGENS - VIAGENS E TURISMO LDA 501315683 | Aquisição de serviços de viagens e alojamentos para o ano 2026 - GMECI | 75 000 € |
| 2019-03-25 | 5617687 ↗ | Concurso Público | Alive Portugal, S.A. 510144160 | Aquisição de serviços de viagens e alojamentos para o Gabinete do Ministro da Educação e para a Secretaria-Geral da Educação e Ciência - Pro | 74 990 € |
| 2024-07-02 | 10805491 ↗ | Concurso Público | Wide Travel - Viagens e Turismo, Lda 508773911 | Aquisição de serviços de viagens e alojamentos | 67 414 € |
| 2021-09-10 | 7885930 ↗ | Consulta Prévia | Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, R.L. 504344285 | Aquisição de serviços de assessoria jurídica para apoio direto ao Gabinete do Ministro da Educação no âmbito da implementação da medida “Uni | 54 750 € |
| 2023-07-13 | 10141416 ↗ | Consulta Prévia | EXPOVIAGENS-VIAGENS E TURISMO, LDA 501315683 | Aquisição de serviços se viagens e alojamentos 2023 | 50 000 € |
| 2024-05-29 | 10742330 ↗ | Consulta Prévia | KYOCERA Document Solutions Portugal, Lda 500682127 | Aluguer operacional de equipamentos multifuncionais de cópia e impressão para o Gabinete do Ministro da Educação | 49 175 € |
| 2022-12-27 | 9648255 ↗ | Consulta Prévia | RASO - Viagens e Turismo, S.A. 500886113 | Aquisição de Serviços de Viagens e Alojamentos | 46 710 € |
| 2018-06-21 | 4908217 ↗ | Concurso Público | Lease Plan Portugal,Lda 502167610 | CP-AOV 025/02/2018 - Concurso Público para a contratação de 93 veículos em AOV | 44 127 € |
| 2023-01-03 | 9716737 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A. 500697370 | Fornecimento de combustíveis rodoviários | 35 069 € |
| 2023-12-21 | 10441860 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. 500697370 | Fornecimento de combustíveis rodoviários em Portugal Continental | 31 456 € |
| 2020-11-26 | 7396357 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | \tPetrogal, S.A. 500697370 | Aquisição de combustíveis rodoviários ao abrigo do lote 1 do acordo quadro de fornecimento de combustíveis rodoviários - ME | 25 691 € |
| 2021-12-28 | 8586582 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A. 500697370 | Fornecimento de combustíveis rodoviários ao abrigo dos lotes 1, 2, 5 e 8 do Acordo Quadro para o fornecimento de combustíveis rodoviários | 25 521 € |
| 2022-07-15 | 9381814 ↗ | Consulta Prévia | BASEDOIS - Informática e Telecomunicações, Lda 501333401 | 02/CPr/SGEC/UMC/2022 - Aquisição de vinte e dois computadores portáteis para a Área Governativa da Educação | 22 902 € |
| 2025-03-03 | 11295772 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. 502544180 | Aquisição de serviços de comunicações móveis de voz e dados para os anos de 2025, 2026 e 2027 | 22 484 € |
| 2018-11-16 | 5619643 ↗ | Concurso Público | Lease Plan Portugal , Lda 502167610 | Concurso Público para a contratação de 86 veículos em regime de aluguer operacional de veículos (AOV) | 20 549 € |
| 2021-03-26 | 7625042 ↗ | Ajuste Direto | Sérvulo & Associados - Soc.Advogados, SP,RL 504344285 | Prestação de serviços jurídicos relacionados com os procedimentos aquisitivos da Fase 2 da medida Universalização da Escola Digital. | 19 990 € |
| 2022-10-28 | 9526619 ↗ | Ajuste Direto | Partner Travel 514718960 | Aquisição de Serviços de Viagens e Alojamentos | 19 990 € |
| 2023-05-18 | 10042485 ↗ | Ajuste Direto | Raso - Viagens e Turismo, S.A. 500886113 | Aquisição de Serviços de Viagens e Alojamentos | 19 990 € |
| 2024-02-20 | 10573405 ↗ | Ajuste Direto | EXPOVIAGENS-VIAGENS E TURISMO, LDA 501315683 | Aquisição de Serviços de Viagens e Alojamentos | 19 990 € |
| 2022-03-14 | 9113938 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. 501427511 | Aquisição de serviços de rastreio preventivo de SARS-CoV-2 – GMEdu | 19 950 € |
| 2025-09-19 | 11738704 ↗ | Ajuste Direto | RDGR Film Studio 517757346 | Aquisição de serviços audiovisuais para o MECI | 19 800 € |
| 2025-12-11 | 13431545 ↗ | Ajuste Direto | Exitus, Soluções Tecnológicas, Lda. 509117660 | Fornecimento de equipamento informático para o GMECI | 18 229 € |
| 2024-04-01 | 10643574 ↗ | Consulta Prévia | CRC - Car Rental Company, Lda. 514157607 | Rent-a-Car de uma viatura de representação para o Gabinete do Ministro da Educação | 16 800 € |
| 2025-03-25 | 11337229 ↗ | Consulta Prévia | CRC - Car Rental Company, Lda. 514157607 | Rent-a-Car de uma viatura de representação para o Gabinete do Ministro da Educação, Ciência e Inovação. | 16 800 € |
| 2025-01-28 | 11224346 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A. 500697370 | Procedimento agreado ao abrigo dos lotes 1 e 2 do acordo quadro para o fornecimento de combustíveis rodoviários em Portugal Continental | 16 630 € |
| 2026-01-09 | 12614127 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A 500697370 | Procedimento agregado ao abrigo dos lotes 1 e 2 do acordo quadro para o fornecimento de combustíveis rodoviários em Portugal Continental | 16 324 € |
| 2020-02-27 | 6568029 ↗ | Ajuste Direto | alive travel 510144160 | Aquisição de Serviços de Viagens e Alojamentos | 15 000 € |
| 2023-03-02 | 9874120 ↗ | Ajuste Direto | BENECAR - Automóveis, S.A. 502587652 | Rent-a-Car de uma viatura de representação para o GME. | 15 000 € |
| 2021-12-30 | 8582800 ↗ | Ajuste Direto | OSIRIS - Viagens e Turismo, Lda 505259397 | Aquisição de Serviços de Viagens e Alojamentos | 11 890 € |
| 2018-04-24 | 4456319 ↗ | Ajuste Direto | Viagens Expansão- Viagens e Eventos Corporativos, Lda. 513319778 | Aquisição de serviços de viagens, transportes e alojamentos para o México | 11 872 € |
| 2021-11-02 | 8424870 ↗ | Consulta Prévia | TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. 500239037 | Rent-a-Car de uma viatura para o Gabinete do Ministro da Educação. | 11 280 € |
| 2020-08-21 | 6879001 ↗ | Ajuste Direto | Sérvulo & Associados Sociedade de Advogados, SP, RL 504344285 | Aquisição de serviços jurídicos para o Gabinete do Ministro da Educação | 10 000 € |
| 2025-09-16 | 11724994 ↗ | Consulta Prévia | CRC - Car Rental Company, Lda. 514157607 | Rent-a-Car de uma viatura de serviços gerais para o Gabinete do Ministro da Educação, Ciência e Inovação. | 9840 € |
| 2020-11-02 | 7288642 ↗ | Consulta Prévia | EUROPCAR INTERNACIONAL - ALUGUER DE AUTOMOVEIS, S.A, 500074135 | Rent-a-Car de uma viatura (12 meses) | 9540 € |
| 2019-08-07 | 5810768 ↗ | Consulta Prévia | MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA 504615947 | Aquisição de Serviço Móvel Terrestre, voz e dados e móvel de dados para o ano de 2019 | 9126 € |
| 2022-11-16 | 9617005 ↗ | Ajuste Direto | Direct Hit - Serviços apoio empresas, Unipessoal, Lda. 504526146 | Aquisição de serviços para assegurar as funções de Encarregado de Proteção de Dados - AGEducação | 9000 € |
| 2018-05-03 | 4504740 ↗ | Consulta Prévia | Turiscar Rent-a-Car, SA 502214902 | Aluguer de duas viaturas para o Gabinete do Ministro da Educação | 7592 € |
| 2020-01-21 | 6362188 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Vodafone, Comunicações Pessoais, SA 502544180 | Aquisição de serviços combinados móvel e voz e dados e móvel de dados (lote 3) | 7319 € |
| 2022-03-25 | 9281067 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 502544180 | Aquisição de serviços combinados móvel e voz e dados e móvel de dados, ao abrigo do AQ-SMT-2019, da ESPAP, I.P | 7064 € |
| 2021-04-15 | 7625228 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. 501427511 | Aquisição de serviços de rastreio preventivo de SARS-COV 2 | 7000 € |
| 2020-02-10 | 6424262 ↗ | Ajuste Direto | CBC Sado Unipessoal, Lda. 510667228 | Aluguer operacional de equipamentos multifunções de cópia e impressão | 6921 € |
| 2019-07-31 | 5811229 ↗ | Ajuste Direto | Lusa - Agência de Notícias de Portugal, S. A. 503935107 | Aquisição de serviços informativos | 6375 € |
| 2022-02-03 | 9637147 ↗ | Ajuste Direto | CAETANO BAVIERA - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, SA 500003165 | Rent-a-Car de uma viatura 100% elétrica para o GME | 6240 € |
| 2023-04-03 | 9979174 ↗ | Ajuste Direto | Caetano Energy, Sa. 513743960 | 22/AD/SGEC/UMC/2022 – Rent-a-Car de uma viatura 100% elétrica para o GME | 6240 € |
| 2023-09-28 | 10268943 ↗ | Ajuste Direto | Redenexo, Informática e Telecomunicações, Lda. 504129619 | Aquisição de equipamento de videoconferência para o Gabinete do Ministro da Educação | 6008 € |
| 2022-02-04 | 8953101 ↗ | Ajuste Direto | Osirirs - Viagens Turismo Lda. 505259397 | Aquisição de Serviços de Viagens e Alojamentos | 5258 € |
| 2021-03-08 | 8828462 ↗ | Ajuste Direto | Guerin 501738681 | Rent-a-Car de uma viatura 100% elétrica para o Gabinete do Ministro da Educação | 5199 € |
| — | 6682732 ↗ | Ajuste Direto | Claranet Portugal, S.A. 503412031 | Aquisição de computadores | 4173 € |
| + 10 contratos não listados | 18,3 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 1 | 908 000 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 1 | 2511 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 5 | 84 720 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 7 | 99 016 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 8 | 81 865 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 7 | 135 630 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 10 | 140 359 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 7 | 163 763 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 4 | 153 378 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 8 | 201 987 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 2 | 91 324 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Maria Margarida Caetano Rodrigues Jorge Rodrigues | tier C | atividade/cargo | Adjunta | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado