VIFOR PHARMA PORTUGAL, S.A.
- Fornecedor do Estado
- 72 383 917 €
- 911 contratos · 2021–2026 · registo BASE completo: 881 / 71,3 M €
- Ajuste direto
- 6,3 M €
- 185 contratos · 8,7% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 53
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 14647732 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E 510745997 | 41/9061/2026 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/0437 - | 4 281 799 € | — |
| 2025-02-19 | 11532623 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E 510745997 | 41/9058/2025 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/55 - Medicamentos diversos; 2023/304 - Medicamento | 3 078 832 € | — |
| 2025-03-18 | 11290845 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. 507606787 | VÁRIOS MEDICAMENTOS | 2 015 030 € | — |
| 2023-03-02 | 10015566 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. 510745997 | 255/2022 - Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/18, 2020/61, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61 e 2022/40, para suprir necessidades | 1 683 726 € | — |
| 2024-02-06 | 10666239 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. 507606787 | SPMS-806-2024 | 1 270 635 € | — |
| 2025-03-06 | 11728251 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. 507618319 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/55 - Medicamentos diversos; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: s | 825 142 € | — |
| 2024-02-22 | 10598190 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE (CHLO) 507618319 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 824 588 € | — |
| 2026-01-08 | 13966034 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E 510745997 | 41/9015/2026 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/0437 - | 775 735 € | — |
| 2024-03-07 | 10636460 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 756 932 € | — |
| 2024-11-28 | 11525523 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. 510745997 | 41/9008/2025 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2021/055 - Medicamentos diversos; 2022/040 - Medicamento | 706 956 € | — |
| 2022-07-26 | 9388005 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E. 507618319 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2019/40, 2020/18 , 2021/6, 2019/55 , para aquisição de medicamentos para suprir necessidades na áre | 704 231 € | — |
| 2024-04-15 | 10708681 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. 507606787 | VÁRIOS MEDICAMENTOS | 689 294 € | — |
| 2023-11-23 | 11256586 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E. P. E. 508142156 | Aquisição de Medicamentos do Grupo 4 - Sangue AQ 2023/304 - ano 2024 | 658 266 € | — |
| 2024-02-22 | 10590299 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. 508878462 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 630 694 € | — |
| 2024-02-15 | 10561652 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. 506361390 | Fornecimento de medicamentos do grupo 4: sangue | 617 265 € | — |
| 2024-04-11 | 10858675 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE 503035416 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 582 801 € | — |
| 2022-03-30 | 9407222 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E. P. E. 503035416 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2019/40, 2020/18 , 2021/6, 2019/55 , para aquisição de medicamentos para suprir necessidades na áre | 575 890 € | — |
| 2023-02-22 | 9819833 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE (CHLO) 507618319 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/18, 2020/61, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61 e 2022/40, para suprir necessidades na área da | 563 017 € | — |
| 2024-12-03 | 11461008 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | CP 2023/304 - Acordo-Quadro para fornecimento de Medicamentos do grupo 4: sangue, na área da saúde, anúncio em DRE nº 1867/2023 e data de pu | 557 904 € | — |
| 2025-03-20 | 11299166 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saude Amadora/Sintra, E.P.E. 503035416 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/55 - Medicamentos diversos; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: s | 557 194 € | — |
| 2025-01-21 | 11247493 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. 510745997 | 41/784/2025 - Vários Medicamentos do Grupo 4: Sangue | 552 961 € | — |
| 2023-03-16 | 9894346 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca E.P.E. 503035416 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/18, 2020/61, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61 e 2022/40, para suprir necessidades na área da | 534 755 € | — |
| 2022-02-10 | 9171256 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. 508878462 | DS_06/00049.11/2022 - Aquisição de medicamentos do Grupo 4: Sangue ao abrigo do Acordo Quadro nº 2020/18 | 526 638 € | — |
| 2024-02-07 | 10790517 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. 508080142 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 515 054 € | — |
| 2025-03-28 | 11319287 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. 508080142 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/55 - Medicamentos diversos; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: s | 501 909 € | — |
| 2025-04-09 | 11553467 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E 510745997 | 41/9080/2025 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304 - Medicamentos do Grupo 4: Sangue ; 2023/491 - | 497 489 € | — |
| 2023-03-16 | 9885626 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E. 508481287 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/18, 2020/61, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61 e 2022/40, para suprir necessidades na área da | 497 201 € | — |
| 2024-01-31 | 10698106 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 31/380/2024 - Medicamentos Carboximaltose Férrica e Complexo Hidróxido Férrico- Polimaltose | 494 245 € | — |
| 2024-03-27 | 10646167 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E 510745997 | 31/2345/2024 - Medicamento Carboximaltose férrica 50 mg/ml Sol inj Fr 20 ml IV | 493 650 € | — |
| 2024-03-28 | 10783923 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P. 510103448 | 050101542024_806/2024_Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022 | 493 620 € | — |
| 2024-11-20 | 11170042 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. 507606787 | VÁRIOS MEDICAMENTOS | 488 330 € | — |
| 2026-03-05 | 13862358 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | 261G000341 - AQUISIÇÃO DE AVACOPANO 10 MG CAPS | 471 357 € | — |
| 2022-03-10 | 9350034 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | 050101372022 - P259-2021-100 - Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2019/40, 2020/18 , 2021/6, 2019/55 , para aquisição de medicamentos | 438 664 € | — |
| 2023-03-23 | 9894313 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P. 510103448 | 050101422023 - Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/18, 2020/61, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61 e 2022/40, para suprir necessida | 419 577 € | — |
| 2023-02-28 | 9871879 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. 508878462 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/18, 2020/61, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61 e 2022/40, para suprir necessidades na área da | 411 221 € | — |
| 2025-12-24 | 12501363 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (ULSM) 506361390 | Fornecimento de substância ativa: Avacopano 10 mg | 409 632 € | — |
| 2025-03-13 | 11286520 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/55 - Medicamentos diversos; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: s | 408 710 € | — |
| 2025-07-22 | 11743853 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. 510745997 | 41/9103/2025-Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304- Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/437 - Medi | 397 865 € | — |
| 2025-04-03 | 11787210 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. 510103448 | 050102152025 - 1283/2025 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/55; 2023/304; 2023/437; 2023/481; 2023 | 394 666 € | — |
| 2024-07-17 | 10841032 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. 509822932 | Q1/2212/2024 - CARBOXIMALTOSE FERRICA 500 MG/10 ML SOL INJ IV | 370 215 € | — |
| 2024-02-28 | 10765941 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. 517392259 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 363 347 € | — |
| 2025-04-04 | 11330977 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) 511228848 | ANTIANÉMICOS - CARBOXIMALTOSE FÉRRICA E COMPLEXO HIDRÓXIDO FÉRRICO | 362 820 € | — |
| 2022-12-22 | 9904510 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. 510745997 | 41/282/2023 - Medicamentos do grupo 4: sangue | 352 536 € | — |
| 2024-02-19 | 10784440 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E. P. E. 508080827 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 352 412 € | — |
| 2025-05-14 | 11440690 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. 507606787 | VÁRIOS MEDICAMENTOS | 342 980 € | — |
| 2024-02-19 | 10720136 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E. 508318262 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 336 036 € | — |
| 2023-01-26 | 10079873 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital de Braga, EPE 515545180 | Aquisição de Medicamentos do grupo 4: sangue ao abrigo do Acordo Quadro 2020/18 para o ano 2023 | 329 440 € | — |
| 2025-06-25 | 11595416 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. 509822932 | Q1/754/2025 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | 329 080 € | — |
| 2022-10-07 | 9553706 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. 508878462 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2019/55, 2020/1, 2020/18, 2020/50, 2021/12, 2021/55, 2021/6, 2022/40, para aquisição de medicamento | 329 040 € | — |
| 2023-03-08 | 10293226 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar Universitário do Porto, E. P. E. 508331471 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/18, 2020/61, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61 e 2022/40, para suprir necessidades na área da | 313 168 € | — |
| 2023-02-17 | 9876624 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E. P. E. 508080827 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/18, 2020/61, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61 e 2022/40, para suprir necessidades na área da | 294 911 € | — |
| 2023-02-17 | 9839266 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E. 508318262 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/18, 2020/61, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61 e 2022/40, para suprir necessidades na área da | 294 659 € | — |
| 2024-04-23 | 10704671 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. 509822932 | Q1/1046/2024 – MEDICAMENTOS DO GRUPO 4: SANGUE | 288 070 € | — |
| 2024-07-17 | 11178197 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. 506361470 | MEDICAMENTOS DIVERSOS AQ 2023/304 | 287 945 € | — |
| 2024-02-22 | 10591410 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE 516726862 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 275 275 € | — |
| 2024-02-22 | 10780349 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E.P.E. 509186998 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 274 288 € | — |
| 2023-02-09 | 9934308 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | CHBM - Centro Hospital Barreiro Montijo, EPE 509186998 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/18, 2020/61, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61 e 2022/40, para suprir necessidades na área da | 274 206 € | — |
| 2026-04-17 | 14610806 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saude Amadora/Sintra, E.P.E. 503035416 | Aquisição de AVACOPANO ORAL 10MG CAP ao Lab. Vifor Pharma para a ULSASI para o ano de 2026 | 269 347 € | — |
| 2025-03-07 | 11613357 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Entre O Douro e Vouga, E.P.E 508878462 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/55 - Medicamentos diversos; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: s | 262 119 € | — |
| 2026-04-27 | 15027537 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E 510745997 | 41/9071/2026 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/0437 - | 253 684 € | — |
| 2024-01-19 | 10560881 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. 507606787 | VÁRIOS MEDICAMENTOS | 252 545 € | — |
| 2023-01-19 | 10035720 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. 510745997 | 223/2022 - Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/18, 2020/61, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61 e 2022/40, para suprir necessidades | 252 431 € | — |
| 2023-02-22 | 9858014 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | HOSPITAL DE LOURES, E.P.E 516726862 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/18, 2020/61, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61 e 2022/40, para suprir necessidades na área da | 250 183 € | — |
| 2024-11-06 | 11321546 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E.P.E 508085888 | Aquisição de medicamentos do grupo 4: Sangue | 247 018 € | — |
| 2025-07-15 | 11592667 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | 251Y000091-28341-CARBOXIMALTOSE FERRICA INJ 500 MG/10 ML | 246 810 € | — |
| 2026-05-11 | 14846071 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. 507618319 | Aquisição de Med. de Aquisição Centralizada pelos SPMS EPE , durante o ano de 2026 para a ULSLO EPE | 246 810 € | — |
| 2023-11-30 | 10371690 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 508878462 | 676/2023- Aquisição ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2021/47, 2021/55, 2021/6 para as Instituições do SNS | 246 780 € | — |
| 2025-04-23 | 11367492 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE-RAM 511228848 | MEDICAMENTOS CAPTADORES DE IOES | 242 891 € | — |
| 2025-07-23 | 11599555 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE-RAM 511228848 | MEDICAMENTOS CAPTADORES DE IOES - PATIROMERO -2º SEMESTRE | 242 891 € | — |
| 2025-03-12 | 11516891 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. 510103448 | AVACOPANO 10 MG CÁPS | 242 827 € | — |
| 2024-02-19 | 10786460 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano EPE 510445152 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 226 243 € | — |
| 2025-03-14 | 11725369 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE 516726862 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/55 - Medicamentos diversos; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: s | 225 344 € | — |
| 2026-04-23 | 14717562 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saude Amadora/Sintra, E.P.E. 503035416 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/0437 - Medicação anti | 225 148 € | — |
| 2025-02-28 | 11514044 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E.P.E 508080827 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/55 - Medicamentos diversos; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: s | 224 029 € | — |
| 2025-03-12 | 11913590 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. 517392259 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/55 - Medicamentos diversos; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: s | 212 309 € | — |
| 2024-02-28 | 10752337 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do N. Alentejano,EPE(ULSNA) 508094461 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 205 650 € | — |
| 2025-11-06 | 12636170 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E 510745997 | 41/151/2026 - Medicamentos do Grupo 4: Sangue | 203 867 € | — |
| 2024-02-12 | 10554119 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) 511228848 | BEAD20240017 - AQUISIÇÃO DE ANTIANÉMICOS - 1º SEMESTRE | 201 572 € | — |
| 2023-01-12 | 9717078 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE 508481287 | 221000665-CARBOXIMALTOSE FERRICA INJ 500 MG/10 ML | 197 448 € | — |
| 2024-02-22 | 10883181 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | 050100702024-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS NECESSIDADES IMEDIATAS DOS DOENTES-DESPACHO 1571-B/2016 | 197 448 € | — |
| 2025-10-08 | 11775191 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saude Amadora/Sintra, E.P.E. 503035416 | Aquisição de AVACOPANO ORAL 10MG CAP, ao Lab. Vifor Pharma, para a ULSASI, para o ano de 2025 | 196 399 € | — |
| 2024-12-18 | 12589879 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. 507618319 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2021/055 - Medicamentos diversos; 2022/040 - Medicamentos antirretrovír | 193 187 € | — |
| 2024-01-23 | 10614556 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE 503035416 | Aquisição de Medicamentos Diversos, ao abrigo do CPA 2023/481, para o HFF, para o ano 2024 | 192 771 € | — |
| 2024-02-19 | 11155211 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. 516487493 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 192 018 € | — |
| 2024-02-21 | 10600823 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 509932584 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 191 998 € | — |
| 2024-02-23 | 10696291 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 506361659 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 190 520 € | — |
| 2025-03-12 | 11317460 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE 506361608 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/55 - Medicamentos diversos; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: s | 184 142 € | — |
| 2025-02-28 | 15314990 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano EPE 510445152 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/55 - Medicamentos diversos; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: s | 182 388 € | — |
| 2023-10-04 | 10277178 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) 511228848 | MEDICAMENTOS CAPTADORES DE IOES | 182 169 € | — |
| 2022-02-04 | 9179784 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E. 510445152 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2019/40, 2020/18 , 2021/6, 2019/55 , para aquisição de medicamentos para suprir necessidades na áre | 180 994 € | — |
| 2025-01-02 | 11611076 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. 508080142 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2021/055 - Medicamentos diversos; 2022/040 - Medicamentos antirretrovír | 180 198 € | — |
| 2026-02-25 | 13947983 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, EPE 516487493 | Aquisição de Medicamento Exclusivo Avacopano 10 mg Cáps., | 179 565 € | — |
| 2024-12-12 | 11587764 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. 503035416 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2021/055 - Medicamentos diversos; 2022/040 - Medicamentos antirretrovír | 179 312 € | — |
| 2026-04-22 | 14968599 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. 507618319 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/0437 - Medicação anti | 178 811 € | — |
| 2025-02-28 | 11318242 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde Tâmega e Sousa, E.P.E. 508318262 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/55 - Medicamentos diversos; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: s | 178 429 € | — |
| 2024-09-30 | 10990996 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (ULSM) 506361390 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/61; 2021/12o; 2021/55; 2021/6; 2021/61; 2022/40 ; 2022/55; 2023/30 | 178 279 € | — |
