Anónima Empresa de Construção, Lda
- Fornecedor do Estado
- 536 576 €
- 18 contratos · 2020–2026 · registo BASE completo: 18 / 536,6 mil €
- Ajuste direto
- 32,1 mil €
- 3 contratos · 6% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 2
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 15129369 ↗ | Concurso Público | GEBALIS - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E.M., S.A. 503541567 | Empreitada 32/GEBALIS/2025 - Bairro Condado e Flamenga - Obras de reabilitação de frações de habitação municipal | 75 073 € | 73,2% |
| 2023-10-30 | 10321288 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 91/GEBALIS/2023 - Bairro Alfinetes/Marquês de Abrantes/Quinta das Salgadas/Ourives/Armador/Vale de Santo António - Obras de reabi | 58 559 € | 82,5% |
| 2023-12-15 | 10394008 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 126/GEBALIS/2023 - Bairro 2 de Maio, Casalinho da Ajuda, Vale de Alcântara, Liberdade e Boavista - Obras de reabilitação em fraçõ | 58 499 € → 55 399 € | 83,8% |
| 2023-10-31 | 10321359 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 94/GEBALIS/2023 - Bairro Padre Cruz- Obras de reabilitação em frações de habitação municipal. | 53 154 € | 70,5% |
| 2023-11-16 | 10355000 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 84/GEBALIS/2023 - Bairro Armador - Obras de reabilitação em frações de habitação municipal | 52 950 € → 51 090 € | 66,9% |
| 2023-10-31 | 10321340 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 92/GEBALIS/2023 - Bairro Avenida de Berlim/Casal dos Machados/Olivais Sul/Quinta do Morgado/Flamenga - Obras de reabilitação em f | 48 863 € | 83,7% |
| 2022-06-23 | 9321859 ↗ | Consulta Prévia | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 401/GEBALIS/2020 - Bairro Vale de Alcântara - Avenida Ceuta Norte Lote 10 - 5ºA – Reabilitação de fogo municipal – Processo Sinis | 26 960 € → 33 020 € | — |
| 2021-06-29 | 7743038 ↗ | Consulta Prévia | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 16/GEBALIS/2021 - Obras de reabilitação em fogos municipais situados na Rua Vale 10B-R/C Esq e Rua da Adiça 36-R/C | 24 180 € → 25 280 € | — |
| 2022-01-12 | 8722223 ↗ | Consulta Prévia | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 144/GEBALIS/2021 – Bairro Padre Cruz – Rua Professor Miller Guerra, Lote 46, Piso 2 A (T2) – Reabilitação de fração municipal | 21 870 € | — |
| 2022-08-16 | 9412411 ↗ | Consulta Prévia | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 247/GEBALIS/2021 - Bairro Alta de Lisboa, Rua Vasco Gama Fernandes nº5, 3ºB (T2) - Reabilitação de fração municipal | 21 115 € | — |
| 2021-02-08 | 7682871 ↗ | Ajuste Direto | Cascais Envolvente - Gestão Social da Habitação, E. M., S. A. 504538314 | 002/2021 Requalificação de fogo devoluto no Bairro Alcoitão, Rua Lucilia do Carmo Nº 211 RC Dto, Cascais | 19 812 € | — |
| 2022-06-23 | 9322307 ↗ | Consulta Prévia | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 43/GEBALIS/2021 - Bairro Ameixoeira, Rua Quinta das Lavadeiras nº 18, 1ºFrt – Reabilitação de Fogo Municipal | 19 225 € | — |
| 2022-10-28 | 9533080 ↗ | Consulta Prévia | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 274/GEBALIS/2021 - Bairro Alfinetes / Armador / Marquês Abrantes / Ourives / Quinta Salgadas - Obras de adaptação de Instalações | 18 147 € | — |
| 2022-07-25 | 9385672 ↗ | Consulta Prévia | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 269/GEBALIS/2021 - Bairro Condado, Praça Dr. Fernando Amado, Lote 573 - 8 C - Reabilitação de fogo municipal | 12 200 € → 13 172 € | — |
| 2022-10-28 | 9530379 ↗ | Consulta Prévia | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 141/GEBALIS/2021 - Bairro Boavista - Obras de adaptação de Instalações Sanitárias em fogos municipais - Eixo Mobilidade / Acessib | 8736 € → 4368 € | — |
| 2021-03-30 | 7597974 ↗ | Ajuste Direto | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | Empreitada 27/GEBALIS/2021 - Bairro Casal dos Machados/Quinta das Laranjeiras/Olivais Velho – Obras de adaptação de instalações sanitárias e | 7250 € → 6375 € | — |
| 2021-07-28 | 7819085 ↗ | Ajuste Direto | Cascais Envolvente - Gestão Social da Habitação, E. M., S. A. 504538314 | 051/2021 Requalificação de fogo devoluto no Bairro de Matos Cheirinhos, R Francisco Sousa Tavares Nº 243 2º D | 5000 € | — |
| 2021-12-22 | 8950142 ↗ | Consulta Prévia | Cascais Envolvente - Gestão Social da Habitação, E. M., S. A. 504538314 | 062/2021 Requalificação de fogo devoluto no Bairro Matos Cheirinhos, Rua Francisco Sousa Tavares Nº 265 - 1º C | 4985 € | — |
Listados os 18 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 15186445 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, EM, SA | EMP 15/GEBALIS/2025 - Bairro Ameixoeira e Vale de Alcântara (Av Ceuta Norte - Qta Loureiro) - Obras de reabilitação de frações de habitação | 435 000 € |
| 2026-06-22 | 15186441 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, EM, SA | EMP 15/GEBALIS/2025 - Bairro Ameixoeira e Vale de Alcântara (Av Ceuta Norte - Qta Loureiro) - Obras de reabilitação de frações de habitação | 374 035 € |
| 2023-12-14 | 10412355 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 81/GEBALIS/2023 - Empreitada de Manutenção / Conservação de instalações e equipamentos elétricos em zonas comuns de edifícios e h | 150 016 € |
| 2023-10-30 | 10319814 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 92/GEBALIS/2023 - Bairro Avenida de Berlim/Casal dos Machados/Olivais Sul/Quinta do Morgado/Flamenga - Obras de reabilitação em f | 98 000 € |
| 2024-01-26 | 10532903 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 130/GEBALIS/2023 - Bairro Alfredo Bensaúde, Olivais Norte, Casal dos Machados, Quinta das Laranjeiras e Condado - Obras de reabil | 88 501 € |
| 2023-11-16 | 10349674 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 83/GEBALIS/2023 - Bairro Alta Lisboa / Charneca do Lumiar / Pedro Queiroz Pereira - Obras de reabilitação em frações de habitação | 87 000 € |
| 2023-10-24 | 10309787 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 94/GEBALIS/2023 - Bairro Padre Cruz- Obras de reabilitação em frações de habitação municipal. | 82 056 € |
| 2023-09-13 | 10252621 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | EMP 87/GEBALIS/2023 - Bairro 2 Maio / Boavista/Casalinho da Ajuda/Quinta Jacinto/Vale de Alcântara - Obras de reabilitação em frações de hab | 82 000 € |
| 2023-12-11 | 10381478 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 121/GEBALIS/2023 - Bairro Marquês de Abrantes, Ourives, Quinta do Chalé, Quinta das Salgadas, Alto da Eira, Olaias e Presidente | 80 666 € |
| 2024-01-25 | 10540173 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 145/GEBALIS/2023 - Bairro Boavista e Casalinho da Ajuda - Obras de reabilitação de frações de habitação municipal | 80 543 € |
| 2025-08-26 | 11664054 ↗ | Concurso Público | GEBALIS - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E.M., S.A. | Obras de reabilitação de frações de habitação municipal | 79 303 € |
| 2023-11-28 | 10367479 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 100/GEBALIS/2023 - Bairro Ourives, Marquês de Abrantes e Armador - Obras de Reabilitação de frações de habitação | 78 948 € |
| 2023-12-20 | 10400058 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 126/GEBALIS/2023 - Bairro 2 de Maio, Casalinho da Ajuda, Vale de Alcântara, Liberdade e Boavista - Obras de reabilitação em fraçõ | 78 744 € |
| 2023-11-20 | 10354991 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 84/GEBALIS/2023 - Bairro Armador - Obras de reabilitação em frações de habitação municipal | 78 512 € |
| 2023-10-26 | 10320747 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 98/GEBALIS/2023 - Reabilitação de Espaço Não Habitacional (Loja), Situado na Rua da Manhiça, Lote 443 - Cave - Espaço de Equipame | 77 647 € |
| 2023-12-27 | 10414732 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 106/GEBALIS/2023 - Obras de adaptação de Instalações Sanitárias em fogos municipais - Eixo Mobilidade / Acessibilidade - Lisboa N | 76 530 € |
| 2023-12-15 | 10392327 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 121/GEBALIS/2023 - Bairro Marquês de Abrantes, Ourives, Quinta do Chalé, Quinta das Salgadas, Alto da Eira, Olaias e Presidente | 73 436 € |
| 2024-01-25 | 10532920 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 130/GEBALIS/2023 - Bairro Alfredo Bensaúde, Olivais Norte, Casal dos Machados, Quinta das Laranjeiras e Condado - Obras de reabil | 71 788 € |
| 2023-09-13 | 10252606 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | EMP 87/GEBALIS/2023 - Bairro 2 Maio / Boavista/Casalinho da Ajuda/Quinta Jacinto/Vale de Alcântara - Obras de reabilitação em frações de hab | 71 667 € |
| 2023-12-14 | 10390831 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 121/GEBALIS/2023 - Bairro Marquês de Abrantes, Ourives, Quinta do Chalé, Quinta das Salgadas, Alto da Eira, Olaias e Presidente | 68 459 € |
| 2023-09-13 | 10252613 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | EMP 87/GEBALIS/2023 - Bairro 2 Maio / Boavista/Casalinho da Ajuda/Quinta Jacinto/Vale de Alcântara - Obras de reabilitação em frações de hab | 68 421 € |
| 2025-08-25 | 11659654 ↗ | Concurso Público | GEBALIS - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E.M., S.A. | Obras de reabilitação de frações de habitação municipal | 67 670 € |
| 2025-07-24 | 11608898 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 28/GEBALIS/2025 Bairro Casal e Quinta das Laranjeiras - Obras de reabilitação de frações de habitação municipal, | 67 537 € |
| 2025-09-05 | 12704482 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | EMP 17/GEBALIS/2025 - Bairro Alta de Lisboa Centro e Alto Lumiar - Obras de reabilitação de frações de habitação municipal | 66 890 € |
| 2024-01-03 | 10444053 ↗ | Concurso Público | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. | Empreitada 116/GEBALIS/2023 - Bairro Boavista - Obras de reabilitação em frações de habitação municipal | 64 821 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | — | 0 | — | 1 |
| 2021 | 5 | 61 227 € | 0 | — | 6 |
| 2022 | 7 | 128 253 € | 0 | — | 6 |
| 2023 | 5 | 272 024 € | 0 | — | 53 |
| 2024 | 0 | — | 0 | — | 19 |
| 2025 | 0 | — | 0 | — | 34 |
| 2026 | 1 | 75 073 € | 0 | — | 8 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Morais Esteves de Barros | tier A | atividade/cargo · participação social · em curso | Gerente | 18 · 536,6 mil € |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Concurso Público | 6 | 347 096 € | 64,7% |
| Consulta Prévia | 9 | 157 418 € | 29,3% |
| Ajuste Direto | 3 | 32 062 € | 6% |
Desconto face ao preço-base · distribuição
Vitórias sistemáticas com desconto ≈0% em procedimentos competitivos são um padrão que merece escrutínio; a linha tracejada mostra a distribuição de todas as empresas seguidas.
- Modificações contratuais
- 7
- desvio acumulado: -2072 €
- Desconto médio vs. preço-base
- 76,8%
- 6 contratos com anúncio prévio publicado