empresa
HCRS, Lda.
NIF 514766700 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 54 382 €
- 17 contratos · 2021–2025 · registo BASE completo: 17 / 54,4 mil €
- Ajuste direto
- 6,2 mil €
- 1 contratos · 11,4% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 2
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto11%consulta prévia89%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-13 | 7785571 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Avenidas Novas 510856861 | Elaboração de regulamento de segurança | 6200 € | — |
| 2024-07-17 | 10828291 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança para as Obras executadas por funcionários dos SMAS - 2024 | 5760 € | — |
| 2025-07-14 | 11583829 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança para as Obras executadas por funcionários dos SMAS - 2025 | 5402 € | — |
| 2024-10-02 | 10949001 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança em Obra e Aconpanhamento e Verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 5040 € | — |
| 2024-10-02 | 10957296 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança em Obra e Aconpanhamento e Verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 5040 € | — |
| 2024-10-02 | 11091430 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança em Obra e Aconpanhamento e Verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 5040 € | — |
| 2024-10-02 | 11177225 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança em Obra e Aconpanhamento e Verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 5040 € | — |
| 2024-10-02 | 15011664 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança em Obra e Aconpanhamento e Verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 5040 € | — |
| 2023-07-18 | 10147434 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança para as obras executadas por funcionários dos SMAS para 2023. | 4200 € | — |
| 2025-08-26 | 11659545 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e verificação do cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 1320 € | — |
| 2025-08-26 | 11718358 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e verificação do cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 1320 € | — |
| 2025-01-06 | 11718383 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança em obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 1200 € | — |
| 2025-08-27 | 12103307 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e verificação do cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 1140 € | — |
| 2025-01-06 | 11176949 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 920 € | — |
| 2025-01-07 | 12102855 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança em obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 800 € | — |
| 2025-01-06 | 11223145 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 460 € | — |
| 2025-01-06 | 11248584 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 460 € | — |
Listados os 17 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 10803357 ↗ | Concurso Público | Município de Torres Vedras | Elaboração de projeto para a reabilitação e transformação do conjunto edificado que fazia parte integrante do Centro Hospitalar do Oeste H | 700 000 € |
| 2024-06-24 | 10795547 ↗ | Concurso Público | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Elaboração de Projeto de Arquitetura e Instalações Especiais. | 42 000 € |
| 2024-05-23 | 10752198 ↗ | Concurso Público | Instituto Politécnico de Viseu | Concurso Público n.º 04/IPV/2024 - Aquisição de serviços de equipa de fiscalização, coordenação de segurança e gestão ambiental para a empre | 39 995 € |
| 2024-04-08 | 10906946 ↗ | Concurso Público | Instituto Politécnico de Viseu | Concurso Público n.º 03/IPV/2024 - Aquisição de serviços de equipa de fiscalização, coordenação de segurança e gestão ambiental das obras da | 37 340 € |
| 2024-04-15 | 10669177 ↗ | Concurso Público | Município de Viseu | PAQ.57/2024-EDOC/2023/121092 -ELHV - Aquisição de projeto - Freguesia de Viseu - Rua Campo de Viriato | 11 490 € |
| 2024-04-09 | 11058949 ↗ | Concurso Público | Município de Viseu | ELHV Aquisição de projeto Freguesia de Viseu Rua do Coval Viseu | 9500 € |
| 2024-05-03 | 10699831 ↗ | Concurso Público | Município de Viseu | PAQ 40/2024 - EDOC/2023/95065 - ELHV - Aquisição de Projeto - Freguesia de Abraveses - Rua da Azenha - Moure de Madalena | 8500 € |
| 2024-04-18 | 10674986 ↗ | Concurso Público | Município de Viseu | PAQ.58/2024- ELHV - Aquisição de projeto - U.F. de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita - Rua da Vinha Morta - Outeiro | 5400 € |
| 2023-05-17 | 9996450 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e Verificação do cumprimento do PPGRCD das empreitadas E1076, E1071, E1072 e E1098 – Adjud | 4800 € |
| 2023-05-18 | 10067040 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e Verificação do cumprimento do PPGRCD das empreitadas E1076, E1071, E1072 e E1098 – Adjud | 4800 € |
| 2024-10-04 | 11091489 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em Obra e Aconpanhamento e Verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 4728 € |
| 2024-10-04 | 11091521 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em Obra e Aconpanhamento e Verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 4728 € |
| 2025-05-17 | 12541890 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 3032 € |
| 2025-01-09 | 11148899 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 2992 € |
| 2023-06-17 | 10097018 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e Verificação do cumprimento do PPGRCD das empreitadas E1076, E1071, E1072 e E1098 – Adjud | 2400 € |
| 2025-01-07 | 11223073 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 2370 € |
| 2025-05-17 | 14748469 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 2274 € |
| 2025-01-09 | 11443233 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 1660 € |
| 2023-05-18 | 10158816 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e Verificação do cumprimento do PPGRCD das empreitadas E1076, E1071, E1072 e E1098 – Adjud | 1333 € |
| 2025-01-09 | 11175364 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 1245 € |
| 2025-05-17 | 11675108 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 1185 € |
| 2025-01-09 | 11548668 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 890 € |
| 2025-01-09 | 11712937 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em Obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 850 € |
| 2025-05-17 | 11725063 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Viseu | Coordenação de Segurança em obra e Acompanhamento e verificação do Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e De | 790 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 6200 € | 0 | — | 0 |
| 2023 | 1 | 4200 € | 0 | — | 4 |
| 2024 | 6 | 30 960 € | 0 | — | 10 |
| 2025 | 9 | 13 022 € | 0 | — | 10 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Renato Ferreira Silvestre Soeiro Lopes | tier A | participação social · em curso | — | 17 · 54,4 mil € |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Consulta Prévia | 16 | 48 182 € | 88,6% |
| Ajuste Direto | 1 | 6200 € | 11,4% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado