empresa
Rota Histórica das Linhas de Torres - Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras
também declarada como: Rota Histórica das Linhas de Torres
NIF 514247304 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2020–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 14 contratos / 355,9 mil €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-16 | 6535122 ↗ | Consulta Prévia | Associação Mundo Património 509923038 | Desenvolver uma ação integrada que contemple o desenvolvimento de um Programa de Educação Patrimonial direcionado para a comunidade local, p | 68 000 € |
| 2026-03-30 | 14823948 ↗ | Consulta Prévia | — | Aquisição de serviços a prestar por trabalhador independente para o desenvolvimento de atividades autorais e técnico-artísticas que visam a | 61 000 € |
| 2020-11-09 | 7327575 ↗ | Consulta Prévia | Pato Lógico Edições, Unipessoal Lda 508917085 | Design e produção de suportes informativos dirigidos ao público infanto-juvenil no âmbito do Projeto "Rota Histórica das Linhas de Torres: C | 35 000 € |
| 2021-08-03 | 7795104 ↗ | Consulta Prévia | Miguel Palmeiro Designer, Unipessoal, Lda 509428576 | Aquisição e instalação de módulos de sinalética/leitor de paisagem para instalação em 6 monumentos integrantes da RHLT, sendo eles: Forte da | 33 993 € |
| 2020-07-21 | 6836943 ↗ | Consulta Prévia | VARIÁVEIS CONTÍNUAS CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL LDA 510083722 | Melhoria das condições de acolhimento ao visitante e das acessibilidades no interior dos monumentos da Rota Histórica das Linhas de Torres - | 29 851 € |
| 2020-11-05 | 7327573 ↗ | Consulta Prévia | Nuno Lavrador unipessoal, Lda. 514320451 | Fornecimento e instalação de equipamentos de contagem automática de visitantes no âmbito do Projeto Rota Histórica das Linhas de Torres: Com | 20 940 € |
| 2020-04-16 | 6534870 ↗ | Consulta Prévia | SPIRA - AGÊNCIA DE REVITALIZAÇÃO PATRIMONIAL, LDA 508174953 | Desenvolvimento de um trabalho de Assistência Técnica e de Monitorização do projeto, garantindo o seu correto desenvolvimento e, a criação d | 17 000 € |
| 2021-02-24 | 7581165 ↗ | Ajuste Direto | Emerging Objects, Lda. 510895280 | Desenho e Produção de Maquete Táctil no âmbito do projeto Rota Histórica das Linhas de Torres: Comunidade e Turismo Sustentável, capacitando | 16 480 € |
| 2021-06-30 | 7753632 ↗ | Ajuste Direto | Groovit, Lda. 510513735 | "Conceção e desenvolvimento de app” no âmbito do projeto "Rota Histórica das Linhas de Torres: Comunidade e Turismo Sustentável", capacitand | 16 300 € |
| 2020-07-21 | 6836961 ↗ | Consulta Prévia | Jornada Citadina, unipessoal, lda 514968176 | Melhoria das condições de acolhimento ao visitante e das acessibilidades no interior dos monumentos da Rota Histórica das Linhas de Torres - | 16 260 € |
| 2020-07-21 | 6836929 ↗ | Consulta Prévia | Transucatas, S.A. 502611200 | Melhoria das condições de acolhimento ao visitante e das acessibilidades no interior dos monumentos da Rota Histórica das Linhas de Torres - | 16 025 € |
| 2021-09-22 | 8298657 ↗ | Ajuste Direto | Betwein - Challenge and Success, Ldª 509914748 | "Desenvolvimento do dia aberto” no âmbito do projeto Rota Histórica das Linhas de Torres: Comunidade e Turismo Sustentável. Este evento irá | 14 634 € |
| 2021-03-29 | 7632641 ↗ | Ajuste Direto | Ballon Happy Unipessoal, Lda 509096220 | Prestação de serviços de "DESIGN E PRODUÇÃO DE MAPA TURÍSTICO” no âmbito do projeto "Rota Histórica das Linhas de Torres: Comunidade e Turis | 7980 € |
| 2021-06-28 | 7753651 ↗ | Ajuste Direto | STALK - STAY TO TALK - INSTITUTO DE IMERSÃO CULTURAL UNIPESSOAL LIMITADA 514659890 | "Tradução de suportes comunicacionais” do projeto Rota Histórica das Linhas de Torres: Comunidade e Turismo Sustentável, capacitando a RHLT | 2443 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | — | 7 | 203 076 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 6 | 91 830 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 1 | 61 000 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| José Alberto Quintino da Silva | tier B | atividade/cargo | Presidente | — |
| Paula Cristina Martins Louro | tier B | atividade/cargo | Vice Presidente Conselho Fiscal | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado