empresa
Artemrede - Teatros Associados
também declarada como: Artemrede · Artemrede - Teatros Associados · Artemrede, Teatros Associados · Associação Artemrede - Teatros Associados
NIF 513798773 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 35 000 €
- 1 contratos · 2017–2026 · registo BASE completo: 1 / 35 mil €
- Ajuste direto
- 35 mil €
- 1 contratos · 100% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 1
- também adjudicante: 151 contratos / 2,3 M €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto100%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-19 | 7326770 ↗ | Ajuste Direto | EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M., S. A. 503584215 | Co_Produção Meio no Meio - SLTM | 35 000 € | — |
Listados os 1 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | 9138539 ↗ | Ajuste Direto | Radar 360º Associação Cultural 507294157 | Co-produção e apresentação do espectáculo A Feira na Artemrede | 105 995 € |
| 2019-10-07 | 5975738 ↗ | Ajuste Direto | Nome Próprio - Associação Cultural 504836935 | Contratação da Nome Próprio para a direção artística do projeto Meio no Meio | 90 300 € |
| 2021-12-23 | 8572426 ↗ | Ajuste Direto | Mundo em Reboliço - Associação 509632980 | Coprodução e apresentação do espectáculo O Bom Anfitrião | 85 000 € |
| 2023-01-17 | 9733626 ↗ | Ajuste Direto | ARENA ENSEMBLE ASSOCIAÇÃO CULTURAL 510259650 | Criação e apresentação do espetáculo Pêndulo (título provisório) | 80 000 € |
| 2026-01-14 | 13209265 ↗ | Contratação excluída II | Associação Esquema Irreal 513619933 | Coproduções Artemrede: Boba da Corte | 63 500 € |
| 2026-01-21 | 13209048 ↗ | Contratação excluída II | Mente de Cão – Associação Cultural 516231383 | Coproduções Artemrede: Habitada | 52 000 € |
| 2026-01-12 | 13193931 ↗ | Contratação excluída II | Associação cultural teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser 513048901 | Coproduções Artemrede: Clube de Leitura | 50 000 € |
| 2026-01-10 | 13202691 ↗ | Contratação excluída II | Efémera Colecção - Associação Cultural 514478918 | Coproduções Artemrede: Ponto de encontro | 49 500 € |
| 2026-01-13 | 13208541 ↗ | Contratação excluída II | Jungleplanet 509372902 | Coproduções Artemrede: Os fins para atingir o meio | 49 500 € |
| 2024-01-17 | 10513646 ↗ | Consulta Prévia | — | Aquisição de serviços para assessoria de comunicação e marketing em 2024 e 2025 | 42 000 € |
| 2026-01-14 | 13193268 ↗ | Consulta Prévia | — | assessoria de comunicação e marketing 26-27 | 42 000 € |
| 2018-07-09 | 4694419 ↗ | Ajuste Direto | Banda de Alcobaça 503341460 | Coprodução Guerras do Alecrim e Mangerona | 40 000 € |
| 2022-01-10 | 8954928 ↗ | Consulta Prévia | SOMACULT FORMAS CULTURAIS UNIPESSOAL LDA 513810986 | Aquisição de serviços a prestar no âmbito da Comunicação e Marketing da Associação ARTEMREDE em 2022 e 2023 | 39 600 € |
| 2021-05-07 | 7652675 ↗ | Ajuste Direto | REPASSEADO LDA 515596400 | Produção do espetáculo Omiri - Beira Litoral e Ribatejo | 39 000 € |
| 2022-05-26 | 9285585 ↗ | Ajuste Direto | RADAR DOS SONS - PRODUÇÕES CULTURAIS, LDA 509124399 | Criação do projeto Recanto em Abrantes e Pombal | 30 163 € |
| 2021-04-07 | 7630346 ↗ | Ajuste Direto | Radar 360º Associação Cultural 507294157 | Apresentação dos espectáculos Arquétipo e Pequena CircOOnferência no Festival Manobras 2021 | 30 000 € |
| 2022-05-16 | 9267636 ↗ | Ajuste Direto | RADAR 360.º â ASSOCIAÃÃO CULTURAL 507294157 | Contratação do espectáculo A Feira para circulação na Artemrede | 30 000 € |
| 2023-12-19 | 10432915 ↗ | Consulta Prévia | Personal Travel, Lda 514075929 | Serviço de viagens e alojamento | 30 000 € |
| 2017-10-10 | 3853023 ↗ | Ajuste Direto | — | Apoio à Direção e Executiva e à Produção na Gestão de Projetos promovidos pela Artemrede | 28 000 € |
| 2021-12-27 | 8572493 ↗ | Ajuste Direto | CAUSAS COMUNS, UNIPESSOAL, LDA 509853536 | Coprodução e apresentação do espectáculo Set the Table | 28 000 € |
| 2020-01-14 | 6216423 ↗ | Consulta Prévia | INVISIBLE DESIGN, INVISIBLE DESIGN – Imagem e Comunicação, Lda 507011813 | Assessoria de Design Gráfico 2020-2021 | 27 000 € |
| 2022-01-07 | 8786763 ↗ | Consulta Prévia | INVISIBLE DESIGN, INVISIBLE DESIGN – Imagem e Comunicação, Lda 507011813 | Serviços de design gráfico a prestar em 2022 e 2023 à Associação ARTEMREDE Teatros Associados | 27 000 € |
| 2021-12-23 | 8572338 ↗ | Ajuste Direto | PACATODISSEIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL 510806937 | Coprodução e apresentação do espetáculo Hello from the other side | 24 000 € |
| 2024-01-19 | 10522953 ↗ | Consulta Prévia | INVISIBLE DESIGN, INVISIBLE DESIGN – Imagem e Comunicação, Lda 507011813 | Assessoria de design gráfico 2024-25 | 24 000 € |
| 2026-01-16 | 13193900 ↗ | Consulta Prévia | Invisible Design - Imagem e Comunicação, Unipessoal, Lda 507011813 | assessoria de design gráfico 26-27 | 24 000 € |
| 2022-02-18 | 8945032 ↗ | Ajuste Direto | AUAUFEIOMAU - Cooperativa Cultural, CRL 509619940 | Coprodução e apresentação do espectáculo Pássaros e Cogumelos | 23 406 € |
| 2022-04-05 | 9176407 ↗ | Ajuste Direto | Nome Próprio - Associação Cultural 504836935 | Realização do projecto Era como um Filme | 20 000 € |
| 2022-10-14 | 9505979 ↗ | Ajuste Direto | — | Coprodução Bridging the Gap | 20 000 € |
| 2023-01-18 | 9733631 ↗ | Ajuste Direto | Associação Cultural Fui a Co-Pacabana 514979615 | Criação de um espetáculo no âmbito do Tandem 10 – Having a Voice, pelo artista Tiago Cadete (SP) | 20 000 € |
| 2022-03-21 | 9138646 ↗ | Ajuste Direto | Sons do Marquês - Audiovisuais Unipessoal Lda 513872574 | Contratação de serviços de Som, Iluminação e Assistência Técnica à coprodução A Feira | 19 990 € |
| 2020-01-14 | 6215724 ↗ | Ajuste Direto | SOMACULT FORMAS CULTURAIS UNIPESSOAL LDA 513810986 | Assessoria de Comunicação e Marketing 2020 | 19 800 € |
| 2021-01-04 | 7412018 ↗ | Consulta Prévia | SOMACULT FORMAS CULTURAIS UNIPESSOAL LDA 513810986 | Aquisição de serviços de Assessoria de Comunicação e Marketing a prestar à Artemrede em 2021 | 19 800 € |
| 2024-04-09 | 10677566 ↗ | Ajuste Direto | Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias 516155636 | Monitorização e Avaliação projeto JAM! | 19 200 € |
| 2022-08-09 | 9408459 ↗ | Ajuste Direto | César Castelão e Filhos, Lda - A Persistente Artes Gráficas 500331251 | Produção e impressão de suportes gráficos 2022 | 18 688 € |
| 2017-12-21 | 4186618 ↗ | Ajuste Direto | — | Desenvolver e implementar a estratégia de comunicação e imprensa da Artemrede em 2018 | 18 600 € |
| 2017-12-19 | 4084815 ↗ | Ajuste Direto | Companhia Caótica Associação 509103073 | Dinamização das oficinas de cinema e música Do Filme à Música nos seis municípios do projeto Odisseia | 18 500 € |
| 2019-07-05 | 5711839 ↗ | Ajuste Direto | ASSOCIAÇÃO CULTURAL A CARAVANA PASSA 514265493 | Contratação do espectáculo Mininu | 18 500 € |
| 2019-02-27 | 5299950 ↗ | Consulta Prévia | — | Aquisição de serviços de assessoria de comunicação e imprensa à Artemrede em 2019 | 18 000 € |
| 2019-05-24 | 5647557 ↗ | Ajuste Direto | Companhia Caótica Associação 509103073 | Contratação da Companhia Caótica para realizar 3 objetos visuais em 2019 e 2020. | 18 000 € |
| 2022-03-29 | 9160572 ↗ | Ajuste Direto | Nome Próprio - Associação Cultural 504836935 | Apresentação do espectáculo Meio no Meio no Sobral de Monte Agraço e em Alcobaça | 18 000 € |
| 2018-07-25 | 4956087 ↗ | Ajuste Direto | — | Apresentação do Espectáculo A petits pas dans le bois / Passo a passo no bosque no Festival Manobras | 17 860 € |
| 2019-01-11 | 5154899 ↗ | Consulta Prévia | INVISIBLE DESIGN, INVISIBLE DESIGN – Imagem e Comunicação, Lda 507011813 | Aquisição de serviços de design gráfico a prestar em 2019 à Associação ARTEMREDE Teatros Associados | 17 600 € |
| 2019-05-07 | 5704966 ↗ | Ajuste Direto | ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 501510184 | Contratação do Dinâmia'CET - ISCTE para dinamização de um grupo de trabalho - RESHAPE | 17 500 € |
| 2018-06-11 | 4784214 ↗ | Ajuste Direto | PIA Projetos de Intervenção Artística CRL 506185028 | Aquisição do Espetáculo Entremundos | 16 500 € |
| 2026-03-12 | 14125096 ↗ | Contratação excluída II | ASSOCIAÇÃO CORJA 519108370 | Oninho Studios | 16 400 € |
| 2020-09-16 | 7006226 ↗ | Ajuste Direto | TEATRO MEIA VOLTA E DEPOIS À ESQUERDA QUANDO EU DISSER 513048901 | Apresentação do ciclo Anti-Princesas na Artemrede | 16 000 € |
| 2017-07-21 | 3697179 ↗ | Ajuste Direto | — | Apresentação dos espectáculos Pescador e Le Chiflón no Festival Manobras - Artemrede | 14 760 € |
| 2017-06-06 | 3853050 ↗ | Ajuste Direto | PRODUÇÕES INDEPENDENTES - ASSOCIAÇÃO 509096751 | Realização e apresentação do Espetáculo Assembleia na Artemrede | 14 000 € |
| 2019-09-06 | 5843139 ↗ | Ajuste Direto | ASSOCIAÇÃO CULTURAL A CARAVANA PASSA 514265493 | Contratação do espectáculo Para Vós no âmbito do Festival manobras 2019 | 13 896 € |
| 2018-07-25 | 4956085 ↗ | Ajuste Direto | — | Apresentação do espetáculo Dans l'atelier / No ateliê no Festival Manobras | 13 858 € |
| + 101 contratos não listados | 737,5 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | — | 17 | 200 015 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 15 | 171 119 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 38 | 380 494 € | 0 |
| 2020 | 1 | 35 000 € | 11 | 117 489 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 13 | 283 680 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 26 | 453 784 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 6 | 154 186 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 4 | 90 387 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 4 | 39 350 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 17 | 426 445 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Manuel Firmino de Jesus | tier B | atividade/cargo · em curso | Vogal | 1 · 35 mil € 0 € no vínculo |
| João Diogo Santos Moura | tier B | atividade/cargo | Vice-Presidente · Vice-presidente da Direção | 1 · 35 mil € 0 € no vínculo |
| Luís Filipe Correia Dias | tier B | atividade/cargo · em curso | Presidente | 1 · 35 mil € 0 € no vínculo |
| Fernanda Manuela Almeida Pésinho | tier C | atividade/cargo · em curso | Direção | 1 · 35 mil € 0 € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 1 | 35 000 € | 100% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado