empresa
Praia Cultural - Cooperativa de Interesse Público e de Responsabilidade Limitada
também declarada como: Cooperativa da Praia Cultural
NIF 512054436 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 71 046 €
- 3 contratos · 2012–2024 · registo BASE completo: 5 / 109,8 mil €
- Ajuste direto
- 71 mil €
- 3 contratos · 100% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 2
- também adjudicante: 86 contratos / 3,3 M €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto100%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-08 | 1506878 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente 600085902 | Aluguer de Tendas para a Feira Agrícola Açores 2015 | 24 904 € | — |
| 2015-06-03 | 1670061 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente 600085902 | Aquisição de serviços diversos, aluguer, montagem e desmontagem de iluminação alegórica e estruturas técnicas de apoio à Feira; piquetes de | 23 729 € | — |
| 2012-05-31 | 633584 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 672000644 | Aluguer de tendas para a realização da Feira Agroter | 22 414 € | — |
Listados os 3 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-25 | 1019850 ↗ | Ajuste Direto | Abel Martins Nogueira, Filhos & Cª., Ldª. 512043426 | Reabilitação de Imóveis de Interesse Cultural - Casa onde nasceu Vitorino Nemésio e Museu do Trigo - Casa Típica do Ramo Grande | 148 896 € |
| 2013-06-06 | 779959 ↗ | Ajuste Direto | Abel Martins Nogueira, Filhos & Cª., Ldª. 512043426 | Reabilitação de Imóveis de Interesse Cultural - Antiga Escola Dr. Sousa Junior e Biblioteca Silvestre Ribeiro | 148 589 € |
| 2020-08-24 | 6967402 ↗ | Ajuste Direto | MONDO PORTUGAL,SA 507810457 | Requalificação do relvado sintético do Campo de Futebol Dr. Durval Monteiro - Fontinhas | 123 468 € |
| 2012-05-25 | 522769 ↗ | Ajuste Direto | Adelino Jesus - Eventos Musicais, Lda 512105367 | O presente contrato de produção do evento Music Resort inclui, como responsabilidade do adjudicatário, os seguintes itens<br/>A contratação | 120 000 € |
| 2023-10-13 | 10324379 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição, em regime de compra e venda à consignação, de livros para comercialização no âmbito da Feira de Livros a realizar no evento "Outo | 75 000 € |
| 2024-10-07 | 10992186 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição, em regime geral de compra e venda à consignação, de livros para comercialização no âmbito da Feira de Livros a realizar no evento | 75 000 € |
| 2022-10-25 | 9591828 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição, em regime de compra e venda à consignação, de livros para comercialização no âmbito da Feira de Livros a realizar no evento "Outo | 74 000 € |
| 2013-09-05 | 824664 ↗ | Ajuste Direto | Edecine-Empresa de Cinemas, Lda 501829849 | O Contrato visa a aquisição e instalação de equipamento para a a projeção de cinema digital, no Auditório do Ramo Grande, de forma a possibi | 73 630 € |
| 2017-06-20 | 3478215 ↗ | Ajuste Direto | Só Festas, Unipessoal, Lda. 512099731 | Aquisição de serviços de aluguer de sistema de som, iluminação, backline e atuação de 7DJ'S regionais e 7 DJ's Nacionais, animaçõess e Decor | 72 700 € |
| 2018-06-20 | 4572791 ↗ | Ajuste Direto | Mia - Produção e Gestão de Eventos, Lda. 510141889 | Aquisição dos Serviços de Produção musical e Disponibilização dos Meios Humanos e Materiais do "Blue Music Resort 2018" | 72 000 € |
| 2013-05-17 | 776115 ↗ | Ajuste Direto | AISDECA - Associação de Intervenção Social e Desenvolvimento Económico e Cultural dos Açores 509534236 | Aluguer da Tenda, PA/Som e Luz para o Palco Principal e Secundário da Music Resort, integrado nas Festas da Praia 2013. | 70 000 € |
| 2016-05-20 | 2240996 ↗ | Ajuste Direto | Só Festas, Unipessoal, Lda. 512099731 | Aquisição de serviços de aluguer de sistema de som, iluminação, backline, atuação de 6 Dj'S Nacionais e 9 DJ's Regionais e Animações de Víd | 70 000 € |
| 2014-05-28 | 1083728 ↗ | Ajuste Direto | Só Festas, Unipessoal, Lda. 512099731 | Aquisição dos serviços de aluguer de som e iluminação, para a produção do Blue Music Resort, e contratação de Dj's para atuação no Blue Musi | 66 625 € |
| 2015-07-08 | 1501011 ↗ | Ajuste Direto | Só Festas, Unipessoal, Lda. 512099731 | Aquisição dos serviços de aluguer de sistema de som, iluminação, backline, atuação de 3 Dj's Nacionais e 1 projeto, 8 DJ's Regionais e Anima | 66 000 € |
| 2018-02-26 | 4593083 ↗ | Ajuste Direto | José Tomas da Cunha & Filhos Ldª 512043434 | Aluguer de um sistema de ar condicionado. | 62 112 € |
| 2016-08-05 | 2354525 ↗ | Ajuste Direto | Só Festas, Unipessoal, Lda. 512099731 | Contratação da banda Extreme para um concerto ao vivo no dia 6 de agosto de 2016, inserido nas Festas da Praia 2016. | 59 500 € |
| 2012-04-17 | 502276 ↗ | Ajuste Direto | Projaçor - Consultadoria, Estudos e Projetos, Unipessoal Lda. 512004420 | Aquisição dos serviços para a realização de uma actuação ao vivo da banda Puddle of Mud, no dia 7 de Agosto, integrado nas Festas da Praia 2 | 57 500 € |
| 2013-04-03 | 776123 ↗ | Ajuste Direto | Projaçor - Consultadoria, Estudos e Projetos, Unip. Lda 512004420 | Prestação de serviços relativo ao concerto ao vivo da Banda Awolnation no dia 6 de Agosto no espaço denominado Music Resort, integrado nas F | 55 000 € |
| 2019-04-09 | 5485669 ↗ | Ajuste Direto | Mia - Produção e Gestão de Eventos, Lda. 510141889 | Aquisição de serviços de produção musical e disponibilização de meios humanos e materiais para realização do Blue DreamZone 2019 | 54 800 € |
| 2017-05-25 | 3380551 ↗ | Ajuste Direto | Só Festas, Unipessoal, Lda. 512099731 | Prestaçao de Serviços de Concerto ao vivo de Paula Fernandes no dia 12 de agosto integrado nas Festas da Praia 2017. | 51 390 € |
| 2012-09-25 | 572552 ↗ | Ajuste Direto | José Tomás da Cunha & Filhos, Lda 512043434 | Aluguer de 8 cozinhas industriais para a Feira de Gastronomia, incluindo a sua montagem, desmontagem e manutenção/assistência. | 50 000 € |
| 2013-07-11 | 846782 ↗ | Ajuste Direto | PURPLE GENERATION LDA. 510526853 | Aquisição dos serviços de produção do evento/espaço, denominado Music Resort, integrado nas Festas da Praia 2013, incluindo a participação d | 50 000 € |
| 2012-04-17 | 808519 ↗ | Ajuste Direto | Só Festas unipessoal, Lda 512099731 | Atuação ao Vivo do artista Shaggy no dia 10 de agosto integrado nas Festas da Praia 2012. | 49 341 € |
| 2014-04-07 | 1083955 ↗ | Ajuste Direto | Projaçor-Estudos e Projetos unipessoal Lda 512004420 | Prestação de serviços relativo ao aluguer de duas tendas, para o espaço denominado "Blue Music Resort", integrado nas Festas da Praia 2014,s | 46 400 € |
| 2015-07-08 | 1509621 ↗ | Ajuste Direto | Projaçor-Estudos e Projetos unipessoal Lda 512004420 | Torna-se necessário adjudicar os serviços de aluguer de duas tendas para o "Blue Music Resort", integrado nas Festas da Praia 2015, que se r | 44 500 € |
| 2017-08-01 | 3622181 ↗ | Ajuste Direto | Sata Air Açores 512005095 | Aquisição de 50 bilhetes de avião entre Boston/Ter/Boston,para participação da Diáspora com atuações nas Festas da Praia 2017. | 44 250 € |
| 2014-04-07 | 1098014 ↗ | Ajuste Direto | Só Festas, Unipessoal, Lda. 512099731 | Prestação de serviços relativo ao concerto ao vivo da banda "Xutos & Pontapés", no dia 9 de agosto, no espaço denominado "Blue Music Resort" | 42 174 € |
| 2015-09-03 | 1672920 ↗ | Ajuste Direto | Agência de Viagens Teles 512006334 | No âmbito das Festas da Praia 2015, tornou-se necessário a aquisição de bilhetes para participação das Comunidades Praienses na diáspora. | 40 091 € |
| 2013-08-01 | 806101 ↗ | Ajuste Direto | José Tomás da Cunha & Filhos, Lda 512043434 | Aluguer, montagem, assistência e desmontagem de todo o equipamento para 8 cozinhas industriais, inseridas na Feira de Gastronomia. | 40 000 € |
| 2015-05-20 | 1498739 ↗ | Ajuste Direto | Só Festas, Unipessoal, Lda. 512099731 | Atuação ao vivo de Resistência no dia 8 de agosto, no Blue Music Resort, integrado nas Festas da Praia 2015. | 38 750 € |
| 2023-08-01 | 10323380 ↗ | Ajuste Direto | José Tomás da Cunha & Filhos, Lda 512043434 | Aquisição de serviços de aluguer para 8 cozinhas para a XXII Feira de Gastronomia | 37 500 € |
| 2017-06-21 | 3478350 ↗ | Ajuste Direto | José Tomas da Cunha & Filhos Ldª 512043434 | Aquisição de alcatifas, vinil pavimento e fita dupla face, para ultilização nas ruas nos dias dos Cortejos de Abertura e Infantil, Palcos e | 36 236 € |
| 2014-07-10 | 1136201 ↗ | Ajuste Direto | JOSÉ TOMÁS DA CUNHA &FILHOS, LDA 512043434 | Contratação do aluguer, montagem , assistência e desmontagem de todo o equipamento para a Feira de Gastronomia, integrada nas Festas da Prai | 35 000 € |
| 2015-07-21 | 1514170 ↗ | Ajuste Direto | José Tomas da Cunha & Filhos Ldª 512043434 | No âmbito das Festas da Praia 2015, torna-se necessário o aluguer, montagem, assistência e desmontagem de todo o equipamento para a XVI Feir | 35 000 € |
| 2016-06-03 | 2240923 ↗ | Ajuste Direto | José Tomas da Cunha & Filhos Ldª 512043434 | Aluguer de 8 cozinhas com todos os serviços de logística inerentes a este aluguer, para os restaurantes participantes na XVII Feira de Gastr | 35 000 € |
| 2017-06-21 | 3478211 ↗ | Ajuste Direto | José Tomas da Cunha & Filhos Ldª 512043434 | Aluguer, montagem, assistência e desmontagem de todo o equipamento para as cozinhas da XVIII Feira de Gastronomia. | 35 000 € |
| 2018-07-18 | 4831417 ↗ | Ajuste Direto | José Tomas da Cunha & Filhos Ldª 512043434 | No âmbito das Festas da Praia 2018, torna-se necessário a aquisição dos serviços de aluguer de 8 cozinhas para a XIX Feira de Gastronomia. | 35 000 € |
| 2022-07-25 | 9467424 ↗ | Ajuste Direto | José Tomás da Cunha & Filhos, Ldª. 512043434 | Aquisição de Serviços de aluguer para 8 cozinhas para XXI Feira de Gastronomia | 35 000 € |
| 2013-04-17 | 806142 ↗ | Ajuste Direto | Só Festas Unipessoal, Lda 512099731 | Prestação de serviços do concerto ao vivo do artista Rui Veloso no dia 10 de agosto, integrado nas Festas da Praia 2013. | 33 711 € |
| 2017-05-31 | 3415288 ↗ | Ajuste Direto | Amazing Thunder - Unipessoal, Lda 513708413 | Aluguer de duas tendas para o espaço denominado "BLue Music Resort", de 4 a 12 de agosto integrado nas Festas da Praia 2017. | 32 000 € |
| 2017-06-23 | 3504034 ↗ | Ajuste Direto | SAFE SEGUR Vigilância Privada, Lda 509822029 | Prestação de serviços de segurança/vigilância de 2 a 15 de agosto integrado nas Festas da Praia 2017 | 29 937 € |
| 2012-08-02 | 587984 ↗ | Ajuste Direto | Agência de Navegação e Comércio Oceânica, Lda 512002630 | Aquisição dos serviços de transporte marítimo entre Lisboa e Praia da Vitória. | 29 032 € |
| 2014-05-30 | 1108455 ↗ | Ajuste Direto | Só Festas, Unipessoal, Lda. 512099731 | Prestação de serviços relativos ao espetaculo do DJ Dvbbs, no dia 6 de agosto, no espaço denominado Blue Music Resort, integrado nas Festas | 28 790 € |
| 2016-07-20 | 2852297 ↗ | Ajuste Direto | Simultâneo de Ideias e Música Produção de Eventos Culturais, Lda 505395649 | Aquisição dos serviços de aluguer de duas tendas para o espaço denominado por "Blue Music Resort", integrado nas Festas da Praia 2016. | 28 500 € |
| 2014-10-08 | 1272221 ↗ | Ajuste Direto | Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória 512011168 | No âmbito das atividades culturais organizadas pela Praia Cultural, tornou-se necessário recorrer a serviços de costureiras para a confeção | 27 180 € |
| 2015-09-03 | 1621582 ↗ | Ajuste Direto | Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória 512011168 | Aquisição de serviços de costureiras, no âmbito de atividades culturais, para criação de vestuário para atividades no ARG. | 27 180 € |
| 2013-04-03 | 806136 ↗ | Ajuste Direto | Só Festas Unipessoal, Lda 512099731 | Prestação de serviços do concerto ao vivo de Buraka Som Sistema no dia 4 de agosto, integrado nas Festas da Praia 2013. | 24 900 € |
| 2015-06-05 | 1501183 ↗ | Ajuste Direto | Projaçor-Estudos e Projetos unipessoal Lda 512004420 | Apresentação do espectáculo ao vivo do DJ Borgore, no dia 5 de agosto no Blue Music Resort, no âmbito das Festas da Praia 2015. | 24 500 € |
| 2023-07-21 | 10322810 ↗ | Ajuste Direto | TERCEIRASEGUR, LDA 515837245 | Prestação de serviços de segurança/vigilância de 01 de agosto a 14 de agosto 2023, integrado nas Festas Praia 2023 | 24 268 € |
| 2015-06-03 | 1501001 ↗ | Ajuste Direto | Profeiras, Feiras e Exposições, Sociedade Unipessoal, Lda. 512081565 | No âmbito da realização da Feira Agricola Açores 2015, torna-se necessário o aluguer de duas tendas. | 24 144 € |
| + 36 contratos não listados | 617,5 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 22 414 € | 7 | 343 904 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 10 | 528 841 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 14 | 519 841 € | 0 |
| 2015 | 2 | 48 633 € | 11 | 352 854 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 9 | 286 120 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 13 | 415 938 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 4 | 188 972 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 3 | 93 317 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 1 | 123 468 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 6 | 172 458 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 6 | 176 394 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 2 | 75 000 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Vasco Miguel Valadão de Lima | tier C | atividade/cargo | Assistente Técncico | 3 · 71 mil € 0 € no vínculo |
| Marco Aurélio Pamplona Meneses | tier C | atividade/cargo · em curso | Secretário da Direção | 3 · 71 mil € 0 € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 3 | 71 046 € | 100% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado