empresa
Freguesia do Porto Santo
NIF 511253460 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2025 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 39 contratos / 45,4 mil €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 11299731 ↗ | Ajuste Direto | Dunas Viagens e Turismo, Lda. 511089449 | Aquisição de serviços de viagens e de alojamentos | 22 500 € |
| 2012-11-30 | 642661 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos, para o Cabaz de Natal/2012, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 4237 € |
| 2012-10-31 | 606735 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 2749 € |
| 2012-07-05 | 538336 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 2655 € |
| 2012-03-01 | 474941 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 2492 € |
| 2012-09-06 | 562743 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 2444 € |
| 2012-08-10 | 552386 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de bebidas, produtos de higiene, produtos alimentares diversos e outros, para o X Encontro de Folclore do Porto Santo. | 845 € |
| 2012-05-03 | 506494 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 581 € |
| 2012-05-03 | 506493 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 581 € |
| 2012-05-03 | 506492 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 566 € |
| 2012-11-08 | 611508 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 531 € |
| 2012-05-03 | 506496 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 531 € |
| 2012-05-03 | 506495 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 503 € |
| 2012-03-01 | 474953 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de Fraldas, Produtos de Higiene e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 327 € |
| 2012-03-08 | 478415 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 311 € |
| 2012-12-06 | 634716 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 309 € |
| 2012-05-03 | 506497 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de Fraldas, Produtos de Higiene e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 272 € |
| 2012-07-05 | 538348 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de Fraldas, Produtos de Higiene e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 255 € |
| 2012-08-02 | 549302 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 252 € |
| 2012-10-11 | 579701 ↗ | Ajuste Direto | Lidosol II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 250 € |
| 2012-10-31 | 606741 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de fraldas, produtos de higiene e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 247 € |
| 2012-01-10 | 449444 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de chocolates e sumos para a Festa do Santo Amaro/2012, das crianças das Escolas do Ensino Básico desta Freguesia. | 233 € |
| 2012-09-06 | 562760 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de fraldas, produtos de higiene e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 223 € |
| 2012-09-13 | 566690 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 223 € |
| 2012-12-13 | 640389 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 169 € |
| 2013-01-09 | 662417 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL I I - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de chocolates, rebuçados e sumos para a Festa do Santo Amaro/2013, das crianças das Escolas do Ensino Básico desta Freguesia. | 150 € |
| 2012-05-10 | 508898 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 133 € |
| 2012-02-09 | 466182 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 113 € |
| 2012-06-13 | 532715 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares e diversos, para Grupo Infantil de Machico - Madeira e acompanhantes, no âmbito do Intercâmbio. | 104 € |
| 2012-11-14 | 627229 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de bombons para as crianças do Côro Infantil desta Junta de Freguesia. | 92 € |
| 2012-05-31 | 520522 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 85 € |
| 2012-06-13 | 544794 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e doçaria, para o lanche de encerramento das atividades do Centro de Convívio da Fundação de Nsª. | 83 € |
| 2012-08-09 | 552003 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 82 € |
| 2012-05-10 | 508938 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de Fraldas, Produtos de Higiene e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 78 € |
| 2012-12-18 | 642535 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos, para confeccionar A Sopa da Esperança, para ajudar a liga contra o cancro. | 68 € |
| 2012-06-06 | 523369 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de produtos alimentares diversos e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 56 € |
| 2012-12-06 | 634750 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de fraldas, produtos de higiene e outros, para pessoas carenciadas desta Freguesia. | 48 € |
| 2012-05-17 | 512195 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de sumos e bolos, para as crianças do Côro Infantil da Junta de Freguesia do Porto Santo e acompanhantes. | 24 € |
| 2012-12-12 | 642560 ↗ | Ajuste Direto | LIDOSOL II - Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. 511081383 | Aquisição de 22 cxs de bombons ILM NUSS NOUGAT 125g, para os idosos da Fundação Nsª. Srª. da Piedade - Lar de Idosos - Natal/2012. | 21 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 37 | 22 770 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 1 | 150 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 1 | 22 500 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Maria Joselina Escórcio de Brito de Melim | tier B | atividade/cargo | Presidente | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado