Horários do Funchal, Transportes Públicos, S.A.
também declarada como: HORÁRIOS DO FUNCHAL, S.A. · Horários do Funchal - Transportes Públicos SA
- Fornecedor do Estado
- 7 020 834 €
- 148 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 160 / 7,3 M €
- Ajuste direto
- 6,4 M €
- 138 contratos · 91,7% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 27
- também adjudicante: 556 contratos / 128 M €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-11 | 9433601 ↗ | Ajuste Direto | IPTL - Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira, L.da 511275803 | Aquisição de Títulos de Transporte para os meses de setembro de 2021 a agosto de 2024 para alunos da entidade | 176 914 € | — |
| 2025-01-17 | 11180374 ↗ | Concurso Público | Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 671000497 | Celebração de contrato de locação de transportes com condutor de acordo com a Parte II Especificações técnicas do caderno de encargos. | 130 680 € | 73,4% |
| 2016-09-13 | 2457016 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 671000381 | Aquisição de carregamento de passes escolares e viagens pré-compradas | 120 297 € | — |
| 2015-08-11 | 1680105 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 671000381 | Aquisição de Carregamentos de Passes Escolares e Viagens Pré-Compradas. | 120 297 € | — |
| 2014-09-06 | 1291577 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 671000381 | Aquisição de carregamento de passes escolares e viagens pré-compradas | 117 900 € | — |
| 2017-09-19 | 3810843 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 671000381 | Carregamentos de passes escolares e viagens pré-compradas de setembro 2017 a julho de 2018 para os alunos da Escola Básica e Secundária Gonç | 114 284 € | — |
| 2024-01-25 | 10528184 ↗ | Concurso Público | Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 671000497 | Celebração de contrato de aquisição de serviços de transporte de passageiros com condutor de acordo com a Parte II - Especificações técnicas | 113 628 € | 62,2% |
| 2013-09-06 | 863655 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco. 671000381 | Aquisição de Carregamentos de Passes Escolares e Viagens-Pré Compradas. | 101 688 € | — |
| 2013-09-06 | 885990 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco. 671000381 | Aquisição de carregamento de passes escolares e viagens pré-compradas | 101 688 € | — |
| 2013-10-29 | 897112 ↗ | Ajuste Direto | Escola Profissional Cristovão Colombo 511071515 | Aquisição de títulos de transporte para os meses de Novembro de 2013 a Julho de 2014 | 101 250 € | — |
| 2014-09-15 | 1268616 ↗ | Ajuste Direto | Escola Profissional Cristóvão Colombo 511071515 | Aquisição de títulos de transporte para os meses de Setembro de 2014 a Julho de 2015, para alunos da Escola Profissional Cristóvão Colombo, | 101 250 € | — |
| 2017-09-29 | 3814792 ↗ | Ajuste Direto | Associação de Ensino Cristóvão Colombo 511071515 | Aquisição de títulos de transporte para os meses de Outubro de 2017 a Julho de 2018, para alunos da Associação de Ensino Cristóvão Colombo, | 101 250 € | — |
| 2012-10-29 | 637576 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Doutor Horácio Bento Gouveia, Funchal 671000225 | AD 02-2012/2013 Aquisição de serviços de transporte escolar ASE | 97 135 € | — |
| 2014-09-30 | 1320952 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Doutor Horácio Bento Gouveia, Funchal 671000225 | Aquisição de Serviço de Transportes dos alunos abrangidos pela Ação Social Escolar | 95 650 € | — |
| 2018-08-10 | 4900316 ↗ | Ajuste Direto | Escola Secundária Francisco Franco 671000454 | Aquisição de passes escolares e bilhetes de transporte público dos Horários do Funchal para os alunos deste estabelecimento de ensino, para | 95 551 € | — |
| 2015-09-16 | 1568212 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Santo António 671001264 | Aquisição de passes escolares e bilhetes para o ano letivo 2015-16 | 93 032 € | — |
| 2016-10-10 | 3237785 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia 671000225 | Aquisição de Serviços de Transporte para os alunos da escola Básica do 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia - Funchal, que beneficiam | 90 403 € | — |
| 2021-08-12 | 8108345 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 671000381 | Atenta à necessidade de adquirir Carregamentos de Passes Escolares e Viagens-Pré Compradas de setembro de 2021 a agosto de 2022 para os alun | 90 350 € | — |
| 2020-08-25 | 7400575 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 671000381 | Visa reunir os requisitos legais para a aquisição de passes escolares para o ano letivo 2020/2021. Esta aquisição será realizada ao abrigo d | 89 860 € | — |
| 2016-09-12 | 3844016 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Santo António 671001264 | Fornecimento de passes escolares e bilhetes para o ano letivo 2016-17 | 87 588 € | — |
| 2014-09-29 | 1286613 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos 671000497 | Celebração de contrato de prestação de serviços de transporte público nas modalidades de assinatura e utilização ocasional de acordo com a P | 87 585 € | — |
| 2015-10-02 | 1651536 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional de Educação 671000497 | Celebração de contrato de prestação de serviços de transporte público nas modalidades de assinatura e utilização ocasional de acordo com a P | 87 585 € | — |
| 2017-09-05 | 3849241 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Santo António 671001264 | Fornecimento de passes escolares e bilhetes para o ano letivo 2017-2018 | 87 514 € | — |
| 2017-10-02 | 4104272 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, Funchal 671000225 | Aquisição de Serviço de Transportes dos alunos abrangidos pela Ação Social Escolar | 86 519 € | — |
| 2012-10-17 | 581758 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Santo António 671001264 | Aquisição de passes escolares para os alunos da escola | 86 402 € | — |
| 2013-09-11 | 830900 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Santo António 671001264 | Aquisição de passes escolares para os alunos | 86 380 € | — |
| 2019-08-12 | 6044826 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 671000381 | vista a aquisição de passes escolares para o ano letivo 2019/2020. Esta aquisição será realizada ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n | 85 688 € | — |
| 2022-08-01 | 9548579 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 671000381 | Em virtude de haver apenas uma concessionária de transportes públicos regulares de passageiros automóveis pesados, para zona urbana do Funch | 82 493 € | — |
| 2023-08-02 | 10496982 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 671000381 | Em virtude de haver apenas uma concessionária de transportes públicos regulares de passageiros automóveis pesados, para zona urbana do Funch | 82 493 € | — |
| 2018-08-30 | 9030036 ↗ | Ajuste Direto | IPTL - Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira, L.da 511275803 | Aquisição de Títulos de Transporte | 80 608 € | — |
| 2017-09-12 | 3728942 ↗ | Ajuste Direto | Associação Promotora do Ensino Livre 511010362 | O contrato tem por objeto principal a aquisição de uma média de cerca de 150 títulos de transporte mensais para a utilização pelos formandos | 78 516 € | — |
| 2018-10-22 | 5182508 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia 671000225 | Aquisição de Serviços de Transporte para os alunos da escola Básica do 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia - Funchal, que beneficiam | 77 263 € | — |
| 2022-12-29 | 9663067 ↗ | Concurso Público | Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 671000497 | Celebração de contrato de aquisição de serviços de transporte de passageiros com condutor de acordo com a Parte II - Especificações técnicas | 77 110 € | 64,1% |
| 2014-09-04 | 1187499 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Santo António 671001264 | Aquisição de passes escolares e bilhetes destinado aos alunos para o ano letivo 2014-15 | 77 032 € | — |
| 2014-09-15 | 1251405 ↗ | Ajuste Direto | Escola Profissional Atlântico, Lda 511150288 | Aquisição de 1.710 Títulos de Transporte para os meses de setembro 2014 a junho 2015 para os alunos da Escola Profissional Atlântico. | 74 590 € | — |
| 2017-08-17 | 4924408 ↗ | Ajuste Direto | Escola Secundária de Francisco Franco 671000454 | Aquisição de passes e bilhetes de transportes públicos dos HF | 73 364 € | — |
| 2016-08-31 | 3731944 ↗ | Ajuste Direto | Escola Secundária Francisco Franco 671000454 | Aquisição de passes e bilhetes de transportes públicos dos Horários do Funchal | 73 005 € | — |
| 2020-09-04 | 6979238 ↗ | Ajuste Direto | Escola Secundária de Francisco Franco 671000454 | aquisição de passes escolares e bilhetes de transporte público -HF | 73 004 € | — |
| 2023-07-25 | 10203568 ↗ | Ajuste Direto | Escola Secundária de Francisco Franco 671000454 | Ajuste direto critérios materiais - aquisição de passes e bilhetes de transportes públicos HF | 72 001 € | — |
| 2022-07-22 | 9430454 ↗ | Ajuste Direto | Escola Secundária de Francisco Franco 671000454 | HF - Aquisição de passes e bilhetes de transporte público | 70 001 € | — |
| 2019-09-09 | 5888909 ↗ | Ajuste Direto | Escola Secundária de Francisco Franco 671000454 | Aquisição de passes escolares e bilhetes de transporte público dos Horários do Funchal para os alunos deste estabelecimento de ensino, para | 69 000 € | — |
| 2021-08-06 | 7831191 ↗ | Ajuste Direto | Escola Secundária de Francisco Franco 671000454 | Aquisição de passes e bilhetes de transportes públicos | 68 666 € | — |
| 2013-01-30 | 712517 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária de Gonçalves Zarco 671000381 | Aquisição de serviços - Transportes | 66 900 € | — |
| 2013-12-30 | 960719 ↗ | Ajuste Direto | CELFF, Centro de Estudos, Línguas e Formação do Funchal, S.A. 511050950 | Aquisição de títulos de transporte - 1.330 títulos de transporte (passes) e 5.530 viagens (bilhetes) - para os meses de janeiro a maio de 20 | 63 728 € | — |
| 2014-09-22 | 1258159 ↗ | Ajuste Direto | Associação Promotora do Ensino Livre 511010362 | O contrato tem por objeto principal a aquisição de uma média de cerca de 120 títulos de transporte mensais, para a utilização de transportes | 62 813 € | — |
| 2017-11-22 | 4427806 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 671000586 | Aquisição de passes escolares 1 | 60 733 € | — |
| 2018-08-30 | 4977004 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 671000586 | Aquisição de passes escolares | 60 704 € | — |
| 2015-09-14 | 1682038 ↗ | Ajuste Direto | Associação de Ensino Cristóvão Colombo 511071515 | Aquisição de títulos de transporte para os meses de Setembro de 2015 a Julho de 2016, para alunos da Associação de Ensino Cristóvão Colombo, | 60 000 € | — |
| 2016-08-08 | 2385353 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional de Educação 671000497 | Celebração de contrato de prestação de serviços de transporte público nas modalidades de assinatura e utilização ocasional de acordo com a P | 60 000 € | — |
| 2014-09-30 | 1610560 ↗ | Ajuste Direto | Escola Secundária de Francisco Franco 671000454 | passes e bilhetes de transporte publico | 59 171 € | — |
| 2020-08-20 | 9034735 ↗ | Ajuste Direto | IPTL - Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira, L.da 511275803 | Aquisição de Títulos de Transporte | 58 971 € | — |
| 2024-06-04 | 10753258 ↗ | Consulta Prévia | Município do Funchal 511217315 | Aluguer de Autocarro com condutor | 58 514 € | — |
| 2012-09-24 | 570176 ↗ | Ajuste Direto | Associação Promotora do Ensino Livre 511010362 | O contrato tem por objeto principal a aquisição de 120 títulos de transporte na área do Funchal e 10 títulos combinados mensais. | 57 508 € | — |
| 2017-09-19 | 3714150 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional de Educação 671000497 | Celebração de contrato de prestação de serviços de transporte público nas modalidades de assinatura e utilização ocasional de acordo com a P | 57 000 € | — |
| 2018-09-20 | 4842317 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional de Educação 671000497 | Celebração de contrato de prestação de serviços de transporte público nas modalidades de assinatura e utilização ocasional de acordo com a P | 57 000 € | — |
| 2015-09-24 | 1627389 ↗ | Ajuste Direto | Escola Secundária Francisco Franco 671000454 | passes e transportes públicos da empresa Horários do Funchal | 56 390 € | — |
| 2016-10-28 | 3347828 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 671000586 | Aquisição de passes escolares | 55 703 € | — |
| 2013-03-08 | 733023 ↗ | Ajuste Direto | Direção Regional de Educação 600085023 | Serviços de transporte público nas modalidades de assinatura e utilização ocasional | 54 605 € | — |
| 2019-08-29 | 9030136 ↗ | Ajuste Direto | IPTL - Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira, L.da 511275803 | Aquisição de Títulos de Transporte | 54 514 € | — |
| 2015-09-28 | 1632868 ↗ | Ajuste Direto | Associação Promotora do Ensino Livre 511010362 | O contrato tem por objeto principal a aquisição de uma média de cerca de 100 títulos de transporte mensais para a utilização pelos formandos | 52 344 € | — |
| 2016-09-12 | 2490658 ↗ | Ajuste Direto | Associação Promotora do Ensino Livre 511010362 | O contrato tem por objeto principal a aquisição de uma média de cerca de 100 títulos de transporte mensais para a utilização pelos formandos | 52 344 € | — |
| 2017-02-24 | 3103040 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura 671000527 | Reparação e restauro de nove viaturas automóveis para integrarem o espólio do novo museu do património móvel (museu dos automóveis clássicos | 49 839 € | — |
| 2018-09-17 | 4845079 ↗ | Ajuste Direto | Associação Promotora do Ensino Livre 511010362 | O contrato tem por objeto principal a aquisição de uma média de cerca de 95 títulos de transporte mensais para a utilização pelos formandos | 49 727 € | — |
| 2013-10-21 | 1170936 ↗ | Ajuste Direto | ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO FRANCO. 671000454 | Aquisição de serviços de passes e bilhetes de transporte público | 49 199 € | — |
| 2019-10-21 | 6311719 ↗ | Consulta Prévia | Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 671000586 | Aquisição de Passes Escolares | 47 141 € | — |
| 2014-01-16 | 963079 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos 671000497 | Contratação de serviços de transporte público nas modalidades de assinatura e utilização ocasional de acordo com a Parte II – Especificações | 45 500 € | — |
| 2016-09-12 | 2491940 ↗ | Ajuste Direto | Associação de Ensino Cristóvão Colombo 511071515 | Aquisição de títulos de transporte para os meses de Setembro de 2016 a Julho de 2017, para alunos da Associação de Ensino Cristóvão Colombo, | 45 000 € | — |
| 2013-12-19 | 941535 ↗ | Ajuste Direto | Escola Profissional Atlântico, Lda 511150288 | Aquisição de títulos de transporte - 870 passes mensais e 174 passes para 15 dias - para os meses de janeiro a junho de 2014 | 41 500 € | — |
| 2022-08-11 | 9932968 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica dos2ºe 3º Ciclos dos Louros 671000810 | Aquisição de carregamentos de passes escolares | 40 314 € | — |
| 2023-03-27 | 10165375 ↗ | Consulta Prévia | ASA - Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Santo António 511133898 | Aquisição de prestação de serviços de transporte em veículos automóveis pesados de passageiros, com condutor, na Região Autónoma da Madeira, | 40 000 € | — |
| 2012-10-09 | 759035 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Bartolomeu Perestrelo, Funchal 671000217 | Aquisição de passes escolares | 39 464 € | — |
| 2023-09-01 | 10246201 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 671000497 | Procedimento Por Ajuste Direto para Aquisição de Títulos (Passes) de Serviço de Transporte Público Rodoviário para a EHTM - Horários do Func | 38 398 € | — |
| 2023-08-11 | 10241287 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras 671001264 | EBPESACF/07/2023 Fornecimento de passes escolares e bilhetes para o edifício de Santo António da Escola Básica com Pré-escolar de Santo Antó | 38 095 € | — |
| 2021-09-03 | 7838006 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras 671001264 | Fornecimento de passes escolares e bilhetes para o edifício de Santo António da Escola Básica com Pré-escolar de Santo António e Curral das | 38 090 € | — |
| 2022-08-31 | 9434739 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras 671001264 | Fornecimento de passes escolares e bilhetes para o edifício de Santo António da Escola Básica com Pré-escolar de Santo António e Curral das | 37 759 € | — |
| 2018-10-04 | 4888322 ↗ | Ajuste Direto | Associação de Ensino Cristóvão Colombo 511071515 | Ajuste Direto para a aquisição de títulos de transporte para os meses de Outubro de 2018 a Julho de 2019, para alunos da Associação de Ensin | 36 000 € | — |
| 2022-06-15 | 9311900 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 671000497 | Celebração de contrato de aquisição de serviços de transporte público nas modalidades de assinatura e utilização ocasional, de acordo com a | 36 000 € | — |
| 2022-07-04 | 9533381 ↗ | Consulta Prévia | ASA - Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Santo António 511133898 | Prestação de serviços de transporte em veículos automóveis pesados de passageiros com condutor na RAM, de acordo com o Caderno de Encargos. | 36 000 € | — |
| 2023-06-07 | 10062336 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 671000497 | Celebração de contrato de aquisição de serviços de transporte público nas modalidades de assinatura e utilização ocasional, de acordo com a | 36 000 € | — |
| 2015-10-14 | 2550861 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básicda e Secundária Dr.Ângelo Augusto da Silva 671000586 | Aquisição de passes escolares | 34 921 € | — |
| 2021-06-18 | 8410909 ↗ | Consulta Prévia | Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 671000586 | Aquisição de passes escolares | 34 286 € | — |
| 2023-06-26 | 10232207 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 671000586 | Aquisição de passes Escolares | 34 286 € | — |
| 2020-09-07 | 6979866 ↗ | Ajuste Direto | Associação Promotora do Ensino Livre 511010362 | Aquisição de títulos de Transporte na área do Funchal para o ano letivo 2020/2021 | 34 284 € | — |
| 2021-09-07 | 7836454 ↗ | Ajuste Direto | Associação Promotora do Ensino Livre 511010362 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE TRANSPORTE NA ÁREA DO FUNCHAL PARA O ANO LETIVO DE 2021/2022 | 34 284 € | — |
| 2022-08-01 | 9420049 ↗ | Ajuste Direto | Associação Promotora do Ensino Livre 511010362 | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE TRANSPORTE NA ÁREA DO FUNCHAL PARA O ANO LETIVO DE 2022/2023 | 34 284 € | — |
| 2023-09-05 | 10249719 ↗ | Ajuste Direto | Associação Promotora do Ensino Livre 511010362 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE TRANSPORTE NA ÁREA DO FUNCHAL PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024 | 34 284 € | — |
| 2020-11-18 | 7764844 ↗ | Consulta Prévia | Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 671000586 | Aquisição de passes escolares | 34 259 € | — |
| 2019-08-12 | 5771654 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional de Educação 671000497 | Celebração de contrato de prestação de serviços de transporte público nas modalidades de assinatura e utilização ocasional de acordo com a P | 34 000 € | — |
| 2021-09-22 | 10455351 ↗ | Ajuste Direto | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia 671000225 | Aquisição de Serviços de Transporte para os alunos da escola Básica do 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia - Funchal, que beneficiam | 33 252 € | — |
| 2019-09-13 | 5895005 ↗ | Ajuste Direto | Associação Promotora do Ensino Livre 511010362 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE TRANSPORTE NA ÁREA DO FUNCHAL PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020 | 32 570 € | — |
| 2013-02-27 | 818290 ↗ | Ajuste Direto | Escola Secundária de Francisco Franco 671000454 | Aquisição de passes escolares e bilhetes de transporte público | 32 327 € | — |
| 2019-09-27 | 5939937 ↗ | Ajuste Direto | Associação de Ensino Cristóvão Colombo 511071515 | Ajuste Direto para a aquisição de títulos de transporte para os meses de Outubro de 2019 a Julho de 2020, para alunos da Associação de Ensin | 32 100 € | — |
| 2020-11-26 | 7328003 ↗ | Ajuste Direto | Escola \nBásica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras 671001264 | Fornecimento de passes escolares e bilhetes para o edifício de Santo António da Escola Básica com Pré-escolar de Santo António e Curral das | 31 388 € | — |
| 2020-08-03 | 6831904 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 671000497 | Celebração de contrato de aquisição de serviços de transporte público nas modalidades de assinatura e utilização ocasional, de acordo com a | 30 000 € | — |
| 2021-07-17 | 7770466 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 671000497 | Celebração de contrato de aquisição de serviços de transporte público nas modalidades de assinatura e utilização ocasional, de acordo com a | 30 000 € | — |
| 2025-02-27 | 11308928 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Santo António 511016123 | Aquisição de serviços de transportes para fazer face às atividades desenvolvidas pela Freguesia de Santo António e seus parceiros | 28 987 € | — |
| 2026-01-30 | 13541025 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Santo António 511016123 | Aquisição de serviços de Transporte de Passageiros, para ativiidades da junta de freguesia e apoios a outras instituições localizadas na fre | 28 985 € | — |
| 2014-09-08 | 1301164 ↗ | Ajuste Direto | EB 123/PE Bartolomeu Perestrelo 671000217 | Passes Escolares | 27 763 € | — |
| 2017-09-01 | 5306051 ↗ | Ajuste Direto | EB123/PE Bartolomeu Perestrelo 671000217 | Aquisição de Passes Escolares para o ano letivo 2017/2018. | 27 763 € | — |
| 2018-09-01 | 5312211 ↗ | Ajuste Direto | EB123/PE Bartolomeu Perestrelo 671000217 | Aquisição de Passes Escolares para o ano letivo 2018/2019 | 27 763 € | — |
| + 48 contratos de menor valor não listados | 618,6 mil € | |||||
Listados os 100 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-20 | 9909885 ↗ | Concurso Público | BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. 500194670 | 029/DL2022 | 18 308 960 € |
| 2021-09-08 | 7863100 ↗ | Concurso Público | BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. 500194670 | 011/DL/2021 | 14 780 800 € |
| 2014-12-11 | 1325673 ↗ | Concurso Público | BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A. 500194670 | Gasóleo. | 13 056 400 € |
| 2018-04-19 | 4497982 ↗ | Concurso Público | Galp Madeira - Distribuição e Comercialização de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. 511086032 | Aquisição de gasóleo rodoviário. | 12 841 050 € |
| 2019-10-25 | 6192056 ↗ | Concurso Público | AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A. 505051931 | 019/DAP/2019 | 6 659 700 € |
| 2021-07-28 | 8186347 ↗ | Concurso Público | AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A. 505051931 | 005/DL/2021 | 6 546 000 € |
| 2021-02-19 | 7583821 ↗ | Concurso Público | Auto-Sueco Portugal - Veículos Pesados, S.A. 505051931 | 027/DL/2020 | 6 456 300 € |
| 2022-02-10 | 8942774 ↗ | Concurso Público | Auto-Sueco Portugal - Veículos Pesados, S.A. 505051931 | 042/DL/2021 | 4 595 052 € |
| 2025-06-24 | 11591457 ↗ | Concurso Público | CBK Madeira - Corretores de Seguros, S.A. 511039379 | Carteira de Seguros | 3 542 591 € |
| 2022-07-14 | 9466902 ↗ | Concurso Público | POWERQUBIT, LDA 513700366 | 010/DL/2022 | 3 483 900 € |
| 2021-04-09 | 7640430 ↗ | Concurso Público | Scania Portugal, Unipessoal Lda 502929995 | 028/DL/2020 | 3 217 500 € |
| 2022-06-28 | 9406651 ↗ | Concurso Público | CBK Madeira - Corretores de Seguros, S.A. 511039379 | 019/DL/2022 | 1 974 219 € |
| 2026-04-13 | 14696474 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | CaetanoBus - Fabricação de Carroçarias, S.A. 505675498 | aquisição de 6 autocarros mini elétricos ao abrigo do Acordo Quadro para Aquisição de Autocarros Elétricos- Lote 2 | 1 860 600 € |
| 2021-08-27 | 7818573 ↗ | Ajuste Direto | Galp Madeira, S.A. 511086032 | Aquisição de gasóleo rodoviário | 1 545 809 € |
| 2022-06-30 | 9435235 ↗ | Concurso Público | Auto-Sueco Portugal - Veículos Pesados, S.A. 505051931 | 008/DL/2022 | 1 465 300 € |
| 2017-06-28 | 3472668 ↗ | Concurso Público | CBK MADEIRA - Corretores de Seguros S.A. 511039379 | Aquisição serviços de Seguros. | 1 372 091 € |
| 2020-06-30 | 6870020 ↗ | Concurso Público | CBK Madeira - Corretores de Seguros, S.A. 511039379 | 017/DL/2020 Seguros | 1 255 731 € |
| 2019-05-28 | 5703645 ↗ | Concurso Público | UIC- Unidade de Indústria Auto Mecânica de Centro Ldª 502523069 | Aquisição de Mini-Autocarros | 1 248 000 € |
| 2018-06-12 | 4579169 ↗ | Ajuste Direto | BP Portugal - Comércio de Lubrificantes e Combustíveis, SA 500194670 | Aquisição de gasóleo. | 1 199 271 € |
| 2021-12-17 | 8767854 ↗ | Concurso Público | Auto-Sueco Portugal - Veículos Pesados, S.A. 505051931 | 029/DL/2021 | 1 030 302 € |
| 2015-03-03 | 1408338 ↗ | Ajuste Direto | BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A. 500194670 | Gasóleo. | 1 006 915 € |
| 2014-12-29 | 1371440 ↗ | Concurso Público | CBK MADEIRA - CORRETORES DE SEGUROS S.A. 511039379 | Contratação da carteira de seguros. | 935 060 € |
| 2023-11-27 | 10377121 ↗ | Concurso Público | Sociedad Ibérica de Construcciones Elétricas S. A. 980163358 | 018/DL/2023 | 846 000 € |
| 2016-01-27 | 1996422 ↗ | Concurso Público | Mendes Gomes & CA. Lda 511005083 | Viaturas. | 670 000 € |
| 2022-06-08 | 9320987 ↗ | Concurso Público | IVECO PORTUGAL - Comércio de Veículos Industriais, S.A. 501445927 | 006/DL/2022 | 537 960 € |
| 2019-12-30 | 6521026 ↗ | Concurso Público | MC- Computadores, S.A. 511021380 | 024/DAP/2019 | 388 032 € |
| 2024-03-08 | 14821168 ↗ | Concurso Público | Flamingobalcony Engenharia e Construções, Lda 515662712 | 026/DL/2023 | 379 000 € |
| 2020-02-27 | 6522253 ↗ | Ajuste Direto | Axianseu II Digital Consulting S.A. 501774360 | Serviços de Manutenção e assistência técnica | 375 000 € |
| 2024-01-30 | 10569545 ↗ | Concurso Público | Paulo Mendes & Correia, Lda 511044852 | 028/DL/2023 | 317 650 € |
| 2024-06-20 | 10813184 ↗ | Ajuste Direto | Powerqubit, Lda 513700366 | Sistema de apoio à exploração | 290 000 € |
| 2021-02-09 | 7588919 ↗ | Ajuste Direto | Tecmic, S.A. 502080850 | Serviços de manutenção do Sistema de Apoio à Exploração e Informação ao Público SAEIP | 288 000 € |
| 2024-06-20 | 10813676 ↗ | Ajuste Direto | Neves & Neves - Representações de Equipamentos para Transportes, Unipessoal, Lda 504045520 | Aquisição de validadores | 280 000 € |
