empresa
Freguesia de Venteira
também declarada como: Junta de Freguesia de Venteira
NIF 510841430 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 4500 €
- 1 contratos · 2013–2026 · registo BASE completo: 1 / 4,5 mil €
- Ajuste direto
- 4,5 mil €
- 1 contratos · 100% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 1
- também adjudicante: 56 contratos / 2 M €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto100%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-19 | 4423236 ↗ | Ajuste Direto | Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora 680015019 | Prestação de serviços de apoio técnico e comercial aos SIMAS, para o ano 2017. | 4500 € | — |
Listados os 1 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 14827197 ↗ | Concurso Público | SUMA - SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. 503210560 | Aquisição de serviços dehigiene urbana e recolha de monos na Freguesia de Venteira | 707 742 € |
| 2020-07-01 | 7721646 ↗ | Concurso Público | >Recolte - Serviços e Meio Ambiente, S.A. 503505390 | Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços ajardinados da Freguesia de Venteira | 329 942 € |
| 2018-07-18 | 7882865 ↗ | Concurso Público | SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A 503210560 | Limpeza Publica | 75 464 € |
| 2021-03-16 | 7699955 ↗ | Consulta Prévia | SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. 503210560 | Deservagem, fornecimento e aplicação de herbicida | 62 950 € |
| 2017-02-06 | 3000725 ↗ | Ajuste Direto | Magoflor, Jardins do Magoito, Lda 503868531 | Limpeza e Varredora da Freguesia | 60 000 € |
| 2021-02-26 | 7723040 ↗ | Consulta Prévia | REPSOL PORTUGUESA, LDA 500246963 | gasolina s/chumbo 95, gasóleo e mistura | 60 000 € |
| 2014-06-02 | 1138547 ↗ | Ajuste Direto | Magoflor, Jardins do Magoito, Lda 503868531 | Serviços de manutenção de espaços públicos ajardinados da zona da Urbanização Casas do Lago e Av. Conde Castro Guimarães | 56 162 € |
| 2024-11-15 | 14807066 ↗ | Consulta Prévia | Euphoric Flash, Unipessoal Lda 516352644 | Aquisição de serviços de organização e divulgação do evento ¿MERCADO DE NATAL¿ na Freguesia de Venteira | 55 750 € |
| 2024-01-17 | 14866414 ↗ | Consulta Prévia | Plexit Consultadoria & Tecnologicas de Informação 515151165 | Serviços de informática e aquisição de equipamento informático | 49 520 € |
| 2019-10-09 | 6305708 ↗ | Consulta Prévia | BP Portugal - Comércio de Combustíveis E Lubrificantes, S.A 500194670 | gasolina s/chumbo 95 e gasóleo | 30 000 € |
| 2016-08-01 | 2806200 ↗ | Ajuste Direto | Netobras, Construção, Estudos, Projetos e Equipamentos, Unipessoal, Lda 509914276 | Aquisição de serviços de conservação e limpeza de vias | 28 362 € |
| 2016-02-08 | 7882114 ↗ | Ajuste Direto | Infoconstroi, Lda. 513758712 | Manutenção e requalificação dos espaços ajardinados | 27 011 € |
| 2026-07-03 | 15268367 ↗ | Consulta Prévia | Leaseplan Portugal-Comércio e Aluguer de Automóveis, Lda. 502167610 | Aquisição de serviços em regime de aluguer operacional de uma viatura ligeira de passageiros (100% elétrica) afeta à Presidência Freguesia d | 26 379 € |
| 2016-04-01 | 2213002 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços de Calcetamentos | 23 400 € |
| 2018-01-02 | 4203760 ↗ | Ajuste Direto | — | Apoio Juridico | 23 400 € |
| 2015-08-03 | 1527794 ↗ | Ajuste Direto | Netobras - Construção, Estudos, Projectos e Equipamentos, Unipessoal Lda 509914276 | Serviços de manutenção de espaços públicos ajardinados da zona da Urbanização Casas do Lago, Av. Conde Castro Guimarães, Canteiro da Bibliot | 22 875 € |
| 2016-02-01 | 7869316 ↗ | Ajuste Direto | Infoconstroi, Lda. 513758712 | Manutenção dos espaços ajardinados | 22 875 € |
| 2016-04-01 | 2806064 ↗ | Ajuste Direto | Netobras - Construção, Estudos, Projetos e Equipamentos, Unipessoal, Lda 509914276 | Aquisição de serviços de conservação e limpeza de vias | 21 622 € |
| 2025-12-29 | 14715094 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de Serviços Consultoria & Marketing da Freguesia de Venteira | 19 950 € |
| 2025-12-29 | 14802645 ↗ | Ajuste Direto | Plexit Consultoria & Tecnologia de Informação 515151165 | Aquisição de Serviços de Informática e aquisição de Licenciamentos à Freguesia | 19 900 € |
| 2019-10-21 | 6409375 ↗ | Ajuste Direto | J. Capaz - Construtora,Lda. 513986634 | Serviço de deservagem , fornecimento e aplicação de herbicida na zona da Venteira | 19 850 € |
| 2024-01-25 | 14853138 ↗ | Consulta Prévia | Serviços de Consultoriua Autarquica 513415734 | Consultoria contabilística, financeira e contratação pública | 19 200 € |
| 2018-01-02 | 4204067 ↗ | Ajuste Direto | Localgest, Lda 513415734 | Consultadoria da Freguesia | 18 000 € |
| 2018-05-29 | 14888188 ↗ | Consulta Prévia | Vodafone Portugal, Lda 502544180 | Aquisição de serviços de telecomunicações, internet, televisão e equipamentos complementares | 16 570 € |
| 2018-01-02 | 4202372 ↗ | Ajuste Direto | Melianthus - Projectos e Consultadoria Unip. Lda 510054471 | Vias da Freguesia | 15 000 € |
| 2013-12-31 | 1138375 ↗ | Ajuste Direto | — | ACTIVIDADE DE SERVIÇO SOCIAL | 14 418 € |
| 2014-12-31 | 1413829 ↗ | Ajuste Direto | — | SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL | 14 418 € |
| 2018-01-02 | 4203764 ↗ | Ajuste Direto | — | Acção Social na Freguesia | 14 418 € |
| 2016-03-30 | 2805979 ↗ | Ajuste Direto | Auto-Benfica, Lda 501766804 | Aquisição de viatura | 13 005 € |
| 2026-01-28 | 14803425 ↗ | Ajuste Direto | LocalGest, Serviços de Contabilidade e Gestgão, Lda 513415734 | Prestação de Serviços de Consultoria Contabilisticaa, Financeira e Contratação Publica | 12 500 € |
| 2020-07-30 | 7723295 ↗ | Ajuste Direto | RFMA – RUI FERNANDO MARTINS, UNIPESSOAL, LDA. 514480645 | Aquisição de Ferramentas e Utensílios para Limpeza Publica e Espaços Verdes | 12 000 € |
| 2026-04-27 | 14807073 ↗ | Ajuste Direto | MRT - Roberto, Trindade, Matos & Associados, SROC, Lda 516874551 | Aquisição dde Serviços de Auditoria Externa | 10 100 € |
| 2026-01-02 | 14716233 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviço de Assistente Técnico na sede e Delegação da Freguesia de Venteira | 10 000 € |
| 2026-01-02 | 14716599 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços de Fiscalização sem Formação na Freguesia de Venteira | 10 000 € |
| 2014-08-01 | 1265261 ↗ | Ajuste Direto | MAGOFLOR, JARDINS DO MAGOITO, LDA 503868531 | Serviços de Limpeza Pública na Freguesia da Venteira | 9700 € |
| 2021-01-21 | 7838687 ↗ | Ajuste Direto | Localgest II, Lda 516104381 | Elaboração, Gestão e acompanhamento de procedimentos concursais | 6500 € |
| 2026-03-20 | 14807071 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Organizaçao e Divulgação do Evento "Feira da Páscoa" na Freguesia de Venteira | 6500 € |
| 2015-08-17 | 1527812 ↗ | Ajuste Direto | — | Obras na Delegação da Junta de Freguesia de Venteira | 6284 € |
| 2026-01-02 | 14803376 ↗ | Ajuste Direto | — | Prrestação de Serviços de Divulgação dos Eventos e Atividades Promovidos pela Freguesia | 6000 € |
| 2026-01-13 | 14806531 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços de Apoio Jurídico e Consultoria jurídica à Junta de Freguesia | 5400 € |
| 2015-10-01 | 7868380 ↗ | Ajuste Direto | FORMAPÓLIS - Construção Civil e Obras Públicas, Lda 507719336 | Recuperar a Mina de Água | 5345 € |
| 2013-12-31 | 1138407 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO | 4800 € |
| 2014-02-28 | 1138452 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços de Consultoria Contabilística e Financeira | 4800 € |
| 2014-03-31 | 1138517 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETAMENTO | 4800 € |
| 2015-02-27 | 1413579 ↗ | Ajuste Direto | LOCALGEST - Serviços de Contabilidade e Gestão, Unipessoal Lda 513415734 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTICA E FINANCEIRA | 4800 € |
| 2014-12-31 | 1413864 ↗ | Ajuste Direto | — | SERVIÇOS DE APOIO JURIDICO | 4800 € |
| 2015-04-01 | 1471586 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETAMENTO | 4800 € |
| 2016-02-27 | 2806395 ↗ | Ajuste Direto | Localgest- Serviços de Contabilidade e Gestão, Unipessoal, Lda 513415734 | Aquisição de serviços de consultoria contabilistica e financeira | 4800 € |
| 2015-12-30 | 2806422 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços de acessoria jurídica | 4800 € |
| 2021-01-22 | 14888226 ↗ | Ajuste Direto | manutenção e reparação de ar condicionado 502913908 | serviços de manutenção preventiva a equipamentos de ar condicionado nas instalações da Junta de Freguesia de Venteira | 4440 € |
| + 6 contratos não listados | 15,4 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | — | 2 | 19 218 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 7 | 97 646 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 6 | 48 905 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 7 | 141 076 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 1 | 60 000 € | 0 |
| 2018 | 1 | 4500 € | 6 | 162 851 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 3 | 52 816 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 3 | 344 311 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 7 | 141 028 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 3 | 124 470 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 3 | 747 592 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 8 | 86 879 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Carla Sofia Pereira Andrade Neves | tier B | atividade/cargo | Presidente | 1 · 4,5 mil € 0 € no vínculo |
| José Manuel Silva Rocha | tier C | apoio/benefício | Senha de Presença | 1 · 4,5 mil € 0 € no vínculo |
| Carla Sofia Dias Rosado Jorge | tier B | atividade/cargo | Vogal | 1 · 4,5 mil € 0 € no vínculo |
| João Manuel da Guarda Ribeiro | tier B | atividade/cargo | Vogal Secretário | 1 · 4,5 mil € 0 € no vínculo |
| Anabela dos Santos Sousa Ramalho Caeiro | tier B | atividade/cargo | Vogal | 1 · 4,5 mil € 0 € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 1 | 4500 € | 100% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado