empresa
União de Freguesias da Cidade de Santarém
NIF 510839614 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2014–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 130 contratos / 4,2 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 10641520 ↗ | Concurso Público | Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda 503665410 | Empreitada de Requalificação da Rua 19 de Março - Portela das Padeiras | 398 808 € |
| 2025-02-17 | 11239038 ↗ | Concurso Público | Civibérica - Obras Civis, S.A. 510520251 | Empreitada de Requalificação da Estrada da Carreira de Tiro - Fase I | 354 800 € |
| 2023-12-27 | 10641460 ↗ | Concurso Público | CONSTRUÇÕES JOSÉ VIEIRA, LDA. 502749873 | Empreitada de Requalificação da Rua 25 de Abril - Fontainhas | 347 817 € |
| 2024-12-30 | 11159228 ↗ | Consulta Prévia | Yang Solar , Unipessoal, Lda 517720736 | Reabilitação de Passeios Públicos Rua Vale Salmeirim e Rua Aristides Sousa Mendes | 147 040 € |
| 2024-08-02 | 10857963 ↗ | Consulta Prévia | Yang Solar , Unipessoal, Lda 517720736 | Requalificação das Escolas EB1 e JI da Cidade de Santarém | 146 064 € |
| 2025-07-15 | 11608065 ↗ | Concurso Público | Civibérica - Obras Civis, S.A. 510520251 | Empreitada - Requalificação da Estrada da Carreira do Tiro - Fase II | 145 800 € |
| 2024-08-28 | 10901546 ↗ | Consulta Prévia | CONSTRUÇÕES JOSÉ VIEIRA, LDA. 502749873 | Requalificação da Estrada Casais Teixeira - Casais Reimão | 141 300 € |
| 2022-10-28 | 9631629 ↗ | Consulta Prévia | EIXOFINAL UNIPESSOAL, LDA. 510802508 | Reabilitação do Pavilhão localizado na Ex-EPC | 134 962 € |
| 2016-12-14 | 3350513 ↗ | Ajuste Direto | Fernando Jesus Miguel, Lda 505464829 | Obras de reparação e melhoramento das instalações | 127 109 € |
| 2025-04-01 | 11339185 ↗ | Consulta Prévia | CONSTRUÇÕES JOSÉ VIEIRA, LDA. 502749873 | Requalificação da Rua Marquês de Abrantes - Santarém | 114 062 € |
| 2017-04-12 | 3360640 ↗ | Ajuste Direto | ECOEDIFICA, AMBIENTE E CONSTRUÇÕES, S.A. 503554138 | Construção de casa mortuária | 101 369 € |
| 2022-11-30 | 9619803 ↗ | Consulta Prévia | Construções José Vieira, Lda. 502749873 | Aquisição de Serviços de equipamentos com manobrador | 74 000 € |
| 2022-11-30 | 9599285 ↗ | Consulta Prévia | JERFI - Projectos e Consultoria, Lda. 504970445 | Aquisição de Serviços de Elaboração de Projetos | 70 875 € |
| 2014-10-28 | 1316096 ↗ | Ajuste Direto | Construções António Leal, S.A 502874074 | obras de reparação e melhoramento no pavimento | 66 575 € |
| 2022-07-25 | 9403484 ↗ | Consulta Prévia | Munditerras - Máquinas de Terraplanagem, Lda 501101055 | Reabilitação e Pavimentação da Rua Dr. Carlos Abreu | 61 504 € |
| 2023-08-09 | 10217065 ↗ | Consulta Prévia | EIXOFINAL UNIPESSOAL, LDA. 510802508 | Requalificação do Edifico Escolar | 60 116 € |
| 2025-08-13 | 11641538 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | PETROGAL, S.A. 500697370 | Aquisição de Combustíveis Rodoviários e Lubrificantes, através de cartão eletrónico de abasteciment | 53 600 € |
| 2022-07-29 | 9403397 ↗ | Consulta Prévia | TRANSUCATAS – SOLUÇÕES AMBIENTAIS, SA 502611200 | Empreitada de Reabilitação da Zona Ribeirinha das Caneiras, aplicação de deck e outro mobiliário de Jardim | 51 405 € |
| 2023-07-17 | 10159935 ↗ | Consulta Prévia | Táticas Simples, Lda. 515385514 | Beneficiação da Praceta Maria Lamas | 49 360 € |
| 2017-11-07 | 4948107 ↗ | Ajuste Direto | Construções Vieira Mendes, Lda 500695024 | Obras de pavimentação e asfaltagem | 39 052 € |
| 2023-01-12 | 9896139 ↗ | Consulta Prévia | Munditerras - Máquinas de Terraplanagem, Lda 501101055 | CPR_11_UFCS_Reabilitação de Passeios junto ao Centro Escolar Salgueiro Maia - Rua Dr. Luís Sá | 37 900 € |
| 2016-11-04 | 3365816 ↗ | Ajuste Direto | Construções José Vieira, Lda 502749873 | Pavimentação de ruas | 37 559 € |
| 2017-07-04 | 4951408 ↗ | Ajuste Direto | Construções Vieira Mendes, Lda 500695024 | obras de pavimentação e asfaltagem | 36 402 € |
| 2023-02-27 | 9896228 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Consultoria Jurídica e Mandato Judicial | 36 000 € |
| 2015-07-15 | 2117575 ↗ | Ajuste Direto | Construções José Vieira lda 502749873 | Requalificação de pavimentos | 35 999 € |
| 2024-01-15 | 10521091 ↗ | Consulta Prévia | — | Serviços Técnicos de Engenharia Florestal | 34 507 € |
| 2023-01-06 | 9732751 ↗ | Consulta Prévia | Construções José Vieira, Lda. 502749873 | Arruamentos Diversos - Fontainhas - Rua Aristides Carvalho e Rua Bairro J | 32 925 € |
| 2021-07-08 | 7779732 ↗ | Consulta Prévia | Construções José Vieira, Lda 502749873 | Diversas atividades de recuperação/beneficiação e melhoramentos na via de comunicação Rua São Pedro, nomeadamente nas diversas infraestrutu | 30 929 € |
| 2021-06-22 | 8156603 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Generali Seguros, S.A. 500940231 | Aquisição de Apólices de Seguros | 30 000 € |
| 2022-10-06 | 9648434 ↗ | Consulta Prévia | Munditerras - Máquinas de Terraplanagem, Lda 501101055 | Requalificação do Largo das Fontainhas - Rua 25 de Abril | 28 861 € |
| 2022-05-30 | 9320335 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A. 500697370 | Aquisição de Combustíveis Rodoviários, Gasolina e Gasóleo, através de Cartão eletrónico de abastecimento | 28 800 € |
| 2025-09-24 | 11746715 ↗ | Ajuste Direto | Eixofinal Unipessoal, LDA 510802508 | Empreitada de Beneficiação das Escolas da Freguesia: Jardim de Infância do Choupal, Jardim de Infância da Ancoreta, Escola dos Combatentes, | 28 601 € |
| 2026-07-08 | 15303148 ↗ | Consulta Prévia | Leziria Seguros 509696627 | aquisição de apólices de seguros | 27 400 € |
| 2026-06-19 | 15235063 ↗ | Consulta Prévia | — | aquisição de serviços juridicos de mandato judicial | 27 000 € |
| 2020-01-06 | 6424634 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | — | Fornecimento de energia elétrica | 26 000 € |
| 2016-08-30 | 2654216 ↗ | Ajuste Direto | Construções José Vieira, Lda 502749873 | Obras de reparação e melhoramento no Pavilhão | 25 575 € |
| 2024-01-08 | 10521077 ↗ | Consulta Prévia | — | Fornecimento Contínuo de Árvores, Herbáceas e Arbustos | 25 250 € |
| 2025-05-21 | 11459223 ↗ | Ajuste Direto | Munditerras Máquinas de Terraplanagem, Lda 501101055 | Empreitada de Beneficiação da Praceta Florentino Pereira Mota, Praceta Correio do Ribatejo, Praça José Vitorino | 24 841 € |
| 2015-04-20 | 1439554 ↗ | Ajuste Direto | Tecnorém Engenharia e Construções S.A. 502519533 | obras de construção e requalificação do Jardim | 24 231 € |
| 2023-04-18 | 9939063 ↗ | Consulta Prévia | EIXOFINAL UNIPESSOAL, LDA. 510802508 | Aquisição de Materiais de Construção Civil | 23 164 € |
| 2022-11-09 | 9542556 ↗ | Consulta Prévia | — | Aquisição de Serviços Técnicos de Engenharia Florestal | 22 000 € |
| 2022-11-09 | 9542563 ↗ | Consulta Prévia | — | Fornecimento Contínuo de Arvores, herbáceas e Arbustos | 22 000 € |
| 2023-04-18 | 9941242 ↗ | Consulta Prévia | Rui Lameiras & Henriques, Lda 503341673 | Aquisição de Serviços de Máquina com Operador | 22 000 € |
| 2019-08-09 | 5896054 ↗ | Consulta Prévia | Construções José Vieira Lda 502749873 | Prestação de serviços de regularização de caminhos com tout-venant e saibro na área geográfica da União de Freguesias da Cidade de Santarém | 20 615 € |
| 2019-05-30 | 5896779 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | SEGURADORAS UNIDAS, S.A 500940231 | Contrato para aquisição de apólices de seguros | 20 000 € |
| 2020-12-09 | 7337244 ↗ | Consulta Prévia | Rui Lameiras & Henriques, Lda 503341673 | Abertura de valas nomeadamente para reparar roturas em canalizações, reparação de caminhos rurais, nivelar e compactar o tout-venant transpo | 20 000 € |
| 2026-04-21 | 14818365 ↗ | Ajuste Direto | Cityhall, Lda 509496237 | Aquisição de serviços de Acompanhamento Contabilísticos e SIADAP | 19 634 € |
| 2025-05-29 | 11486723 ↗ | Ajuste Direto | Leziria Seguros 509696627 | Aquisição de Apólices de Seguros | 19 554 € |
| 2024-03-08 | 10612227 ↗ | Ajuste Direto | Agro Nalha, Lda. 503286796 | Aquisição de trator | 19 500 € |
| 2021-06-09 | 7743553 ↗ | Ajuste Direto | — | Limpeza de bermas infestadas de ervas, mato e caniçais, com recurso a máquina corta balsas | 19 000 € |
| + 80 contratos não listados | 666,2 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | — | 2 | 75 075 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 4 | 78 394 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 4 | 201 905 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 3 | 176 823 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 1 | 13 200 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 6 | 82 615 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 24 | 106 806 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 6 | 84 529 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 24 | 691 072 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 18 | 1 104 148 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 14 | 597 239 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 13 | 793 541 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 11 | 152 684 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Luís Carlos Gonçalves Ribeiro Gonçalves | tier B | atividade/cargo | vogal | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado