empresa
União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista
NIF 510839525 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2014–2025 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 99 contratos / 3,3 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 10918368 ↗ | Consulta Prévia | ECODEMO LDA 509117287 | CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NA ZONA DESPORTIVA, EDUCATIVA E SOCIAL DA BOA VISTA - FASE 2 | 149 895 € |
| 2023-12-19 | 10401291 ↗ | Consulta Prévia | Eco Demo - Demolições Ecologia e Construção,SA 509117287 | "CP 2/2023 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO / AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIOS E INFRAESTRUTURAS DE APOIO (construção) - Zona desportiva, educativa e soc | 147 140 € |
| 2023-12-19 | 10401291 ↗ | Consulta Prévia | Eco Demo - Demolições Ecologia e Construção,SA 509117287 | "CP 2/2023 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO / AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIOS E INFRAESTRUTURAS DE APOIO (construção) - Zona desportiva, educativa e soc | 147 140 € |
| 2021-05-05 | 7811377 ↗ | Consulta Prévia | SECBAT LDA 513015361 | CP 3/2021 -"CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COLETIVO (capela mortuária) - espaço intercultural, ecuménico, inter-religioso e de apoio a eventos ", | 146 938 € |
| 2016-06-22 | 2289518 ↗ | Ajuste Direto | — | EMPREITADA 6/2016 - EMPREITADA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE VIAS E DESOBSTRUÇÃO DE SARGETAS - REDE VIÁRIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS | 146 500 € |
| 2025-02-19 | 11239786 ↗ | Consulta Prévia | Mercantlis Lda. 501774874 | CP - 07/2024 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA BOA VISTA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FACHADA VENTILADA EM | 145 169 € |
| 2017-06-26 | 3524346 ↗ | Ajuste Direto | RIBEIRO, PAULO E PATRICIO - CONSTRUÇÕES, LDA 507373430 | EMPREITADA 7/2017 "EMPREITADA DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VAIS EM SANTA EUFÉMIA E BOA VISTA". | 140 000 € |
| 2023-12-19 | 10399508 ↗ | Consulta Prévia | RIBEIRO, PAULO E PATRICIO LDA. 507373430 | "CP 1/2023 - EMPREITADA DE OBRAS DIVERSAS EM SANTA EUFÉMIA E BOA VISTA" | 136 223 € |
| 2023-12-19 | 10399508 ↗ | Consulta Prévia | RIBEIRO, PAULO E PATRICIO LDA. 507373430 | "CP 1/2023 - EMPREITADA DE OBRAS DIVERSAS EM SANTA EUFÉMIA E BOA VISTA" | 136 223 € |
| 2015-08-04 | 1520972 ↗ | Ajuste Direto | Alberto Carreira-Construções, Lda 507618769 | Empreitada de Conservação, Manutenção, Reparações, Limpeza de Vias e Desobstrução de Sargetas-Rede Viária da União das Freguesias de Santa E | 113 995 € |
| 2021-01-28 | 7696073 ↗ | Consulta Prévia | Secbat, limitada 513015361 | CONSTRUÇÃO DE LUDOTECA - ESPAÇO LÚDICO, CULTURAL E INTERGERACIONAL, EM SANTA EUFÉMIA | 97 016 € |
| 2021-04-30 | 8559893 ↗ | Consulta Prévia | Ribeiro, Paulo & Patricio, Construções Lda. 507373430 | CP Nº 1 -OD./2021 - "EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE VALETAS, EM SANTA EUFÉMIA" | 84 635 € |
| 2018-11-05 | 5074233 ↗ | Consulta Prévia | RIBEIRO, PAULO & PATRÍCIO, CONSTRUÇÕES LDA 507373430 | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA BOA VISTA | 74 674 € |
| 2025-05-12 | 11564876 ↗ | Consulta Prévia | CARLOS COZINHEIRO LDA. 504782800 | CONSULTA PREVIA - CP1/2025 "EMPREITADA DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS NAS INSTALAÇÕES DA FREGUESIA (BOA VISTA)" | 72 285 € |
| 2025-04-29 | 11491032 ↗ | Consulta Prévia | Mercantlis Lda. 501774874 | CP2/2025 "EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA - DELEGAÇÃO DA BOA VISTA (2ª FASE) | 71 368 € |
| 2015-08-28 | 1569560 ↗ | Ajuste Direto | GEOTERRA- Estudos e Serviços Integrados Lda 502673400 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E BOA VISTA-MOSAICOS D | 70 050 € |
| 2021-05-13 | 7809701 ↗ | Consulta Prévia | BEIRACRUZ LDA. 510072704 | " CONSTRUÇÃO DE GAVETÕES NO CEMITÉRIO DE SANTA EUFÉMIA E DE OSSÁRIOS NO CEMITÉRIO DE BOA VISTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E BOA | 69 000 € |
| 2024-08-20 | 10882961 ↗ | Consulta Prévia | INVESTECA 508980674 | CP 1/2024 | 66 600 € |
| 2024-10-18 | 11005930 ↗ | Consulta Prévia | Construções Vieira Mendes Lda 500695024 | OBRAS DIVERSAS 2024 - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DA VENDA VELHA - BOA VISTA E DA RUA DO CASAL - ALQUEIDÃO | 61 050 € |
| 2014-12-15 | 1334904 ↗ | Ajuste Direto | MANUEL ANTÓNIO DE JESUS RIBEIRO, LDA 501299394 | Empreitada 5/2014"Empreitada de Requalificação de Arruamentos, Reparações Diversas, Limpeza de Vias e Desobstrução de Sargetas - União das F | 60 000 € |
| 2022-06-22 | 9378663 ↗ | Consulta Prévia | Cimalha - Construções da Batalha, S.A 500777462 | Requalificação de Arruamentos em Machados - Boa Vista, Rua das Flores (parte) - Rua dos Tanques e Rua Covão da Rosa (parte) | 59 890 € |
| 2025-05-28 | 11533244 ↗ | Consulta Prévia | CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES LDA. 500695024 | CP 3/2025 - OBRAS DIVERSAS 2025 - " CI - BENEFICIAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SANTO ISIDRO, BOA VISTA" | 55 393 € |
| 2021-03-16 | 7814211 ↗ | Consulta Prévia | TRACTORUSSEIRA LDA. 501859047 | CP - 2/2021 "AQUISIÇÃO DE TRATOR, PÁ CARREGADORA E LIMPA BERMAS" | 52 858 € |
| 2024-11-07 | 11066313 ↗ | Consulta Prévia | VOLTEL LDA. 502992824 | EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, SISTEMA DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS E INTRUSÃO E CCTV | 44 222 € |
| 2024-09-05 | 10921913 ↗ | Consulta Prévia | CARLOS COZINHEIRO LDA. 504782800 | "SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA , EM BOA VISTA" | 41 338 € |
| 2022-12-20 | 9784414 ↗ | Consulta Prévia | Carlos Cozinheiro - Construções Metálicas Lda. 504782800 | CONSULTA PRÉVIA - "EMPREITADA DE SUBTITUIÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO - PAVILHÃO MULTIUSOS - BOA VISTA" | 41 100 € |
| 2025-07-15 | 11593795 ↗ | Consulta Prévia | MAQUITAFO LDA. 504534653 | CONSULTA PRÉVIA - CP4/2025 - "EXECUÇÃO DE MURO E REDE DE VEDAÇÃO 2ª FASE" | 35 400 € |
| 2022-04-05 | 9305458 ↗ | Consulta Prévia | AMBIRURBIS 514868651 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS 2022 - REDE VIÁRIA FLORESTAL COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 33 840 € |
| 2020-06-15 | 7281336 ↗ | Consulta Prévia | MENDONÇA FAUSTINO LDA. 514868651 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS, REDE VIÁRIA FLORESTAL, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUA - | 30 365 € |
| 2022-12-20 | 9779702 ↗ | Ajuste Direto | RIBEIRO, PAULO E PATRICIO LDA. 507373430 | BENEFICIAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS:REFORMULAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO, DESMATAÇÃO ÁREA ENVOLVENTE - CONSTRUÇÃO ÁREA DE ARRUMOS PISO 2 | 29 995 € |
| 2021-06-25 | 7781002 ↗ | Ajuste Direto | CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEALS.A. 502874074 | " REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS MORTÓRIOS - FIGUEIRA DO OUTEIRO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E BOA VISTA" | 29 970 € |
| 2025-09-26 | 11956640 ↗ | Ajuste Direto | Ferduliz lda. 502303832 | AJUSTE DIRETO AD 4/2025 - " EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA - SANTA EUFÉMIA | 29 941 € |
| 2025-04-17 | 11447345 ↗ | Ajuste Direto | JORGE DURO MATERIAIS LDA. 504145835 | AJUSTE DIRETO AD 2/2025 - «EMPREITADA DE SUBTITUIÇÃO DAS CAIXILHARIAS - INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA, EM BOA VISTA» | 28 661 € |
| 2022-08-03 | 9785644 ↗ | Ajuste Direto | — | EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DA CAXIEIRA - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO SOLAR | 27 895 € |
| 2025-03-27 | 11342522 ↗ | Ajuste Direto | TOSCCA - EQUIP. EM MADEIRA LDA. 503150100 | AJUSTE DIRETO «EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DOS PARQUES DE LAZER DE SANTA EUFÉMIA E BOA VISTA» | 26 000 € |
| 2025-12-03 | 12144705 ↗ | Ajuste Direto | VECOURBANDESIGN LDA 505070022 | AJUSTE DIRETO AD 5/2025 - "EMPREITADA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. INFANTIL - PARQUE DO VALE DO LAPEDO E MOBILIÁRIO URBANO - U.F. | 25 221 € |
| 2024-12-13 | 11200062 ↗ | Ajuste Direto | EDGARD SANTOS UNIP LDA. 517564963 | EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE APOIO À ZONA DESPORTIVA: INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUAS QUENTES | 20 620 € |
| 2021-06-18 | 7800591 ↗ | Ajuste Direto | EURO TENIS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA 502112174 | AJUSTE DIRETO - "EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DA CAXIEIRA, SANTA EUFÉMIA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E BOA VIS | 20 420 € |
| 2022-06-01 | 9502515 ↗ | Ajuste Direto | ACR - ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA. 501340904 | «ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES: AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO E PAVILHÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, EM BOA VISTA» | 19 080 € |
| 2025-07-07 | 11587632 ↗ | Ajuste Direto | PROSIMATEX LDA. 513096620 | Ajunte Direto: Aquisição de Serviços de Organização de Evento do Passeio Sénior - União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista | 18 561 € |
| 2015-12-23 | 2104331 ↗ | Ajuste Direto | LUZICANAL - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E CANALIZAÇÕES LDA 502281804 | "EXECUÇÃO DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE SANTA EUFÉMIA" | 18 070 € |
| 2024-09-06 | 10916767 ↗ | Ajuste Direto | AMBIRURBIS LDA 514868651 | AQUISIÇAO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE COMBUSTIVEIS 2024 - REDE VIÁRIA FLORESTAL, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 16 980 € |
| 2024-05-28 | 11066389 ↗ | Ajuste Direto | Agência de Turismo e Eventos 513096620 | PASSEIO DOS IDOSOS - VIAGEM DA FREGUESIA | 16 221 € |
| 2020-07-24 | 7299443 ↗ | Ajuste Direto | JARDISER LDA. 510190308 | EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE REGA AUTOMÁTICO NO PARQUE DO VALE DO LAPEDO, SANTA EUFÉMIA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA | 15 554 € |
| 2020-07-27 | 10427381 ↗ | Ajuste Direto | JARDISER UNIPESSOAL LDA. 510190308 | EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE REGA AUTOMÁTICO NO PARQUE DO VALE DO LAPEDO, SANTA EUFÉMIA - INIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E BO | 15 554 € |
| 2020-07-27 | 10427381 ↗ | Ajuste Direto | JARDISER UNIPESSOAL LDA. 510190308 | EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE REGA AUTOMÁTICO NO PARQUE DO VALE DO LAPEDO, SANTA EUFÉMIA - INIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E BO | 15 554 € |
| 2015-05-06 | 1471025 ↗ | Ajuste Direto | Ferduliz-Sociedade de Construções, Lda 502303832 | Empreitada 2/2015 "Empreitada de requalificação de estrutura de apoio ao Parque de Vale da Moira" | 15 077 € |
| 2021-06-25 | 7899889 ↗ | Ajuste Direto | MANUEL ANTÓNIO DE JESUS RIBEIRO LDA. 501299394 | Empreitada de demolição de muros, movimentação de terras em escavação para implantação de edifício (Capela Mortuária) e abertura de fundaçõ | 14 938 € |
| 2016-11-22 | 3334331 ↗ | Ajuste Direto | INSPIRAREMATE, LDA 513062343 | EMPREITADA 10/2016 - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REPARAÇÕES DIVERSAS" | 14 900 € |
| 2021-06-04 | 7740494 ↗ | Ajuste Direto | EUROTÉNIS LDA 502112174 | AJUSTE DIRETO - "EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO PARQUE DO VALE DA MOIRA - BOA VISTA - ESPAÇO INFANTIL E MOBILIÁRIO" | 14 827 € |
| + 49 contratos não listados | 289,6 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | — | 4 | 70 980 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 11 | 235 654 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 10 | 219 803 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 9 | 184 766 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 1 | 74 674 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 7 | 90 347 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 9 | 530 602 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 14 | 273 228 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 6 | 586 357 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 17 | 469 606 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 11 | 517 949 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Manuel Ferreira Guarda Felício | tier C | atividade/cargo | Tesoureiro | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado