empresa
União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
NIF 510838308 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2014–2024 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 62 contratos / 964,8 mil €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 9595222 ↗ | Consulta Prévia | Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equipamentos Rodoviários, S.A. 502042044 | Manutenção de equipamento e substituição de equipamento | 108 225 € |
| 2020-10-14 | 7839479 ↗ | Consulta Prévia | Play Planet - Mobiliário Urbano, Construção e Paisagismo Lda. 509295770 | Instalação de equipamentos propostos, com fixação ao solo em sapatas de betão e aplicação de pavimento contínuo de segurança composto por ca | 100 326 € |
| 2021-03-30 | 7838397 ↗ | Consulta Prévia | Construções Pragosa, SA 502496878 | Beneficiação de Pavimentos com colocação de Lancil em Betão e Pavimento em Blocos de Encaixe, remoção do piso existente e execução de drenag | 95 000 € |
| 2021-06-22 | 9595629 ↗ | Consulta Prévia | OPSAN, Sociedade de Construções Lda. 505595672 | Levantamento e remoção de calçada, escavação mecânica e ou manual em terreno, e pavimentação. | 67 031 € |
| 2021-01-21 | 7839684 ↗ | Consulta Prévia | ESPAÇO GENIAL CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS S.A. 509153976 | Fornecimento e aplicação de pavimento de segurança continuo e EPDM de 40mm de espessura , fornecimento e instalação de equipamento para o p | 48 362 € |
| 2021-01-27 | 7829269 ↗ | Consulta Prévia | Opsan - Sociedade de Construções, Lda. 505595672 | Fornecimento e assentamento de calçada, cubos de granito tipo Évora ou equivalente, pedra natural, cor cinzento, cubos de granito tipo Santa | 47 645 € |
| 2021-05-28 | 7838684 ↗ | Consulta Prévia | Construções Pragosa, SA 502496878 | Pontão Rodoviário: elementos pré fabricados. Fabrico, transporte e montagem de pontão rodoviário, constituído por três peças prefabricadas | 46 000 € |
| 2017-08-17 | 3695003 ↗ | Ajuste Direto | Construções Pragosa, S.A. 502496878 | Pavimentação em Betuminoso da Zona Urbana do Ferro da Agulha | 43 379 € |
| 2014-05-16 | 1078785 ↗ | Ajuste Direto | CROMELEQUE, LDA. 509586082 | Acompanhamento Arqueológico em obra "Requalificação da Ermida de São Pedro da Ribeira" | 25 822 € |
| 2021-03-30 | 7838628 ↗ | Consulta Prévia | Construções Pragosa, SA 502496878 | Pavimentação- execução de fresagem em pavimentos existentes, regularização e reforço da camada de base existente com tout-venant, execução d | 25 785 € |
| 2022-12-31 | 11304468 ↗ | Ajuste Direto | Multiauto, Sociedade de Comércio de Automóveis 500199523 | veículo ligeiro de passageiros 100% elétrico | 18 780 € |
| 2022-03-01 | 10073218 ↗ | Ajuste Direto | B2 MOBILITY, GMBH 980622212 | Combustíveis Rodoviários - gasóleo e gasolina em postos de abastecimento público através de cartões eletrónicos de abastecimento | 18 000 € |
| 2023-03-01 | 11304628 ↗ | Consulta Prévia | Multiauto, Sociedade de Comércio de Automóveis 500199523 | veículo ligeiro de passageiros de 7 lugares para transporte escolar | 17 886 € |
| 2020-09-27 | 7838018 ↗ | Ajuste Direto | ESPAÇO GENIAL CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS S.A. 509153976 | Montagem de Parque Infantil e Pavimentos | 17 395 € |
| 2021-02-26 | 7797581 ↗ | Ajuste Direto | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA 504615947 | Prestação de serviço de telefone fixo, telefone móvel, internet fixa, internet móvel e televisão, nas sedes da Junta de Nossa Senhora da Vil | 16 944 € |
| 2023-12-28 | 10938587 ↗ | Ajuste Direto | Securitas Direct Portugal, Lda. 505760320 | Contrato de prestação de serviços de monitorização de sistemas de deteção de intrusão de incêndio e vídeo vigilância em vários edifícios d | 16 470 € |
| 2020-08-25 | 8166173 ↗ | Ajuste Direto | Ceroula Raposo, lda 505983478 | Execução de pintura em paredes exteriores e interiores, portas e grades de janelas, reparações no interior do edifício, na eletricidade e i | 16 448 € |
| 2022-12-13 | 10841162 ↗ | Ajuste Direto | EDP Comercial, SA 503504564 | Fornecimento de Energia Elétrica na Sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras | 16 000 € |
| 2023-12-13 | 10939230 ↗ | Ajuste Direto | Maria Janeiro, Unipessoal, Lda 513108386 | Aquisição de Produtos de Limpeza e Higiene para Estabelecimentos de Ensino da Freguesia | 13 771 € |
| 2024-05-16 | 11597378 ↗ | Ajuste Direto | — | Combustíveis Rodoviários -gasóleo e gasolina em postos de abastecimento público através de cartões eletrónicos de abastecimento | 11 000 € |
| 2019-12-11 | 7680420 ↗ | Ajuste Direto | Galp Power, S.A. 504723456 | Aquisição de fornecimento de energia elétrica | 10 953 € |
| 2024-01-01 | 10947017 ↗ | Ajuste Direto | ARTEVIAS - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA,LDA 507243927 | Fornecimento e Montagem de Sinalética Vertical de Informação | 10 565 € |
| 2019-12-19 | 7799626 ↗ | Ajuste Direto | Reliablesource, SA 510152732 | Combustíveis Rodoviários - gasóleo e gasolina em postos de abastecimento público através de cartões eletrónicos de abastecimento | 9500 € |
| 2020-12-16 | 9327979 ↗ | Ajuste Direto | Reliablesource, SA 510152732 | "Combustíveis rodoviários em postos de abastecimentos públicos", através de cartões eletrónico de abastecimento/ou outro tipo de sistema de | 9500 € |
| 2022-10-20 | 10457822 ↗ | Ajuste Direto | — | Fornecimento de produtos alimentares à Cantina da EB de Vendas | 9000 € |
| 2023-11-13 | 11605828 ↗ | Ajuste Direto | Dedeiras - materiais de construção, Lda 508369630 | Materiais para substituição do 1º piso da Sede da Vila | 8977 € |
| 2018-12-19 | 6880814 ↗ | Ajuste Direto | Reliablesource - Unip, Lda 510152732 | Aquisição de Combustíveis Rodoviários em Postos de Abastecimentos Públicos através de Cartões Eletrónicos de Abastecimento ou outro tipo de | 8600 € |
| 2022-12-08 | 10475916 ↗ | Ajuste Direto | Cooperativa Integral Minga, CRL 513545603 | Fornecimento de produtos alimentares para a Cantina da EB de S.Mateus | 8400 € |
| 2020-08-19 | 7765777 ↗ | Ajuste Direto | — | Lavagem de todos os edifícios e os muros envolventes à escola, aplicação de duas demãos de tinta em todas as paredes do exterior, pintura de | 8340 € |
| 2021-12-16 | 9825942 ↗ | Ajuste Direto | Hugo Parreira - Serviços de limpeza, Unipessoal, Lda 514271140 | Limpeza e Higienização das Sedes Urbanas | 6960 € |
| 2022-12-08 | 10470476 ↗ | Ajuste Direto | Hugo Parreira - Serviços de Limpeza Unipessoal, Lda 514271140 | Limpeza e Higienização das Sedes Urbanas da Freguesia | 6960 € |
| 2018-12-19 | 6971039 ↗ | Ajuste Direto | Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 500918880 | Celebração de Contrato para Seguros de Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais e Automóvel | 6910 € |
| 2020-12-17 | 7804864 ↗ | Ajuste Direto | Hugo Parreira - Serviços de limpeza, Unipessoal, Lda 514271140 | Serviços de limpeza diária das instalações da Junta com desinfeção do espaço | 6600 € |
| 2023-12-21 | 10936469 ↗ | Ajuste Direto | Tranquilidade 500940231 | Celebração de contrato para Seguros de Acidentes Pessoais e Automóvel | 6017 € |
| 2018-12-19 | 6900745 ↗ | Ajuste Direto | Hugo Parreira-Serviços de limpeza Unipessoal Lda 514271140 | Prestação de serviços de limpeza das Sedes da União de Freguesia de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras | 6000 € |
| 2019-12-18 | 7689845 ↗ | Ajuste Direto | GENERALI SEGUROS, S.A. 500940231 | Celebração de contrato para seguros de acidentes de trabalho, acidentes pessoais e automóvel | 5511 € |
| 2022-12-15 | 10360882 ↗ | Ajuste Direto | GENERALI SEGUROS, SA 500940231 | Celebração de contrato para seguros de acidentes de trabalho, acidentes pessoais e automóvel | 5335 € |
| 2021-12-16 | 9589970 ↗ | Ajuste Direto | SABSEG - Corretor de Seguros, S.A. 500906181 | Celebração de contrato para seguros de acidentes de trabalho, acidentes pessoais e automóvel | 5055 € |
| 2020-12-18 | 7802698 ↗ | Ajuste Direto | Generali Seguros, S.A. 500940231 | Celebração de contrato para seguros de acidentes de trabalho, acidentes pessoais e automóvel | 4967 € |
| 2023-12-07 | 10883003 ↗ | Ajuste Direto | — | Elaborar pareceres jurídicos de apoio a decisões da Junta e do Presidente | 4800 € |
| 2023-12-13 | 10941350 ↗ | Ajuste Direto | Pocalentejo, apoio cont. Fiscal, INF. e Formação, Lda 506126790 | Prestação de Serviços Técnicos do Assessoria Contabilística | 4500 € |
| 2014-06-09 | 1128270 ↗ | Ajuste Direto | EDIESTREITO CONSTRUÇÕES Lda. 505023113 | Projeto de Arquitetura para a Refuncionalização da Ermida de São Pedro da Ribeira | 3725 € |
| 2019-12-04 | 7679083 ↗ | Ajuste Direto | Pocalentejo, apoio cont Fiscal Inform e Formação, Lda 506126790 | Prestação de Serviços Técnicos de Acessória Contabilística | 3396 € |
| 2021-01-01 | 7804919 ↗ | Ajuste Direto | Pocalentejo, Apoio Cont. Fisca Inform e Formação, Lda 506126790 | Serviços Técnicos de Assessoria Contabilística | 3396 € |
| 2021-12-16 | 9881765 ↗ | Ajuste Direto | Pocalentejo, apoio conta Fiscal Informação e Formação Lda 506126790 | Serviços Técnicos de Assessoria Contabilística | 3396 € |
| 2022-12-08 | 10471388 ↗ | Ajuste Direto | Pocalentejo, Lda. 506126790 | Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria Contabilística | 3396 € |
| 2019-12-04 | 7688554 ↗ | Ajuste Direto | Prosegur Activa Portugal, Unipessoal, Lda 501290567 | Aquisição de Serviços de Vigilância | 2823 € |
| 2014-06-09 | 1128436 ↗ | Ajuste Direto | EDIESTREITO CONSTRUÇÕES Lda 505023113 | PROJETO DE ESPECIALIDADES PARA A REFUNCIONALIZAÇÃO DA ERMIDA DE SÃO PEDRO DA RIBEIRA | 2775 € |
| 2021-01-01 | 7883735 ↗ | Ajuste Direto | — | Elaborar pareceres jurídicos de apoio a decisões da junta e do Presidente | 2400 € |
| 2021-12-15 | 10068117 ↗ | Ajuste Direto | — | Elaborar pareceres jurídicos de apoio a decisões da Junta e do Presidente | 2400 € |
| + 12 contratos não listados | 13,4 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | — | 3 | 32 322 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 1 | 43 379 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 5 | 23 503 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 6 | 33 384 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 8 | 164 775 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 16 | 480 497 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 12 | 90 941 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 9 | 74 415 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 2 | 21 565 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| António Joaquim da Silva Danado | tier B | atividade/cargo · em curso | Presidente de Junta de Freguesias | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado