empresa
FREGUESIA DE MATOSINHOS E LEÇA DA PALMEIRA
também declarada como: União Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira
NIF 510837824 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2016–2025 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 75 contratos / 1 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-29 | 2411633 ↗ | Ajuste Direto | Ricardo Duarte, Lda 505646641 | Obra remodelação junta de freguesia matosinhos | 147 790 € |
| 2025-04-07 | 11333098 ↗ | Consulta Prévia | Lease Plan Portugal - Comércio e Aluguer de Automóveis e Equipamentos, Lda 502167610 | Aquisição de três viaturas usadas, duas de nove lugares e uma de carga, tipo furgão | 40 184 € |
| 2024-01-19 | 10498841 ↗ | Consulta Prévia | Datas Selvagens - Plantação e Manuetenção de Jardins, Unipessoal, Lda 515538680 | Aquisição de serviços de manutenção e conservação de jardins e espaços verdes | 36 660 € |
| 2024-05-17 | 10743810 ↗ | Consulta Prévia | Despertaplausos Lda 515934496 | Locação de equipamentos de som, luz e estruturas, com assistência técnica, para eventos realizados pela UF Matosinhos e Leça da Palmeira no | 36 500 € |
| 2017-07-31 | 3833489 ↗ | Ajuste Direto | Questão Coordenada Lda 510468454 | Empreitada de remoção da cobertura em zinco e colocação de nova cobertura em zinco natural n12 com junta agrafada. | 34 022 € |
| 2025-01-29 | 11203108 ↗ | Consulta Prévia | Datas Selvagens - Plantação e Manuetenção de Jardins, Unipessoal, Lda 515538680 | Serviços de manutenção e conservação de jardins e espaços verdes | 33 000 € |
| 2025-05-22 | 11460188 ↗ | Consulta Prévia | Despertaplausos, Lda 515934496 | Aquisição de serviços de locação de equipamentos de som, luz e estruturas para eventos realizados pela UF Matosinhos e Leça da Palmeira, no | 33 000 € |
| 2025-02-20 | 11256227 ↗ | Consulta Prévia | Caixipereira, Unipessoal Lda. 515206903 | Prestação de serviços para requalificação do Parque Infantil Florbela Espanca | 32 845 € |
| 2017-07-31 | 3833283 ↗ | Ajuste Direto | OfficeDomma – Unipessoal, Lda 510589634 | Fornecimento de mobiliário para equipar o edifício sede da Junta de Freguesia. | 18 666 € |
| 2024-07-30 | 10851281 ↗ | Ajuste Direto | Teixeira Moreira – Renovações, Unipessoal, Lda., 517472058 | Obras de reparação/substituição do telhado de habitação da União das Freguesias | 15 151 € |
| 2025-01-23 | 11185404 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços para dinamização do Gabinete de Inserção Profissional | 14 880 € |
| 2025-02-20 | 11246303 ↗ | Consulta Prévia | RigorExclusivo, lda 514706791 | Serviços de consultoria nas áreas Contabilística, SIADAP e Contratação Pública | 14 850 € |
| 2024-11-20 | 11037847 ↗ | Ajuste Direto | Ineditadrenalina Lda 513605789 | Serviço de aluguer de tenda, estrados, stands e decoração diversa alusiva ao Natal | 14 650 € |
| 2017-12-20 | 4349696 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços com vista a assegurar a Dinamização do Gabinete de Comunicação e Imagem e apoio ao funcionamento dos órgãos autárquico | 14 400 € |
| 2024-01-19 | 10499516 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços para implementação do projeto "Atelier de Plástico" | 14 400 € |
| 2024-01-19 | 10499820 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços para apoio às atividades do projeto "Vivências Seniores" | 14 400 € |
| 2024-01-19 | 10500362 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços para dinamização do Gabinete de Inserção Profissional | 14 400 € |
| 2024-07-04 | 10806158 ↗ | Ajuste Direto | Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. 500126623 | Serviços de Confeção de Refeições para as Crianças do Campo de Férias 2024 | 14 159 € |
| 2025-06-30 | 11544627 ↗ | Ajuste Direto | Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. 500126623 | Serviços de Confeção de Refeições para as Crianças do Campo de Férias 2025 | 13 776 € |
| 2025-06-30 | 11543051 ↗ | Ajuste Direto | SPORMEX - Events & Exhibitions, Lda. 503037605 | Aluguer de stands para as Festas de Santana & Festarte 2025 | 13 300 € |
| 2025-04-28 | 11387156 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços Multimédia | 12 890 € |
| 2023-10-06 | 10304219 ↗ | Ajuste Direto | Terra Arável - Gestão de Espaços Verdes, Unipessoal Lda. 506030504 | “Manutenção dos Jardins das Escolas de Matosinhos e de Leça da Palmeira” | 12 210 € |
| 2025-01-23 | 11185011 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços na área de serviços gerais | 10 800 € |
| 2025-01-23 | 11185062 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços na área de serviços gerais | 10 800 € |
| 2025-01-23 | 11185090 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços na área de serviços gerais | 10 800 € |
| 2025-01-23 | 11185206 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços na área de serviços gerais | 10 800 € |
| 2024-02-22 | 10575850 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços de multimédia | 10 500 € |
| 2024-01-19 | 10504804 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços na área de serviços gerais | 10 200 € |
| 2024-01-19 | 10504858 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços na área de serviços gerais | 10 200 € |
| 2024-01-19 | 10505416 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços de coveiro | 10 200 € |
| 2024-01-19 | 10505479 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços na área de serviços gerais | 10 200 € |
| 2024-01-19 | 10505594 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços na área de serviços gerais | 10 200 € |
| 2024-01-19 | 10505675 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços na área de serviços gerais | 10 200 € |
| 2024-01-19 | 10505799 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços de coveiro | 10 200 € |
| 2024-01-18 | 10505854 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços de coveiro | 10 200 € |
| 2016-12-21 | 3046738 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços com vista a assegurar a dinamização do gabinete de inserção profissional | 9960 € |
| 2016-12-21 | 3054382 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços com vista a assegurar a Dinamização do Gabinete de Inserção Profissional. | 9960 € |
| 2016-12-21 | 3056917 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços com vista a assegurar a Dinamização do Gabinete de Comunicação e Imagem e apoio ao funcionamento dos órgãos autárquico | 9960 € |
| 2016-12-21 | 3057163 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços com vista a assegurar a Dinamização do Gabinete de Comunicação e Imagem e apoio ao funcionamento dos órgãos autárquico | 9960 € |
| 2017-12-20 | 4349647 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços com vista a assegurar a dinamização do gabinete de inserção profissional. | 9960 € |
| 2017-12-20 | 4349668 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços com vista a assegurar a dinamização do gabinete de inserção profissional. | 9960 € |
| 2025-01-23 | 11184933 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços para dinamização do projeto Atelier de Plástico | 9920 € |
| 2023-01-05 | 10273630 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços com vista a assegurar a implementação do projeto "Atelier do Plástico" | 9000 € |
| 2024-10-18 | 10987335 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços de Implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e de Encarregado de Proteção de Dados (EPD) | 9000 € |
| 2023-06-30 | 10233679 ↗ | Ajuste Direto | Nuno Ferreira - Construção e Restauros Unipessoal, Lda 507352270 | Empreitada "Construção de 24 Gavetas no Cemitério nº 2 de Leça de Palmeira" | 8750 € |
| 2016-12-21 | 3057636 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços com vista a assegurar a actividade de Serviços Administrativos. | 8400 € |
| 2025-04-08 | 11336977 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços para os cemitérios | 8100 € |
| 2017-12-20 | 4349589 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços com vista a assegurar a actividade de Serviços Administrativos. | 7920 € |
| 2024-12-19 | 11098700 ↗ | Ajuste Direto | NORTFX, LDA 517226073 | Espetáculo de Fogo de Artifício na Passagem de Ano de 2024/2025 | 7900 € |
| 2016-12-21 | 3057684 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços com vista a assegurar a actividade de Serviços Administrativos. | 7800 € |
| + 25 contratos não listados | 154,7 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | — | 11 | 228 550 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 12 | 137 228 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 2 | 14 230 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 1 | 1670 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 5 | 39 790 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 24 | 300 280 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 20 | 300 885 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Manuel da Rocha Ferreira | tier B | atividade/cargo | Vogal | — |
| Ana Cristina de Aguiar Pinhal Melo | tier C | atividade/cargo | Tesoureira | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado