empresa
União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso
NIF 510837689 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2014–2025 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 70 contratos / 2,2 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 11716420 ↗ | Consulta Prévia | MUNDOPOTENCIAL CONSTRUÇÃO, LDA 515876615 | EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DAS CAPELAS MORTUÁRIAS DE VILAR DO PARAÍSO | 149 918 € |
| 2016-11-25 | 2789439 ↗ | Ajuste Direto | CONSTRUTORA DA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA 501220496 | REMODELAÇÃO DO ESPAÇO DA FEIRA DE S. MARTINHO - VILAR DO PARAÍSO | 146 834 € |
| 2022-09-02 | 10891626 ↗ | Consulta Prévia | Epopeia - Gestão de Obras Públicas, Lda. 503033936 | EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA BELO HORIZONTE | 141 038 € |
| 2020-11-02 | 10901150 ↗ | Consulta Prévia | Construtora da Huila - Irmãos Neves, Lda 501220496 | REQUALIFICAÇÃO DAS CAPELAS MORTUÁRIAS DO CEMITÉRIO DE MAFAMUDE | 140 556 € |
| 2020-09-22 | 7534980 ↗ | Consulta Prévia | DAAC - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª 513919767 | CONSTRUÇÃO DO ACESSO RODOVIÁRIO AO CEMITÉRIO DE VILAR DO PARAÍSO | 138 000 € |
| 2022-09-28 | 10901399 ↗ | Consulta Prévia | GRANILAMAS 1893, UNIPESSOAL, LDA 513751920 | EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE | 129 712 € |
| 2020-05-11 | 7096461 ↗ | Consulta Prévia | DETALHEXEMPLAR, LDA. 510301258 | DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO E REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO NA AV. CONDE SANTIAGO DE LOBÃO | 118 050 € |
| 2015-10-12 | 1775849 ↗ | Ajuste Direto | EPOPEIA - GESTÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA 503033936 | EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO E NIVELAMENTO DE TAMPAS EM DIVERSOS ARRUAMENTOS | 117 496 € |
| 2025-05-16 | 11683535 ↗ | Consulta Prévia | Xelente Privilégio, Lda. 515303631 | EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA D. DINIS - MAFAMUDE | 93 109 € |
| 2021-08-16 | 8093586 ↗ | Consulta Prévia | GRANILAMAS 1893,LDA 513751920 | EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO PARQUE DE LAZER DE LABORIM DE CIMA - 1.ª FASE | 84 828 € |
| 2021-03-22 | 10710758 ↗ | Consulta Prévia | CASAPLANO - Engenharia e Construção, Lda. 513351655 | REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VÁRIOS ARRUAMENTOS - 2021 | 74 120 € |
| 2020-05-11 | 7095781 ↗ | Consulta Prévia | Epopeia - Gestão e Obras Públicas Ldª. 503033936 | DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA DA IGREJA DO PARAÍSO | 60 820 € |
| 2017-11-08 | 4415616 ↗ | Ajuste Direto | EPOPEIA - GESTÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA 503033936 | Empreitada da obra do Mercado de Levante e pavimentação da Rua Fonte Velha | 55 470 € |
| 2025-06-23 | 11774132 ↗ | Consulta Prévia | FAUSTINO SOUSA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. 501828125 | EMPREITADA DE REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VÁRIOS ARRUAMENTOS | 54 500 € |
| 2016-09-23 | 2595426 ↗ | Ajuste Direto | EPOPEIA - GESTÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA 503033936 | BENEFICIAÇÃO COM PISO ASFALTICO E NIVELAMENTO DE TAMPAS NA RUA DE BELO MONTE | 47 670 € |
| 2020-07-06 | 10902242 ↗ | Consulta Prévia | CASAPLANO - Engenharia e Construção, Lda. 513351655 | EMPREITADA DE REPARAÇÃO ED CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS - 2 | 34 929 € |
| 2017-05-29 | 4406527 ↗ | Ajuste Direto | FRANCOLI SOC. CONSTRUÇÕES, LDA 503111775 | REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTO DIVERSOS ARRUAMENTOS | 28 030 € |
| 2020-11-17 | 7464548 ↗ | Consulta Prévia | Caetano Auto - Comercio de Automoveis, Sa. 505955342 | AQUISIÇÃO DE VIATURA TOYOTA | 25 653 € |
| 2024-09-06 | 10929589 ↗ | Consulta Prévia | Quinta do Príncipe - Centro de Eventos, Lda 509136826 | PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS 2024 - RESTAURAÇÃO | 25 110 € |
| 2017-07-12 | 4406449 ↗ | Ajuste Direto | EPOPEIA - GESTÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA 503033936 | Beneficiação com piso asfáltico e nivelamento de tampas e cabeças móveis na Praceta da Palmeira e Rua Manuel Alves Moreira | 24 950 € |
| 2024-09-08 | 11773510 ↗ | Consulta Prévia | SOINCA - Sociedade Industrial de Cucujães, S.A. 500266743 | EXECUÇÃO DO PARQUE INFANTIL MONTE DAS OLIVEIRAS | 23 498 € |
| 2023-09-01 | 10928987 ↗ | Consulta Prévia | Quinta dos Compadres Serviços de Restauração, Lda 501564624 | PASSEIO SÉNIOR 2023 - RESTAURAÇÃO | 22 237 € |
| 2025-01-27 | 11488325 ↗ | Ajuste Direto | BRUNO ROCHA CORREIA, UNIP. LDA 518582744 | PROJETO DE ARQUITETURA - CAPELAS MORTUÁRAS DE VILAR DO PARAÍSO | 19 750 € |
| 2018-07-09 | 4715331 ↗ | Ajuste Direto | — | PASSEIO CONVÍVIO ANUAL DOS IDOSOS 2018 - RESTAURAÇÃO | 19 500 € |
| 2017-11-08 | 4415936 ↗ | Ajuste Direto | CONSTRUTORA HUILA IRMÃOS NEVES, LDA 501220496 | Execução de coletor de águas pluviais e levantamento e reposição do pavimento na Rua Miguel de Oliveira | 18 375 € |
| 2017-04-03 | 3371476 ↗ | Ajuste Direto | Bricantel - Comércio de Material Eléctrico de Bragança, Lda 502888539 | Fornecimento de equipamentos de recreio infantis, de manutenção e geriátricos no parque S. Caetano | 15 826 € |
| 2017-12-06 | 4406356 ↗ | Ajuste Direto | FRANCOLI SOC. CONSTRUÇÕES, LDA 503111775 | RUA DA MONTANHA - LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE CUBOS DE GRANITO COM FORNECIMENTO DE AREIA | 15 113 € |
| 2019-09-03 | 5906986 ↗ | Ajuste Direto | SANTOS & MARÇAL, SA 500677735 | RESTAURAÇÃO PASSEIO IDOSOS 2019 | 14 890 € |
| 2016-10-17 | 2701643 ↗ | Ajuste Direto | ÂNCORA, ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, LDA 510220193 | PRODUÇÃO GRAFICA E IMPRESSÃO DA REVISTA CENTRALIDADES | 14 685 € |
| 2016-10-15 | 2583711 ↗ | Ajuste Direto | NUNO FERREIRA CONSTRUÇÕES E RESTAUROS, UNIP., LDA 507352270 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PEDONAL NA RUA CAMILO CASTELO BRANCO | 14 608 € |
| 2022-07-01 | 10914154 ↗ | Ajuste Direto | — | PASSEIO SÉNIOR 2022- RESTAURAÇÃO | 12 348 € |
| 2024-09-06 | 11488190 ↗ | Consulta Prévia | J. Espirito Santo & 500144435 | Passeio Sénior 2024 - Transportes | 12 000 € |
| 2017-05-19 | 3502751 ↗ | Ajuste Direto | ÂNCORA - ARTES GRÁFICAS, LDA. 510220193 | PRODUÇÃO GRÁFICA E IMPRESSÃO DA REVISTA CENTRALIDADES | 10 230 € |
| 2021-12-06 | 10890969 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 9840 € |
| 2015-03-27 | 1835600 ↗ | Ajuste Direto | — | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TRABALHO PROFISSIONAL SEM SUBORDINAÇÃO HIERARQUICA | 9750 € |
| 2018-04-13 | 4416135 ↗ | Ajuste Direto | J. ESPIRITO SANTO & IRMÃOS, LDA 500144435 | Contratação do serviço de transporte em autocarro para o passeio anual dos idosos | 9679 € |
| 2015-01-07 | 1835163 ↗ | Ajuste Direto | — | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , TRABALHO PROFISSIONAL SEM SUBORDINAÇÃO HIERARQUICA | 9600 € |
| 2016-07-04 | 2566535 ↗ | Ajuste Direto | — | TRABALHO PROFISSIONAL SEM SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA | 9600 € |
| 2015-07-07 | 1835730 ↗ | Ajuste Direto | — | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO GIP, AO GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E LECIONAÇÃO DO CURSO DE ALFABETIZAÇÃO | 9480 € |
| 2023-09-01 | 10929473 ↗ | Consulta Prévia | J. Espírito Santo & Irmãos, Lda 500144435 | PASSEIO SÉNIOR 2023 - TRANSPORTES | 9410 € |
| 2017-07-13 | 4416162 ↗ | Ajuste Direto | FRANCOLI SOC. CONSTRUÇÕES, LDA 503111775 | Empreitada de reparação e construção de passeios em vários arruamentos | 8947 € |
| 2018-04-13 | 4888812 ↗ | Ajuste Direto | PLANETA DA PUBLICIDADE, UNIPESSOAL LDA 510334644 | ELABORAÇÃO DE MAPAS DA FREGUESIA | 7920 € |
| 2017-11-13 | 4406615 ↗ | Ajuste Direto | XEPO - ORGANIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO, S.A 501387277 | Fornecimento de prendas de natal para jardins de infância e escolas básicas | 7892 € |
| 2015-07-15 | 1836012 ↗ | Ajuste Direto | — | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS | 7800 € |
| 2021-01-04 | 8037393 ↗ | Ajuste Direto | — | CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 7800 € |
| 2016-11-21 | 2790798 ↗ | Ajuste Direto | XEPO - ORGANIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO, S.A 501387277 | AQUISIÇÃO DE PRENDAS DE NATAL PAR AALUNOS DO 1º CICLO DA FREGUESIA | 7429 € |
| 2014-07-23 | 1149046 ↗ | Ajuste Direto | MACEDOS PIROTECNIA, Lda 504446592 | Fogos de artificio a realizar nas Festas a S. Cristóvão em Mafamude e S. Caetano em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia | 7380 € |
| 2016-09-06 | 2577825 ↗ | Ajuste Direto | — | ALUGUER QUINTA DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUENTES E ANIMAÇÃO - PASSEIO CONVIVIO 3ª IDADE MAFAMUDE | 7227 € |
| 2015-01-02 | 1797191 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , TRABALHO PROFISSIONAL SEM SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA | 7200 € |
| 2015-06-09 | 1835410 ↗ | Ajuste Direto | — | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , TRABALHO PROFISSIONAL SEM SUBORDINAÇÃO HIERARQUICA | 7200 € |
| + 20 contratos não listados | 120,9 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | — | 3 | 21 002 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 10 | 187 756 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 10 | 265 311 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 12 | 204 827 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 3 | 37 099 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 2 | 19 768 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 6 | 518 008 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 4 | 176 588 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 6 | 300 373 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 3 | 37 248 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 4 | 66 608 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 7 | 334 306 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| João Paulo Moreira Correia | tier B | atividade/cargo · apoio/benefício | Compensação para encargos · Presidente | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado