empresa
Freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago)
NIF 510835155 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2014–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 294 contratos / 4,9 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-16 | 9480152 ↗ | Concurso Público | Amândio Silva & Sousa Lda 504650831 | Empreitada "Parque da Samogueira, Bancada, Edifício e Outras Infraestruturas" | 550 000 € |
| 2019-03-19 | 5409615 ↗ | Concurso Público | Amândio Silva & Sousa Lda 504650831 | UFB/CP/01_2018 - Concurso público para a empreitada de obras de construção de casa mortuária | 337 483 € |
| 2025-02-24 | 11260698 ↗ | Ajuste Direto | C 3 R - Construções Lda 507400887 | Empreitada de “Ampliação da Casa Mortuária de São Martinho de Bougado (São Martinho e Santiago) e Arranjo Urbanístico da Área Envolvente” | 190 000 € |
| 2023-12-07 | 10413075 ↗ | Consulta Prévia | Dacop - Construções e Obras Públicas S.a 500499675 | Empreitada de Renovação do pavimento entre as rotundas do Catulo e da Independência (EN 104) | 149 644 € |
| 2023-12-07 | 10413075 ↗ | Consulta Prévia | Dacop - Construções e Obras Públicas S.a 500499675 | Empreitada de Renovação do pavimento entre as rotundas do Catulo e da Independência (EN 104) | 149 644 € |
| 2016-09-07 | 2437606 ↗ | Ajuste Direto | Amândio Silva & Sousa, Lda 504650831 | “Ampliação do cemitério, Ossários, Vedação e criação de infraestruturas para a futura Casa Mortuária - Santiago” | 134 649 € |
| 2014-12-01 | 1315265 ↗ | Ajuste Direto | C3R Construções, lda 507400887 | Ampliação da Casa Mortuária e Envolvente da Entrada Nascente do Cemitério em São Martinho | 123 825 € |
| 2017-06-07 | 3445468 ↗ | Ajuste Direto | Dacop - Construções e Obras Públicas, SA 500499675 | “Empreitada da Ampliação do cemitério de S. Martinho e respetivas infraestruturas” | 83 875 € |
| 2025-05-08 | 11441882 ↗ | Consulta Prévia | Domínio Sólido - Construções, Lda 513559108 | Empreitada de Pavimentação em cubos de granito da Rua de Formariz | 82 310 € |
| 2025-01-23 | 11262235 ↗ | Consulta Prévia | Joaquim de Jesus Pereira Dias Lda 505720108 | Empreitada de requalificação e Pinturas do Polo I, Polo II da Junta de Freguesia e do Mercado feira da Trofa | 74 798 € |
| 2026-05-05 | 15084740 ↗ | Consulta Prévia | Rualimpa - Limpezas e Jardinagem Lda 503527262 | Aquisição de serviços de limpeza de arruamentos e controlo de vegetação espontânea | 74 120 € |
| 2023-07-10 | 10148991 ↗ | Consulta Prévia | José Ferreira Maia, Unipessoal Lda 516345605 | Empreitada de Requalificação da rua do Agricultor (Alargamento e Infraestruturas) | 69 113 € |
| 2022-06-07 | 9480173 ↗ | Consulta Prévia | Somocas - Construção Civil e Obras Públicas, S.a 502706660 | Empreitada de Requalificação da rua confrontante com o novo Centro de Saúde de Santiago de Bougado | 64 861 € |
| 2022-01-03 | 9027300 ↗ | Consulta Prévia | Beira Cruz, Lda 510072704 | Empreitada de Construção de Gavetões de Consumpção Aeróbia e Ossários no Cemitério de São Martinho | 59 754 € |
| 2024-02-02 | 10578302 ↗ | Consulta Prévia | Spormex - Events & Exhibitions , Lda 503037605 | Locação de Stands e Tendas para feira Anual da Trofa 2024 | 49 750 € |
| 2024-01-16 | 10531684 ↗ | Consulta Prévia | Vielas D Orvalho Limpezas e Jardins Unipessoal Lda 517813696 | Aquisição de Prestação de Serviços de aplicação terrestre de produtos fitofarmacêuticos | 49 050 € |
| 2024-01-16 | 10531684 ↗ | Consulta Prévia | Vielas D Orvalho Limpezas e Jardins Unipessoal Lda 517813696 | Aquisição de Prestação de Serviços de aplicação terrestre de produtos fitofarmacêuticos | 49 050 € |
| 2023-02-08 | 9843558 ↗ | Consulta Prévia | Spormex - Events & Exhibitions, Lda 503037605 | Locação de Stands e Tendas para Feira Anual da Trofa 2023 | 44 973 € |
| 2018-02-08 | 4282093 ↗ | Ajuste Direto | Spormex - Events & Exhibitions, Lª 503037605 | Locação de Stands e Tendas para a Feira Anual da Trofa 2018 | 44 623 € |
| 2018-01-15 | 4142818 ↗ | Ajuste Direto | Manuel Campos Unipessoal, Ldª 513826173 | Prestação de serviços para a reabilitação do pavimento das ruas, levantamento e reposição de caixas de águas pluviais da freguesia de Bougad | 44 575 € |
| 2017-01-24 | 2951223 ↗ | Ajuste Direto | Manuel Campos, Unipessoal,Lda. 513826173 | “Manutenção e Conservação do pavimento das ruas, levantamento e reposição de caixas de águas pluviais da Freguesia de Bougado (São Martinho | 44 545 € |
| 2022-11-04 | 9594736 ↗ | Consulta Prévia | Amândio Silva e Sousa, Lda. 504650831 | Empreitada de “Requalificação Parcial da Rua do Agricultor - Pavimentação, Construção de Passeios com Infraestruturas e Rede de Águas Pluvia | 44 304 € |
| 2019-02-08 | 5279521 ↗ | Consulta Prévia | Spormex II - Building Design, Lda. 503441600 | Locação de Stands e Tendas para a Feira Anual da Trofa 2019 | 44 273 € |
| 2016-03-07 | 2077749 ↗ | Ajuste Direto | Manuel Campos Unipessoal, Lda 513826173 | Reabilitação do pavimento das ruas da Freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago) | 42 575 € |
| 2025-02-03 | 11263336 ↗ | Consulta Prévia | Manuel Campos, Unipessoal Lda 513826173 | Serviços de retroescavadora, levantamento e reposição de caixas de águas pluviais para o ano 2025 | 42 100 € |
| 2025-01-23 | 11262462 ↗ | Consulta Prévia | Globaltendas, Lda 508189560 | Locação de Stands e Tendas para a Feira Anual da Trofa 2025 | 41 910 € |
| 2024-04-02 | 10698271 ↗ | Consulta Prévia | Manuel Campos, Unipessoal Lda 513826173 | Reabilitação de pavimentos de ruas, serviços de retroescavadora, levantamento e reposição de caixas de águas pluviais. | 41 488 € |
| 2019-01-28 | 5266349 ↗ | Consulta Prévia | Manuel Campos Unipessoal, Ldª 513826173 | Reabilitação do pavimento de ruas, levantamento e reposição de águas pluviais da freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago) | 41 000 € |
| 2022-03-11 | 9251995 ↗ | Consulta Prévia | Manuel Campos, Unipessoal Lda 513826173 | Reabilitação de pavimentos de ruas, serviços de retroescavadora, levantamento e reposição de caixas de águas pluviais | 39 175 € |
| 2020-02-20 | 6467786 ↗ | Consulta Prévia | Spormex Ii - Building Design, Lda 503441600 | Locação de Stands e Tendas para a Feira Anual da Trofa 2020 | 38 465 € |
| 2017-02-10 | 3101138 ↗ | Ajuste Direto | GRUPO SPORMEX, S.A. 501956514 | Locação de tendas e stands para o evento "FAT/2017" | 37 542 € |
| 2020-04-02 | 6574905 ↗ | Consulta Prévia | Manuel Campos, Unipessoal Lda 513826173 | Reabilitação do pavimento das ruas, serviços de retroescavadora, levantamento e reposição de caixas de águas pluviais | 37 400 € |
| 2016-05-17 | 2200066 ↗ | Ajuste Direto | Amândio Silva & Sousa, Lda 504650831 | Requalificação do Espaço Envolvente do Largo António Barreto | 36 809 € |
| 2015-02-12 | 1652680 ↗ | Ajuste Direto | Spormex-Events e Exhibitions, Lda 503037605 | Aquisição de Serviços (locação de stands e tendas para a Feira anual da Trofa 2015) | 33 278 € |
| 2024-01-12 | 10531514 ↗ | Consulta Prévia | Viveiros das Bócas, Lda 507586115 | Aquisição de Serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na Freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago), numa área total aprox | 32 989 € |
| 2024-01-12 | 10531514 ↗ | Consulta Prévia | Viveiros das Bócas, Lda 507586115 | Aquisição de Serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na Freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago), numa área total aprox | 32 989 € |
| 2026-02-20 | 13802419 ↗ | Consulta Prévia | Globaltendas, Lda 508189560 | Locação de Stands e Tendas para a Feira Anual da Trofa 2026 | 32 880 € |
| 2016-02-18 | 2024954 ↗ | Ajuste Direto | Global tendas, Lª 508189560 | Locação de stands e tendas para a Feira anual 2016 | 31 943 € |
| 2014-02-17 | 1006097 ↗ | Ajuste Direto | Spormex - Eventos & Exhibitions 503037605 | Aquisição de Serviços (locação de stands e tendas para a Feira anual da Trofa 2014) | 31 859 € |
| 2024-01-12 | 10531219 ↗ | Consulta Prévia | Pétala Mourisca - Espaços Verdes Unipessoal Lda 515771813 | Aquisição de Serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na Freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago), numa área total aprox | 31 370 € |
| 2024-01-12 | 10531219 ↗ | Consulta Prévia | Pétala Mourisca - Espaços Verdes Unipessoal Lda 515771813 | Aquisição de Serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na Freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago), numa área total aprox | 31 370 € |
| 2025-07-14 | 11614686 ↗ | Ajuste Direto | João David - Serralharia Civil, Unipessoal Lda 505620529 | Empreitada de substituição do telhado do edifício sede da Junta de Freguesia com limpeza e reparação dos caleiros | 29 980 € |
| 2025-02-03 | 11262520 ↗ | Consulta Prévia | Flora Sá, Lda 517659557 | Aquisição de Serviços de Natureza Artística para a Realização da Vertente de Animação da Feira Anual da Trofa 2025 | 29 400 € |
| 2020-01-21 | 6296611 ↗ | Ajuste Direto | A. J. Carvalho, Lda 503159670 | Empreitada de “Arranjo do Terreno do “Parque da Samogueira” para Instalação de Infraestruturas de Picadeiro e Manga de Pista e Respetivas Ár | 28 950 € |
| 2023-02-08 | 9844572 ↗ | Consulta Prévia | António Coutinho Unipessoal, Lda 513806121 | Aquisição de Serviços de Natureza Artística e Locação de Meios Logísticos para a Realização da Vertente de Animação da Feira Anual da Trofa | 27 750 € |
| 2025-07-14 | 11614759 ↗ | Ajuste Direto | José Ferreira Maia, Unipessoal Lda 516345605 | Empreitada de Arranjos Urbanísticos dos Espaços Verdes da Freguesia de Bougado | 27 427 € |
| 2024-01-12 | 10531027 ↗ | Consulta Prévia | Espelhofuscante, Unipessoal Lda 515841420 | Aquisição de Prestação de Serviços de Limpeza da Feira/Mercado Semanal da Trofa para o período de 02/01/2024 a 31/12/2025 e Feira Anual da | 26 400 € |
| 2024-02-02 | 10578416 ↗ | Consulta Prévia | Flora Sá, Unipessoal Lda 517659557 | Aquisição de Serviços de Natureza Artística e Locação de Meios Logísticos para a Realização da Vertente de Animação da Feira Anual da Trofa | 26 000 € |
| 2015-10-28 | 1900497 ↗ | Ajuste Direto | Vasco Pereira Torres, Lda 505384329 | “Construção e Remodelação de Passeio – Rua 16 de Maio – Bairros – entre a Rua de S. Miguel e a madria a nascente” | 25 195 € |
| 2023-03-31 | 10143808 ↗ | Consulta Prévia | Rua Limpa, Limpezas e Jardinagem, Lda 503527262 | Aquisição de Prestação de Serviços de aplicação terrestre de produtos fitofarmacêuticos | 22 986 € |
| + 244 contratos não listados | 1,5 M € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | — | 6 | 179 770 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 64 | 245 459 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 19 | 333 221 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 26 | 303 922 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 31 | 174 876 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 14 | 514 592 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 14 | 194 059 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 12 | 82 966 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 19 | 874 525 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 26 | 618 854 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 27 | 497 186 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 20 | 648 928 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 16 | 264 794 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Luís Paulo Ferreira de Sousa | tier B | atividade/cargo · em curso | Presidente Junta de Freguesia | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado