empresa
União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar
NIF 510834230 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2015–2025 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 143 contratos / 2,5 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 11221567 ↗ | Consulta Prévia | CRP – Comércio e Reciclagem, Lda. 504531042 | Empreitada Reabilitação e Modernização dos Espaços de Jogos e Recreio | 114 000 € |
| 2021-06-01 | 7778555 ↗ | Consulta Prévia | CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃO, LDA. 500637857 | Construção de 1 bloco de 84 ossários, pintura de muros e outros trabalhos de manutenção e limpeza, nos cemitérios da União das Freguesias | 105 593 € |
| 2022-09-14 | 10378525 ↗ | Consulta Prévia | CONSTRUÇÕES SILVA E IRMÃO, LDA. 500637857 | Obras de beneficiação e melhoria da eficiência energética do edifício sede da Junta de Freguesia | 74 862 € |
| 2020-08-25 | 6886850 ↗ | Consulta Prévia | SINTRAFLORA, LDA. 503586110 | Serviços de manutenção e conservação de espaços verdes | 73 500 € |
| 2023-01-05 | 10383940 ↗ | Consulta Prévia | MAGOFLOR, LDA 503868531 | Aquisição, por lotes, de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes e aquisição de componentes de rega | 73 289 € |
| 2019-01-14 | 5616105 ↗ | Consulta Prévia | SINTRAFLORA 503586110 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES | 70 000 € |
| 2023-12-19 | 10445368 ↗ | Consulta Prévia | RECHEIO, S. A. 500145415 | Fornecimento de mercearias e produtos alimentares | 70 000 € |
| 2022-08-29 | 10370752 ↗ | Consulta Prévia | AGEAS PORTUGAL 503454109 | Aquisição de Seguros de Ramos Diversos | 64 865 € |
| 2018-11-14 | 5615113 ↗ | Consulta Prévia | FACHADAS IMAGINARIAS, LDA. 514140933 | CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL E DE FITNESS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 58 506 € |
| 2025-07-04 | 11577655 ↗ | Consulta Prévia | ARPAVIMENTOS, LDA. 510622577 | Trabalhos de Fresagem e Alcatroamento de Vias e Arruamentos | 47 500 € |
| 2020-04-14 | 6500294 ↗ | Consulta Prévia | RECHEIO CASH AND CARRY, S.A. 500145415 | Aquisição de mercearias e produtos alimentares para apoio às famílias carenciadas da União das Freguesias | 45 000 € |
| 2025-01-16 | 11219806 ↗ | Consulta Prévia | MAGOFLOR, LDA 503868531 | Serviços de manutenção e conservação de espaços verdes | 41 014 € |
| 2017-01-17 | 2949422 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Manutenção e Conservação de Espaços Verdes | 40 000 € |
| 2016-01-14 | 3747958 ↗ | Ajuste Direto | Sintraflora, Lda. 503586110 | Espaços Verdes | 36 840 € |
| 2019-01-28 | 5615759 ↗ | Consulta Prévia | UNIVEX 503895873 | VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS DE CAIXA ABERTA | 31 978 € |
| 2022-01-13 | 9751330 ↗ | Ajuste Direto | — | Reparações em alvenaria e pinturas | 29 900 € |
| 2023-10-30 | 10379812 ↗ | Ajuste Direto | ARPAVIMENTOS, LDA. 510622577 | Fresagem e Alcatroamento, em Regime de Execução Continuada, por 6 meses | 29 900 € |
| 2024-10-03 | 11113465 ↗ | Ajuste Direto | ARPAVIMENTOS, LDA. 510622577 | Empreitada para Fresagem e Alcatroamento, em Regime de Execução Continuada | 29 900 € |
| 2021-07-26 | 7816244 ↗ | Ajuste Direto | ARPAVIMENTOS, LDA. 510622577 | Empreitada para Fresagem e Alcatroamento em Regime de Fornecimento Contínuo, por 3 meses | 27 500 € |
| 2024-08-02 | 10919241 ↗ | Ajuste Direto | PEDRA ÚNICA, LDA. 507425880 | Construção de 30 Gavetões, em Pedra "Estremoz", no Cemitério de Almargem do Bispo | 25 870 € |
| 2016-06-17 | 3408516 ↗ | Ajuste Direto | Construções Silva & Irmão, Lda. 500637857 | Construção de 42 Gavetões no Cemitério de Montelavar | 25 495 € |
| 2016-04-01 | 3408663 ↗ | Ajuste Direto | Palco e Bancada, Lda. 506791262 | Fornecimento de Palco | 23 400 € |
| 2024-03-26 | 10889244 ↗ | Consulta Prévia | SOARESTOUR, LDA 513311653 | Aquisição de Serviços de Aluguer de 2 autocarros para as atividades de Férias de Verão 2024 | 22 642 € |
| 2016-06-17 | 3408579 ↗ | Ajuste Direto | Construções Silva & Irmão, Lda. 500637857 | Recuperação do 1º Andar do Pólo de Montelavar | 20 492 € |
| 2022-01-04 | 9751030 ↗ | Ajuste Direto | PETROGAL, S. A. 500697370 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS | 20 000 € |
| 2022-01-10 | 9751137 ↗ | Ajuste Direto | CEPSA, S. A. 500513295 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS | 20 000 € |
| 2025-05-20 | 11541658 ↗ | Ajuste Direto | ISIDORO DUARTE, S.A. 500142467 | Serviços de Aluguer de Autocarros para as Atividades de Férias de Verão 2025 | 19 999 € |
| 2022-05-17 | 9909577 ↗ | Ajuste Direto | BARRAQUEIRO, S.A. 500151997 | SERVIÇOS DE ALUGUER DE 2 AUTOCARROS PARA ATIVIDADES DE FÉRIAS DE VERÃO 2022 | 19 962 € |
| 2019-12-19 | 6402507 ↗ | Ajuste Direto | PETROGAL, S. A. 500697370 | Fornecimento de Combustíveis | 19 900 € |
| 2020-01-07 | 6402645 ↗ | Ajuste Direto | CEPSA, S. A. 500513295 | Fornecimento de Combustíveis | 19 900 € |
| 2022-01-12 | 9751216 ↗ | Ajuste Direto | J. F. DINIZ & FILHOS, LDA. 505627353 | Aluguer de Máquinas com Manobrador | 19 900 € |
| 2022-12-21 | 9909673 ↗ | Ajuste Direto | TRANSOLELAS, LDA. 505796015 | FORNECIMENTO DE BENS PARA REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO E DE SERVIÇOS DE MONTAGEM | 19 900 € |
| 2023-10-01 | 10379780 ↗ | Ajuste Direto | BASILIO GOMES & GOMES, LDA. 510414524 | Fornecimento de Combustíveis Rodoviários | 19 900 € |
| 2022-03-03 | 10432361 ↗ | Ajuste Direto | DON BYTE, LDA. 504483064 | FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 19 900 € |
| 2022-07-22 | 10438170 ↗ | Ajuste Direto | — | AQUISIÇÃO DE BRINDES E MATERIAL PUBLICITÁRIO | 19 900 € |
| 2024-01-16 | 10885185 ↗ | Ajuste Direto | — | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS | 19 900 € |
| 2020-03-11 | 6477487 ↗ | Ajuste Direto | CNEXT MARKETPLACE, LDA. 515637971 | AQUISIÇÃO DE 2 VIATURAS | 19 512 € |
| 2024-06-17 | 10889039 ↗ | Ajuste Direto | LISTOPSIS, LDA. 502981547 | Serviços de cópia, impressão e digitalização, com colocação de equipamentos em regime de locação, com fornecimento de peças e consumíveis, i | 19 376 € |
| 2022-10-07 | 9909779 ↗ | Ajuste Direto | — | SERVIÇOS DE MANOBRADOR DE MÁQUINAS E INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO | 19 000 € |
| 2023-08-24 | 10379512 ↗ | Ajuste Direto | J. F. DINIZ E FILHOS, LDA. 505627353 | Serviços de Aluguer de Máquinas com Manobrador | 19 000 € |
| 2023-10-02 | 10379721 ↗ | Ajuste Direto | LEVY DECOR, LDA. 506732746 | Serviços de Manutenção de Parques | 19 000 € |
| 2019-04-29 | 5618167 ↗ | Ajuste Direto | CONSTRUÇÕES SILVA & IRMÃOS, LDA. 500637857 | OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR (R/C) DO PÓLO DE MONTELAVAR | 18 322 € |
| 2022-01-02 | 9751191 ↗ | Ajuste Direto | FRESOFT, LDA. 503526568 | Gestão para Autarquias - soluções informáticas de apoio aos serviços | 18 271 € |
| 2022-01-13 | 9751172 ↗ | Ajuste Direto | LOCALGEST, LDA. 513415734 | Consultoria Autárquica | 18 000 € |
| 2022-01-13 | 9909384 ↗ | Ajuste Direto | CALBRITA, S.A. 500050570 | Aquisição de Tout-Venant | 17 500 € |
| 2023-06-22 | 10379437 ↗ | Ajuste Direto | SOARESTOUR, LDA. 513311653 | Aluguer de 2 Autocarros para as Atividades de Férias de Verão 2023 | 17 208 € |
| 2021-07-16 | 7816232 ↗ | Consulta Prévia | LISTOPSIS, LDA. 502981547 | Prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização, com colocação de equipamentos em regime de locação, com fornecimento de peças e c | 17 134 € |
| 2024-06-06 | 10888436 ↗ | Ajuste Direto | ALTICE, S.A. 504615947 | Serviços de Comunicações Fixas e Móveis de Voz, Dados e Internet | 16 986 € |
| 2020-10-14 | 7270494 ↗ | Ajuste Direto | CABENA, CABINAS DE BENAVENTE, LDA. 501142290 | Aquisição de Roçadora Hidráulica para limpeza de bermas e valetas | 15 690 € |
| 2016-01-18 | 3409898 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços de Apoio À Ação Social | 15 000 € |
| + 93 contratos não listados | 834,1 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | — | 1 | 13 346 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 16 | 220 238 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 17 | 154 071 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 4 | 94 556 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 13 | 231 200 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 11 | 231 997 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 14 | 235 006 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 27 | 518 793 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 9 | 268 247 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 21 | 378 653 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 10 | 159 203 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Rogério Duarte Cassona | tier C | atividade/cargo · em curso | Membro | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado