empresa
União das Freguesias de Chamusca e Pinheiro Grande
NIF 510833691 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2014–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 67 contratos / 468,6 mil €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | 10852272 ↗ | Consulta Prévia | CGD 500960046 | Locação financeira para aquisição de carrinha de transporte de crianças | 38 352 € |
| 2024-02-19 | 10852620 ↗ | Consulta Prévia | CGD 500960046 | Locação Financeira para aquisição de uma carrinha de caixa aberta | 30 586 € |
| 2024-01-18 | 10517998 ↗ | Ajuste Direto | Certoma Comercio Tecnico de Maquinas Lda 501777407 | Aquisição de Aspirador Elétrico de Resíduos Urbanos | 19 104 € |
| 2021-01-14 | 7392801 ↗ | Ajuste Direto | LUIS MIGUEL RODRIGUES UNIPESSOAL, LDA 513306390 | Aquisição de uma viatura usada | 16 900 € |
| 2016-01-11 | 2092590 ↗ | Ajuste Direto | VIBEIRAS - Sociedade Comercial de Plantas, S.A 502050942 | Manutenção e Conservação de Espaços Verdes | 12 900 € |
| 2024-04-01 | 10650872 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana e Espaços Verdes | 12 120 € |
| 2025-01-27 | 11219877 ↗ | Ajuste Direto | Espaço Condomínio 508351421 | Aquisição de Serviços de Limpeza de Edifícios, em sistema de conta corrente | 12 000 € |
| 2026-01-19 | 13259789 ↗ | Ajuste Direto | Espaço Condominio - E C G L Unipessoal, Lda 508351421 | Aquisição de Serviços de Limpeza de Edifícios | 12 000 € |
| 2015-01-09 | 1367440 ↗ | Ajuste Direto | VIBEIRAS- Sociedade Comercial de Plantas, S.A 502050942 | Manutenção e Conservação de Espaços Verdes | 11 610 € |
| 2026-04-01 | 14447811 ↗ | Ajuste Direto | Alves Bandeira & Ca, S.A 500433402 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASÓLEO E GASOLINA) - FORNECIMENTO CONTINUO | 10 000 € |
| 2021-01-22 | 7406626 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes | 9840 € |
| 2021-01-22 | 7405354 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes | 8080 € |
| 2021-01-22 | 7405452 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes | 8080 € |
| 2021-01-22 | 7405705 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes | 8080 € |
| 2021-01-22 | 7405717 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes | 8080 € |
| 2021-01-22 | 7405868 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes | 8080 € |
| 2021-01-22 | 7405928 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes | 8080 € |
| 2021-01-22 | 7405942 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes | 8080 € |
| 2021-01-22 | 7405958 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes | 8080 € |
| 2025-03-25 | 11319911 ↗ | Ajuste Direto | Florecha - Forest Solutions, S.a. 504075233 | Aquisição de Serviços de Aplicação de Fitofármacos | 7500 € |
| 2021-01-22 | 7406629 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes | 7280 € |
| 2021-01-22 | 7406632 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes | 7280 € |
| 2024-06-17 | 10784659 ↗ | Ajuste Direto | Espaço Condomínio 508351421 | Aquisição de Serviços de Limpeza de Edifícios, em sistema de conta corrente | 6500 € |
| 2026-06-01 | 15098188 ↗ | Ajuste Direto | Florecha Forest Solutions SA 504075233 | APLICAÇÃO DE FITOFÁRMACOS | 6500 € |
| 2026-06-03 | 15098508 ↗ | Ajuste Direto | Alvicovas Unipessoal LDA. 515778990 | SERVIÇOS CEMITERIAIS | 6500 € |
| 2014-06-23 | 1369962 ↗ | Ajuste Direto | VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, SA 502050942 | Manutenção e Conservação de Espaços Verdes | 6450 € |
| 2025-01-23 | 11210292 ↗ | Ajuste Direto | Cityhall, Consultoria Pública e Privada, Lda. 509496237 | Aquisição de Serviços de Consultoria Autárquica | 6240 € |
| 2026-01-27 | 13263116 ↗ | Ajuste Direto | cityhall, consultadoria pública e privada,lda. 509496237 | Aquisição de Serviços de Consultoria Autárquica | 6240 € |
| 2021-07-15 | 7771083 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza de Edifícios | 6060 € |
| 2023-09-01 | 10226004 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços - Reparação de Mobiliário Urbano e Pinturas | 6060 € |
| 2025-03-25 | 11313413 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana e Espaços Verdes | 6060 € |
| 2022-03-24 | 9277021 ↗ | Ajuste Direto | SODICHAMUSCA SUPERMERCADOS LDA 506453030 | Aquisição de Combustíveis para abastecer veículos | 6000 € |
| 2022-03-24 | 9277039 ↗ | Ajuste Direto | José Marques Crispim Herd Lda 500234000 | Aquisição de Combustíveis, nomeadamente gasóleo e gasolina | 6000 € |
| 2022-02-09 | 9276103 ↗ | Ajuste Direto | MAXICÓPIA - Soc. Equip. Escritório, Lda 503123919 | Aquisição de Serviços de Manutenção de Fotocopiadora Multifunções | 5840 € |
| 2021-09-16 | 7857432 ↗ | Ajuste Direto | — | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E ESPAÇOS VERDES | 4920 € |
| 2022-01-18 | 8740593 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes | 4920 € |
| 2021-09-16 | 7857655 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes, na modalidade de tarefa | 4040 € |
| 2021-09-16 | 7857774 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes, na modalidade de tarefa | 4040 € |
| 2021-09-16 | 7857838 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urba/Espaços Verdes, na modalidade de tarefa | 4040 € |
| 2021-09-16 | 7857846 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana e Espaços Verdes, na modalidade de tarefa | 4040 € |
| 2021-09-16 | 7857935 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes, na modalidade de tarefa | 4040 € |
| 2021-09-16 | 7858077 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes, na modalidade de tarefa | 4040 € |
| 2021-09-16 | 7858143 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes, na modalidade de tarefa | 4040 € |
| 2021-09-16 | 7858170 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes, na modalidade de tarefa | 4040 € |
| 2021-09-16 | 7858210 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes, na modalidade de tarefa | 4040 € |
| 2021-09-16 | 7858281 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes, na modalidade de tarefa | 4040 € |
| 2022-01-18 | 8745905 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza/Espaços Verdes, na modalidade de tarefa | 4040 € |
| 2022-01-18 | 8745962 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/ Espaços Verdes | 4040 € |
| 2022-01-18 | 8746008 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/ Espaços Verdes, na modalidade de tarefa | 4040 € |
| 2022-01-18 | 8746047 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana/Espaços Verdes, na modalidade de tarefa | 4040 € |
| + 17 contratos não listados | 55,6 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | — | 1 | 6450 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 1 | 11 610 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 1 | 12 900 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 24 | 157 320 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 25 | 94 516 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 1 | 6060 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 5 | 106 662 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 4 | 31 800 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 5 | 41 240 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Rui Miguel Azevedo Martinho | tier B | atividade/cargo | Presidente Junta Freguesia | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado